Bảng báo giá đá xây dựng 0x4 loại 1 huyện Bù Gia Mập Tỉnh Bình Phước. Giá cả liên tục thay đổi, do vậy mà chúng tôi luôn cập nhật báo giá trên trang website: vlxdtruongthinhphat.vn mới nhất trong ngày để khách hàng tiện theo dõi hơn. Chúng tôi cung cấp: đá xanh, đá mi sàng, đá mi bụi, đá bê tông, đá 4×6,…
Bảng báo giá đá xây dựng 0x4 loại 1 huyện Bù Gia Mập Tỉnh Bình Phước
Báo giá đá xây dựng được chúng tôi đăng tải các thông tin trên trang website: vlxdtruongthinhphat.vn. Sự xây dựng về cơ sở hạ tầng ngày nay càng cao, đồng nghĩa với việc nhu cầu cần cung ứng nguồn đá xây dựng lớn. Hãy liên hệ cho công ty chúng tôi để nghe báo giá rõ hơn
Tin liên quan
Báo giá đá 0x4 loại 1
Công ty Trường Thịnh Phát xin gửi đến thông tin đá 0x4 loại 1 và các loại đá xây dựng khác để quý khách tham khảo chung
TÊN VẬT LIỆU XÂY DỰNG | TÍNH M3 | GIÁ CÓ VAT 10% |
Đá 1 x 2 (đen) | 295.000 | 295.000 |
Đá 1 x 2 (xanh) | 430.000 | 430.000 |
Đá mi bụi |
300.000 | 300.000 |
Đá mi sàng |
290.000 | 290.000 |
Đá 0 x 4 loại 1 |
270.000 | 270.000 |
Đá 0 x 4 loại 2 |
250.000 | 250.000 |
ĐÁ 4 X 6 | 300.000 | 300.000 |
ĐÁ 5 X 7 | 300.000 | 300.000 |
Báo giá gạch xây dựng
Hệ thống của công ty chúng tôi xin cập nhật báo giá gạch xây dựng mới nhất ngày hôm nay để quý khách tiện theo dõi
STT | Sản phẩm | Đơn vị | Quy cách | Đơn giá (VNĐ) |
1 | Gạch ống Phước Thành | Viên | 8 x 8 x 18 | 1.080 |
2 | Gạch đinh Phước Thành | Viên | 4 x 8 x 18 | 1.080 |
3 | Gạch ống Thành Tâm | Viên | 8 x 8 x 18 | 1.090 |
4 | Gạch đinh Thành Tâm | Viên | 4 x 8 x 18 | 1.090 |
5 | Gạch ống Đồng tâm 17 | Viên | 8 x 8 x 18 | 950 |
6 | Gạch đinh Đồng Tâm 17 | Viên | 4 x 8 x 18 | 950 |
7 | Gạch ống Tám Quỳnh | Viên | 8 x 8 x 18 | 1.090 |
8 | Gạch đinh Tám Quỳnh | Viên | 4 x 8 x 18 | 1.090 |
9 | Gạch ống Quốc Toàn | Viên | 8 x 8 x 18 | 1.090 |
10 | Gạch đinh Quốc Toàn | Viên | 4 x 8 x 18 | 1.090 |
11 | Gạch an bình | Viên | 8 x 8 x 18 | 850 |
12 | Gạch hồng phát đồng nai | Viên | 4 x 8 x 18 | 920 |
13 | Gạch block 100x190x390 | Viên | 100x190x390 | 5.500 |
14 | Gạch block 190x190x390 | Viên | 190x190x390 | 11.500 |
15 | Gạch block 19*19*19 | Viên | 19*19*19 | 5800 |
16 | Gạch bê tông ép thủy lực 8x8x18 | Viên | 8x8x18 | 1.300 |
17 | Gạch bê tông ép thủy lực 4x8x18 | Viên | 4x8x18 | 1.280 |
Bảng báo giá xi măng xây dựng
Vận chuyển các loại xi măng xây dựng đến tận công trình. Xuất hóa đơn hàng hóa cụ thể, đảm bảo nguồn vật tư chính hãng tốt nhất
STT |
Tên hàng |
ĐVT |
Đơn giá (VNĐ) |
1 |
Bao 50 kg |
74.000 |
|
2 |
Giá Xi măng Hạ Long |
Bao 50 kg |
74.000 |
3 |
Giá Xi măng Holcim |
Bao 50 kg |
89.000 |
4 |
Giá Xi măng Hà Tiên Đa dụng / xây tô |
Bao 50 kg |
88.000 / 75.000 |
5 |
Giá Xi măng Fico |
Bao 50 kg |
78.000 |
6 |
Giá Xi măng Nghi Sơn |
Bao 50 kg |
75.000 |
Báo giá cát – Báo giá các loại cát xây dựng
Báo giá cát xây dựng có thể thay đổi qua từng thời điểm khác nhau. Xin quý khách hãy cập nhật trang web của chúng tôi thường xuyên để nhận báo giá mới nhất
STT | CÁC LOẠI CÁT XÂY DỰNG | TÍNH M3 | GIÁ CÓ VAT 10% |
1 | Cát xây tô | 150.000 | 160.000 |
2 | Cát bê tông loại 1 |
245.000 | 255.000 |
3 | Cát bê tông loại 2 |
200.000 | 210.000 |
4 | Giá cát lấp | 140.000 | 145.000 |
Một số loại vật liệu xây dựng có trọng lượng riêng thế nào?
TRUNG TÂM PHÂN PHỐI VẬT LIỆU XÂY DỰNG HÀNG ĐẦU TỈNH BÌNH PHƯỚC
Trụ sở chính : Quốc lộ 14 ấp 7 – xã Tân Thành – Tp Đồng Xoài – Tỉnh Bình Phước
Email : vatlieutruongthinhphat@gmail.com
Website : vlxdtruongthinhphat.vn
Holine : 0937 959 666 – 0908 646 555
STT | Tên vật liệu, sản phẩm | Trọng lượng riêng |
1 | Thép | 7,85 T/m3 |
2 | Inox 304, Inox 201 | 7,93 T/m3 |
3 | Nhôm | 2,7 T/m3 |
4 | Nước | 1 T/m3 |
5 | Cát nhỏ ( cát đen ) | 1,20 T/m3 |
6 | Cát vừa ( cát vàng ) | 1,40 T/m3 |
7 | Sỏi các loại | 1,56 T/m3 |
8 | Đá đặc nguyên khai | 2,75 T/m3 |
9 | Đá dăm 0,5 – 2cm | 1,60 T/m3 |
10 | Đá dăm 3 – 8cm | 1,55 T/m3 |
11 | Đá hộc 15cm | 1,50 T/m3 |
12 | Gạch vụn | 1,35 T/m3 |
13 | Xỉ than các loại | 0,75 T/m3 |
14 | Đất thịt | 1,40 T/m3 |
15 | Vữa vôi | 1,75 T/m3 |
16 | Vữa tam hợp | 1,80 T/m3 |
17 | Vữa bê tông | 2,35 T/m3 |
18 | Bê tông gạch vỡ | 1,60 T/m3 |
19 | Khối xây gạch đặc | 1,80 T/m3 |
20 | Khối xây gạch có lỗ | 1,50 T/m3 |
21 | Khối xây đá hộc | 2,40 T/m3 |
22 | Bê tông không có cốt thép | 2,20 T/m3 |
23 | Bê tông cốt thép | 2,50 T/m3 |
24 | Bê tông bọt để ngăn cách | 0,40 T/m3 |
25 | Bê tông bọt để xây dựng | 0,90 T/m3 |
26 | Bê tông thạch cao với xỉ lò cao | 1,30 T/m3 |
27 | Bê tông thạch cao với xỉ lò cao cấp phối | 1,00 T/m3 |
28 | Bê tông rất nặng với gang dập | 3,70 T/m3 |
29 | Bê tông nhẹ với xỉ hạt | 1,15 T/m3 |
30 | Bê tông nhẹ với keramzit | 1,20 T/m3 |
31 | Gạch chỉ các loại | 2,30 kg/ viên |
32 | Gạch lá nem 20x20x1,5 cm | 1,00 kg/ viên |
33 | Gạch lá dừa 20x20x3,5 cm | 1,10 kg/ viên |
34 | Gạch lá dừa 15,8×15,8×3,5 cm | 1,60 kg/ viên |
35 | Gạch xi măng lát vỉa hè 30x30x3,5 cm | 7,60 kg/ viên |
36 | Gạch thẻ 5x10x20 cm | 1,60 kg/ viên |
37 | Gạch nung 4 lỗ 10x10x20 cm | 1,60 kg/ viên |
38 | Gạch rỗng 4 lỗ vuông 20x9x9 cm | 1,45 kg/ viên |
39 | Gạch hourdis các loại | 4,40 kg/ viên |
40 | Gạch trang trí 20x20x6 cm | 2,15 kg/ viên |
41 | Gạch xi măng hoa 15x15x1,5 cm | 0,75 kg/ viên |
42 | Gạch xi măng hoa 20x10x1,5 cm | 0,70 kg/ viên |
43 | Gạch men sứ 10x10x0,6 cm | 0,16 kg/ viên |
44 | Gạch men sứ 15x15x0,5 cm | 0,25 kg/viên |
45 | Gạch lát granitô | 56,0 kg/ viên |
46 | Ngói móc | 1,20 kg/ viên |
47 | Ngói máy 13 viên/m2 | 3,20 kg/ viên |
48 | Ngói máy 15 viên/m2 | 3,00 kg/ viên |
49 | Ngói máy 22 viên/m2 | 2,10 kg/ viên |
50 | Ngói bò dài 33 cm | 1,90 kg/ viên |
51 | Ngói bò dài 39 cm | 2,40 kg/ viên |
52 | Ngói bò dài 45 cm | 2,60 kg/ viên |
53 | Ngói vẩy cá | 0,96 kg/ viên |
54 | Tôn sóng dày 0,45mm | 4,50 kg/ m2 |
55 | Ván gỗ dán | 0,65 T/ m3 |
56 | Vôi nhuyễn ở thể đặc | 1,35 T/ m3 |
57 | Carton | 0,50 T/ m3 |
58 | Gỗ xẻ thành phẩm nhóm II, III | 1,00 T/ m3 |
59 | Gỗ xẻ nhóm IV | 0,91 T/ m3 |
60 | Gỗ xẻ nhóm VII | 0,67 T/ m3 |
61 | Gỗ xẻ nhóm VIII | 0,55 T/ m3 |
62 | Tường 10 gạch thẻ | 200 kg/m2 |
63 | Tường 10 gạch ống | 180 kg/m2 |
64 | Tường 20 gạch thẻ | 400 kg/m2 |
65 | Tường 20 gạch ống | 330 kg/m2 |
66 | Mái ngói đỏ xà gồ gỗ | 60 kg/m2 |
67 | Mái tôn xà gồ gỗ | 15 kg/m2 |
68 | Mái tôn xà gồ thép | 20 kg/m2 |
69 | Trần ván ép dầm gỗ | 30 kg/m2 |
70 | Trần gỗ dán dầm gỗ | 20 kg/m2 |
71 | Trần lưới sắt đắp vữa | 90 kg/m2 |
72 | Cửa kính khung gỗ | 25 kg/m2 |
73 | Cửa kính khung thép | 40 kg/m2 |
74 | Cửa ván gỗ ( panô ) | 30 kg/m2 |
75 | Cửa thép khung thép | 45 kg/m2 |
76 | Sàn dầm gỗ , ván sàn gỗ | 40 kg/m2 |
77 | Tấm sàn cemboard 16-18mm | 2,75 T/m3 |
Mọi khách hàng sẽ được nhận các quyền lợi sau đây
- Mức giá mua hàng hợp lý nhất so với những đơn vị cùng chuyên môn
- Cung cấp nguồn vật tư đá xây dựng đúng chủng loại theo yêu cầu xây dựng
- Nhân viên vận chuyển hàng hóa nhanh, bốc xếp ngay tại Công trình
- Nguồn đá có xuất xứ rõ ràng
Qúy khách có thể an tâm về chất lượng của chúng tôi
Hằng ngày, chúng tôi sẽ đăng tải các thông tin về các loại vật tư xây dựng trên website: vlxdtruongthinhphat.vn để quý khách có thể tham khảo thêm
Thị trường xây dựng là nơi luôn đòi hỏi các vật tư xây dựng ngày càng nhiều. Trong đó, tiêu thụ sắt thép ngày càng tăng cao đồng nghĩa với việc số lượng cung ứng ngày đang dần trở nên khan hiếm đi. Điều này vô tình giúp cho các cơ sở kinh doanh thi nhau hét giá với chủ thầu xây dựng
Dựa vào đặc tính thi công mà giá vật liệu xây dựng sẽ chia ra nhiều phân khúc khác nhau. Tuy nhiên chúng tôi sẽ cố gắng để đem lại mức giá tốt nhất
Chúng tôi có nhiều các chi nhánh khác nhau trên cả nước, luôn hỗ trợ khách hàng hết mình. Công ty vật liệu xây dựng của chúng tôi cung cấp nhiều sản phẩm vật liệu xây dựng khác nhau. Nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng.
Xem thêm
Bảng báo giá đá mi sàng Thành Phố Đồng Xoài Tỉnh Bình Phước