Báo giá thép hình chữ I cập nhật mỗi ngày

Tìm kiếm thép hình chữ I chất lượng cao với giá cả cạnh tranh? Hãy đến với Trường Thịnh Phát, chúng tôi là nhà cung cấp uy tín các loại thép hình chữ I từ các thương hiệu nổi tiếng trên thị trường, đảm bảo mang đến cho quý khách sản phẩm chất lượng cao với giá thành hợp lý. Bài viết này, Trường Thịnh Phát sẽ báo giá chi tiết thép hình chữ I được cập nhật mỗi ngày với nhiều nhà sản xuất khác nhau.

Báo giá thép hình chữ I cập nhật mỗi ngày
Báo giá thép hình chữ I cập nhật mỗi ngày

Bảng báo giá thép hình chữ I Á Châu ACS

Dưới đây là bảng giá thép hình I Á Châu ACS có mức giá dao động từ 304.454 – 524.800 VNĐ/6m. Giá có thể thay đổi tùy thuộc vào thời điểm và số lượng đặt hàng. Quý khách vui lòng xem chi tiết tại đây.

Sản phẩm Khối lượng (Kg/ 6m) Đen (Vnđ/ 6m) Mạ kẽm (Vnđ/ 6m)
Nhúng kẽm (Vnđ/ 6m)
I 100 x 50 x 4,5 x 6,8 51,42 304.454 348.430 387.264
I 100 x 50 x 3,5 x 4,5 36,9 205.530 308.850 208.480
I 50 x 120 x 3,8 x 5,5 51,6 306.920 451.400 490.720
I 60 x 120 x 5 x 7,6 69 445.300 538.500 524.800

Lưu ý: Bảng giá chỉ mang tính chất tham khảo và cha bao gồm phí VAT. Quý khách liên hệ trực tiếp Trường Thịnh Phát qua số hotline 0967483714 để cập nhật báo giá mới nhất.

Bảng giá thép hình chữ I Posco

Bảng báo giá thép hình chữ I Posco mới nhất dao động từ 333.200 – 1.789.000 VNĐ/cây, giá thay đổi tùy tình hình thị trường và nhu cầu sử dụng. Để xem giá chi tiết, quý khách tham khảo tại bảng dưới đây.

Bảng giá thép hình I Posco mới nhất
Chủng loại ĐVT BAREM GIÁ CÂY 6M GIÁ CÂY 12M
I 150 x 75 x 5 x 7 Cây 14 kg/m 333.200 466.400
I 200 x 100 x 5.5 x 8 Cây 21.3 kg/m 571.940 643.880
I 250 x 125 x 6 x 9 Cây 29.6 kg/m 584.480 768.960
I 300 x 150 x 6.5 x 9 Cây 36.7 kg/m 608.460 816.920
I 350 x 175 x 7 x 11 Cây 49.6 kg/m 760.480 920.960
I 400 x 200 x 8 x 13 Cây 66 kg/m 870.800 941.600
I 450 x 200 x 9 x 14 Cây 76 kg/m 908.800 967.600
I 500 x 200 x 10 x 16 Cây 89.6 kg/m 912.480 984.960
I 600 x 200 x 11 x 17 Cây 106 kg/m 952.800 995.600
I 700 x 300 x 13 x 24 Cây 185 kg/m 963.000 1.006.000
I 800 x 300 x 24 x 26 Cây 210 kg/m 1.098.000 1.567.000
I 900 x 300 x 16 x 28 Cây 240 kg/m 1.112.000 1.789.000

Lưu ý: Thông tin trong bảng giá chỉ mang tính chất tham khảo và không bao gồm phí VAT. Quý khách liên hệ trực tiếp với Trường Thịnh Phát qua số hotline 0967483714 để cập nhật thông tin về báo giá mới nhất.

Bảng giá thép hình I An Khánh AKS

Dưới đây là bảng giá thép hình chữ I An Khánh AKS với mức giá dao động từ 432.200 – 508.000 VNĐ/cây, giá thay đổi tùy vào nhu cầu sử dụng và đơn vị vận chuyển. Quý khách vui lòng cập nhật giá chi tiết sau đây.

BẢNG GIÁ THÉP HÌNH I AN KHÁNH AKS
QUY CÁCH ĐVT GIÁ 1KG GIÁ 1 CÂY
Thép i100 ss400 (42kg) Cây 12.600 vnđ/kg
432.200 vnđ/cây
Thép i120 ss400 (53kg) Cây 12.600 vnđ/kg
438.800 vnđ/cây
Thép i150 ss400 (75kg) Cây 15.300 vnđ/kg
572.500 vnđ/cây
Thép I200 ss400 (120kg) Cây 15.400 vnđ/kg
508.000 vnđ/cây

Lưu ý: Bảng giá hiện chỉ là tài liệu tham khảo và không bao gồm phí VAT. Để cập nhật thông tin về báo giá mới nhất, quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp với Trường Thịnh Phát qua số hotline 0967483714.

Bảng giá thép hình chữ I Trung Quốc

Giá thép hình chữ I Trung Quốc có mức giá dao động từ 403.300 – 1.888.800 VNĐ/cây và giá thay đổi tùy vào thời điểm và đơn vị vận chuyển. Để tham khảo giá thành chi tiết, quý khách tham khảo bảng giá dưới đây.

Thép I Trung Quốc Giá Cây 6m Giá Cây 12m
Thép hình I 100 403.300 550.000
Thép hình I 120 383.800 445.000
Thép hình I 150×75 564.100 1.228.200
Thép hình I 200×100 1.100.400 1.300.800
Thép hình I 250×125 1.218.900 1.437.800
Thép hình I 300×150 1.319.000 1.538.000
Thép hình I 350×175 1.491.100 1.682.200
Thép hình I 400×200 1.508.300 1.716.600
Thép hình I 450×200 1.694.400 1.888.800
Thép hình I 488×300 1.781.300 1.962.600
Thép hình I 500×200 1.856.900 2.013.800
Thép hình I 600×200 1.961.100 2.122.200
Thép hình I 700×300 2.351.900 2.203.800

Lưu ý: Bảng giá chỉ mang tính chất tham khảo và không bao gồm phí thuế giá trị gia tăng. Để nhận thông tin báo giá mới nhất, quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp với Trường Thịnh Phát qua số hotline 0967483714.

Bảng giá thép hình chữ I Vinaone

Dưới đây là bảng giá thép hình chữ I Vinaone với mức giá dao động từ 10.500 – 29.500 VNĐ/kg, giá có thể thay đổi tùy vào số lượng và thời điểm đặt hàng. Quý khách vui lòng xem giá chi tiết tại đây.

Quy cách
Trọng lượng Đơn giá
Kg/m Kg/ Cây 6m VNĐ/ kg
Thép hình I100 x 55 x 3.6 6.72 40.32 10.500
Thép hình I100 x 53 x 3.3 7.21 43.26 11.500
Thép hình I120 x 64 x 3.8 8.36 50.16 12.500
Thép hình I150 x 75 x 5 x 7 14.00 84.00 13.500
Thép hình I198 x 99 x 4.5 x 7 18.20 109.20 14.500
Thép hình I198 x 99 x 4.5 x 7 18.20 109.20 15.500
Thép hình I200 x 100 x 5.5 x 8 21.30 127.80 16.500
Thép hình I248 x 124 x 5 x 8 25.70 154.20 17.500
Thép hình I248 x 124 x 5 x 8 25.70 154.20 18.500
Thép hình I250 x 125 x 6 x 9 29.60 177.60 19.500
Thép hình I298 x 149 x 5.5 x 8 32.00 192.00 20.500
Thép hình I300 x 150 x 6.5 x 9 36.70 220.20 21.500
Thép hình I346 x 174 x 6 x 9 41.40 248.40 22.500
Thép hình I350 x 175 x 7 x 11 49.60 297.60 23.500
Thép hình I400 x 200 x 8 x 13 66.00 396.00 24.500
Thép hình I450 x 200 x 9 x 14 76.00 456.00 25.500
Thép hình I500 x 200 x 10 x 16 89.60 537.60 26.500
Thép hình I600 x 200 x 11 x 17 106.00 636.00 27.500
Thép hình I700 x 300 x 13 x 24 185.00 1110.00 28.500
Thép hình I800 x 300 x 14 x 26 210.00 1260.00 29.500

Lưu ý: Bảng giá không bao gồm phí thuế giá trị gia tăng và chỉ mang tính chất tham khảo. Để nhận báo giá mới nhất, quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp với Trường Thịnh Phát qua số hotline 0967483714.

Bảng giá thép hình chữ I Đại Việt DVS

Bảng giá thép hình chữ I Đại Việt DVS có sự thay đổi tùy thuộc mức cạnh tranh trên thị trường, giá dao động chỉ từ 265.000 – 1.848.000 VNĐ/cây. Để biết chi tiết về giá quý khách xem báo giá dưới đây.

Quy cách sắt hình I Đại Việt Trọng lượng (kg/cây 6m) Đơn giá (VNĐ/kg)
Giá thép I (VNĐ/cây)
Thép hình I100 x 50 x 4.5mm 42,5 15.000 265.000
Thép hình I120 x 65 x 4.5mm 52,5 15.000 345.000
Thép hình I150 x 75 x 7mm 84 15.000 412.000
Thép hình I198 x 99 x 4.5 x 7mm 109,2 15.000 565.600
Thép hình I200 x 100 x 5.5 x 8mm 127,8 15.000 600.400
Thép hình I248 x 124 x 5 x 8mm 154,2 15.000 775.600
Thép hình I250 x 125 x 6 x 9mm 177,6 15.000 896.800
Thép hình I298 x 149 x 5.5 x 8mm 192 15.000 956.000
Thép hình I300 x 150 x 6.5 x 9mm 220,2 15.000 1.063.600
Thép hình I346 x 174 x 6 x 9mm 248,4 15.000 1.171.200
Thép hình I350 x 175 x 7 x 11mm 297,6 15.000 1.256.800
Thép hình I396 x 199 x 9 x 14mm 339,6 15.000 1.312.800
Thép hình I400 x 200 x 8 x 13mm 396 15.000 1.428.000
Thép hình I450 x 200 x 9 x 14mm 456 15.000 1.508.000
Thép hình I496 x 199 x 9 x 14mm 477 15.000 1.686.000
Thép hình I500 x 200 x 10 x 16mm 537,6 15.000 1.776.800
Thép hình I600 x 200 x 11 x 17mm 636 15.000 1.848.000

Lưu ý: Bảng giá chỉ mang tính chất tham khảo và không bao gồm phí thuế giá trị gia tăng. Để nhận thông tin báo giá mới nhất, quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp với Trường Thịnh Phát qua số hotline 0967483714.

Hiện nay trên thị trường, có một lượng lớn thép giả, hàng nhái và chất lượng kém. Làm mất thời gian và tiền bạc của người tiêu dùng trong quá trình lựa chọn sản phẩm. Với mục tiêu giải quyết vấn đề này, Trường Thịnh Phát cam kết cung cấp cho khách hàng những sản phẩm uy tín chất lượng cao. Hãy liên hệ với chúng tôi qua hotline để đặt hàng với chiết khấu cao

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0967483714