Giá thép hộp mạ kẽm hôm nay mới nhất. Hiện nay, giá thép hộp mạ kẽm đang được rất nhiều khách hàng quan tâm. Vì vậy mà Trường Thịnh Phát chúng tôi thường xuyên cập nhật bảng giá mới nhất để quý khách tham khảo.
Thép hộp mạ kẽm – Sắt hộp mạ kẽm
Thép hộp mạ kẽm ( hay còn gọi là sắt hộp kẽm ) là loại thép hộp được sử dụng công nghệ mạ kẽm nhúng nóng trên nền thép cán nguội tiêu chuẩn JISG 3466 của Nhật Bản.
Sản phẩm thép hộp mạ kẽm có độ bền lớp phủ bề mặt cao, chống được sự ăn mòn và xâm thực tốt, đặc biệt phù hợp với các công trình tại khu vực vùng biển nước mặn, dễ bị ăn mòn.
Ngoài ra với ưu điểm là bề mặt bóng, sáng, có độ dài không giới hạn nên thép hộp mạ kẽm rất phù hợp với mục đích xây dựng công nghiệp, dân dụng nội ngoại thất, đặc biệt là những công trình ngoài trời, có chịu tác động của yếu tố tự nhiên.
Cập nhật bảng báo giá thép hộp mạ kẽm mới nhất
Bảng giá thép hộp kẽm chữ nhật Hòa Phát – HOAPHAT PIPE
QUY CÁCH | ĐỘ DÀY(MM) | TRỌNG LƯỢNG(KG) | GIÁ BÁN |
---|---|---|---|
Thép hộp 13 x 26 | 0,8 | 2,79 | 93,000 |
0,9 | 3,12 | 104,000 | |
1,0 | 3,45 | 114,000 | |
1,1 | 3,77 | 124,000 | |
1,2 | 4,08 | 134,000 | |
1,4 | 4,7 | 155,000 | |
Thép hộp 20 x 40 | 0,8 | 4,38 | 146,000 |
0,9 | 4,9 | 163,000 | |
1,0 | 5,43 | 179,000 | |
1,1 | 5,94 | 196,000 | |
1,2 | 6,46 | 197,000 | |
1,4 | 7,47 | 227,000 | |
1,8 | 9,44 | 278,000 | |
2,0 | 10,4 | 306,000 | |
2,1 | 10,87 | 320,000 | |
Thép hộp 25 x 50 | 0,8 | 5,51 | 183,000 |
0,9 | 6,18 | 190,000 | |
1,0 | 6,84 | 208,000 | |
1,1 | 7,5 | 228,000 | |
1,2 | 8,15 | 248,000 | |
1,4 | 9,45 | 278,000 | |
1,8 | 11,98 | 353,000 | |
2,0 | 13,23 | 376,000 | |
Thép hộp 30 x 60 | 0,9 | 7,45 | 229,000 |
1,0 | 8,25 | 251,000 | |
1,1 | 9,05 | 267,000 | |
1,2 | 9,85 | 290,000 | |
1,4 | 11,43 | 337,000 | |
1,8 | 14,53 | 413,000 | |
2,0 | 16,05 | 457,000 | |
Thép hộp 40 x 80 | 1,1 | 12,16 | 346,000 |
1,2 | 13,24 | 377,000 | |
1,4 | 15,38 | 438,000 | |
1,8 | 19,61 | 558,000 | |
2,0 | 21,7 | 607,000 | |
Thép hộp 50 x 100 | 1,2 | 16,75 | 477,000 |
1,4 | 19,33 | 540,000 | |
1,8 | 24,69 | 690,000 | |
2,0 | 27,36 | 765,000 | |
Thép hộp 60 x 120 | 1,4 | 23,3 | 651,000 |
1,8 | 29,79 | 833,000 | |
2,0 | 33,01 | 923,000 |
Bảng giá thép hộp kẽm vuông Hòa Phát – HOAPHAT PIPE
QUY CÁCH | ĐỘ DÀY(MM) | TRỌNG LƯỢNG(KG) | GIÁ BÁN |
---|---|---|---|
Thép hộp 20 x 20 | 0,8 | 2,87 | 95,000 |
0,9 | 3,21 | 107,000 | |
1,0 | 3,54 | 117,000 | |
1,2 | 4,20 | 138,000 | |
1,4 | 4,83 | 159,000 | |
1,8 | 6,05 | 184,000 | |
2,0 | 6,63 | 202,000 | |
Thép hộp 25 x 25 | 0,7 | 3,19 | 106,000 |
0,8 | 3,62 | 120,000 | |
0,9 | 4,06 | 135,000 | |
1,0 | 4,48 | 148,000 | |
1,2 | 5,33 | 176,000 | |
1,4 | 6,15 | 187,000 | |
1,8 | 7,75 | 236,000 | |
2,0 | 8,52 | 259,000 | |
Thép hộp 30 x 30 | 0,8 | 4,38 | 146,000 |
0,9 | 4,90 | 163,000 | |
1,0 | 5,43 | 179,000 | |
1,1 | 5,94 | 206,000 | |
1,2 | 6,46 | 197,000 | |
1,4 | 7,47 | 227,000 | |
1,8 | 9,44 | 278,000 | |
2,0 | 10,04 | 306,000 | |
Thép hộp 40 x 40 | 0,9 | 6,60 | 203,000 |
1,0 | 7,31 | 223,000 | |
1,2 | 8,72 | 266,000 | |
1,4 | 10,11 | 298,000 | |
1,8 | 12,83 | 365,000 | |
2,0 | 14,17 | 403,000 | |
Thép hộp 50 x 50 | 1,0 | 9,19 | 271,000 |
1,2 | 10,98 | 323,000 | |
1,4 | 12,74 | 362,000 | |
1,8 | 16,22 | 461,000 | |
2,0 | 17,94 | 510,000 | |
Thép hộp 60 x 60 | 1,0 | 11,08 | 315,000 |
1,2 | 13,24 | 377,000 | |
1,4 | 15,38 | 438,000 | |
1,8 | 19,61 | 548,000 | |
2,0 | 21,70 | 607,000 | |
Thép hộp 90 x 90 | 1,4 | 23,3 | 651,000 |
1,8 | 29,79 | 833,000 | |
2,0 | 33,01 | 923,000 | |
Thép hộp 100 x 100 | 1,8 | 33,17 | 927,000 |
2,0 | 36,78 | 1,028,000 |
Bảng báo giá thép hộp kẽm chữ nhật Việt Nhật – SENDO PIPE
QUY CÁCH | ĐỘ DÀY(MM) | TRỌNG LƯỢNG(KG) | GIÁ BÁN |
---|---|---|---|
Thép hộp 13 x 26 | 1,2 | 3,89 | 130,000 |
Thép hộp 20 x 40 | 1,2 | 6,12 | 189,000 |
1,4 | 7,2 | 222,000 | |
Thép hộp 30 x 60 | 1,2 | 9,31 | 278,000 |
1,4 | 10,96 | 327,000 | |
1,8 | 14,18 | 409,000 | |
Thép hộp 40 x 80 | 1,2 | 12,51 | 361,000 |
1,4 | 14,72 | 425,000 | |
2,0 | 21,72 | 603,000 | |
Thép hộp 50 x 100 | 1,4 | 18,48 | 533,000 |
Bảng báo giá thép hộp kẽm vuông Việt Nhật – SENDO PIPE
QUY CÁCH | ĐỘ DÀY(MM) | TRỌNG LƯỢNG(KG) | GIÁ BÁN |
---|---|---|---|
Thép hộp 20 x 20 | 1,2 | 3,99 | 133,000 |
1,4 | 4,70 | 157,000 | |
Thép hộp 30 x 30 | 1,2 | 6,12 | 189,000 |
Thép hộp 40 x 40 | 1,2 | 8,25 | 255,000 |
1,4 | 9,74 | 291,000 | |
Thép hộp 50 x 50 | 1,8 | 15,81 | 456,000 |
Bảng báo giá sắt hộp kẽm chữ nhật VISA
QUY CÁCH | ĐỘ DÀY(MM) | TRỌNG LƯỢNG(KG) | GIÁ BÁN |
---|---|---|---|
Thép hộp 40 x 80 | 1,1 | 11,12 | 307,000 |
1,2 | 12,22 | 337,000 | |
1,3 | 13,30 | 360,000 | |
Thép hộp 50 x 100 | 1,1 | 13,88 | 383,000 |
1,2 | 15,28 | 422,000 | |
1,4 | 17,04 | 470,000 |
Bảng báo giá sắt hộp vuông kẽm VISA
QUY CÁCH | ĐỘ DÀY(MM) | TRỌNG LƯỢNG(KG) | GIÁ BÁN |
---|---|---|---|
Thép hộp 50 x 50 | 1,2 | 10,16 | 326,000 |
1,4 | 11,49 | 369,000 |
Bảng báo giá sắt hộp kẽm chữ nhật TVP
QUY CÁCH | ĐỘ DÀY(MM) | TRỌNG LƯỢNG(KG) | GIÁ BÁN |
---|---|---|---|
Thép hộp 13 x 26 | 0,8 | 2,54 | 85,000 |
0,9 | 2,88 | 96,000 | |
1,0 | 3,02 | 101,000 | |
1,1 | 3,30 | 110,000 | |
1,2 | 3,55 | 118,000 | |
1,3 | 3,90 | 130,000 | |
Thép hộp 20 x 40 | 1,0 | 4,75 | 158,000 |
1,1 | 5,24 | 174,000 | |
1,15 | 5,29 | 176,000 | |
1,2 | 5,60 | 186,000 | |
1,3 | 6,14 | 189,000 | |
1,35 | 6,36 | 196,000 | |
1,4 | 6,68 | 206,000 | |
1,45 | 6,84 | 211,000 | |
Thép hộp 25 x 50 | 1,05 | 6,37 | 196,000 |
1,1 | 6,97 | 215,000 | |
1,2 | 8,06 | 248,000 | |
1,25 | 7,31 | 225,000 | |
1,3 | 8,67 | 267,000 | |
1,4 | 8,40 | 259,000 | |
1,5 | 8,99 | 277,000 | |
1,6 | 9,67 | 288,000 | |
Thép hộp 30 x 60 | 0,9 | 6,82 | 210,000 |
1,0 | 7,58 | 233,000 | |
1,1 | 7,80 | 240,000 | |
1,2 | 9,47 | 282,000 | |
1,3 | 10,03 | 299,000 | |
1,4 | 10,09 | 301,000 | |
1,8 | 13,26 | 382,000 | |
2,0 | 14,85 | 428,000 | |
Thép hộp 40 x 80 | 1,1 | 11,51 | 343,000 |
1,2 | 12,40 | 357,000 | |
1,4 | 13,54 | 390,000 | |
1,8 | 17,75 | 502,000 | |
2,0 | 19,94 | 564,000 | |
Thép hộp 50 x 100 | 1,2 | 14,26 | 411,000 |
1,4 | 17,01 | 490,000 | |
1,8 | 22,32 | 632,000 | |
2,0 | 26,82 | 759,000 | |
Thép hộp 60 x 120 | 1,4 | 21,68 | 614,000 |
1,8 | 30,02 | 850,000 | |
2,0 | 33,35 | 944,000 |
Bảng báo giá sắt hộp kẽm vuông TVP
QUY CÁCH | ĐỘ DÀY(MM) | TRỌNG LƯỢNG(KG) | GIÁ BÁN |
---|---|---|---|
Thép hộp 14 x14 | 1,0 | 2,13 | 71,000 |
1,1 | 2,31 | 77,000 | |
1,2 | 2,50 | 83,000 | |
1,25 | 2,57 | 86,000 | |
1,3 | 2,71 | 90,000 | |
Thép hộp 19 x 19 | 0,9 | 2,62 | 87,000 |
1,0 | 3,28 | 109,000 | |
1,2 | 3,48 | 116,000 | |
1,6 | 4,70 | 157,000 | |
Thép hộp 20 x 20 | 1,0 | 3,10 | 103,000 |
1,15 | 3,48 | 116,000 | |
1,2 | 4,0 | 133,000 | |
1,25 | 4,22 | 141,000 | |
1,3 | 4,42 | 147,000 | |
1,4 | 4,56 | 152,000 | |
1,5 | 4,67 | 156,000 | |
Thép hộp 25 x 25 | 0,9 | 3,30 | 110,000 |
1,0 | 3,73 | 124,000 | |
1,1 | 4,65 | 155,000 | |
1,2 | 5,15 | 171,000 | |
1,3 | 5,49 | 183,000 | |
1,4 | 5,64 | 188,000 | |
1,5 | 5,98 | 199,000 | |
Thép hộp 30 x 30 | 1,0 | 4,75 | 158,000 |
1,1 | 5,29 | 176,000 | |
1,2 | 6,07 | 187,000 | |
1,4 | 7,25 | 223,000 | |
1,6 | 7,68 | 237,000 | |
1,7 | 8,60 | 265,000 | |
1,9 | 9,12 | 272,000 | |
Thép hộp 40 x 40 | 1,0 | 6,10 | 188,000 |
1,2 | 8,48 | 261,000 | |
1,4 | 9,79 | 292,000 | |
1,6 | 10,3 | 307,000 | |
1,7 | 11,81 | 352,000 | |
2,0 | 13,96 | 402,000 | |
Thép hộp 50 x 50 | 1,1 | 9,59 | 286,000 |
1,2 | 10,51 | 313,000 | |
1,3 | 11,43 | 341,000 | |
1,4 | 13,34 | 384,000 | |
1,8 | 15,99 | 461,000 | |
2,0 | 17,82 | 513,000 | |
Thép hộp 60 x 60 | 2,0 | 19,95 | 565,000 |
Thép hộp 75 x 75 | 1,3 | 17,37 | 500,000 |
1,7 | 22,85 | 647,000 | |
Thép hộp 90 x 90 | 1,3 | 18,76 | 540,000 |
1,4 | 20,42 | 578,000 | |
1,6 | 23,57 | 667,000 | |
1,8 | 26,85 | 760,000 | |
2,0 | 30,13 | 853,000 |
Ưu điểm khi mua thép hộp mạ kẽm tại Trường Thịnh Phát
Là một trong các đơn vị phân phối thép hộp hàng đầu, Trường Thịnh Phát hiện đang là nhà cung cấp được đông đảo khách hàng tín nhiệm. Chúng tôi phân phối đầy đủ tất cả các loại thép hộp chất lượng trên thị trường hiện nay. Đến với Trường Thịnh Phát, quý khách sẽ nhận được những lợi ích như:
- Các loại thép hộp đa dạng về kích thước, chủng loại,…
- Giá bán thép hộp phải chăng, cạnh tranh so với thị trường
- Đội ngũ tư vấn viên giàu kinh nghiệm, nhiệt tình với khách hàng
- Cam kết cung cấp đúng chủng loại thép hộp mà khách hàng cần
- Khách hàng có thể đặt hàng số lượng ít hoặc nhiều tùy theo nhu cầu sử dụng
- Hỗ trợ vận chuyển vật liệu tận nơi
Địa chỉ uy tín cung cấp thép hộp mạ kẽm giá tốt tại TP.HCM
Trường Thịnh Phát với hơn 10 năm kinh nghiệp trong lĩnh vực cung ứng sắt thép, chuyên cung cấp tất cả các loại sắt thép xây dựng chất lượng cao từ các thương hiệu uy tín tại Việt nam như: Thép Việt Nhật (Vina kyoei), Pomina, Hòa phát, Miền Nam,Việt Mỹ, Đông Á.
Ngoài ra, Trường Thịnh Phát cung cấp sắt hộp mạ kẽm và thép hộp đen hình vuông,chữ nhật, thép hình I/ U/V/ H, tôn lợp, xà gồ C, Z, La….của các thương hiệu hàng đầu Việt Nam: Hoa Sen, Hòa Phát, SENDO, Nam Kim, Vinaone, TVP, Nguyễn Minh… với đầy đủ kích cỡ, chủng loại cho các công trình lớn, nhỏ trong và ngoài nước.
Thép hộp mạ kẽm tại Trường Thịnh Phát đảm bảo đáp ứng hầu hết các tiêu chuẩn kỹ thuật về cơ lý tính của Việt Nam TCVN, Mỹ ASTM, Châu Âu EN, Nhật JIS, Châu Úc AS.
Với phương châm NƠI UY TÍN TUYỆT ĐỐI là nền tảng để hoạt động và phát triển vững bền, chúng tôi chân thành cảm ơn và gửi lời tri ân đến các quý khách hàng gần xa đã tin tưởng ủng hộ Trường Thịnh Phát trong thời gian qua. Không chỉ là giá cả mà công ty còn hướng mọi người đến việc sử dụng các sản phẩm thép chất lượng cao. Xin hân hạnh được phục vụ quý khách !
*** Mọi thông tin chi tiết quý khách vui lòng liên hệ ****
*** Công ty Trường Thịnh Phát ***
*** Hotline: 0908.646.555 – 0937.959.666 ***
Trường Thịnh Phát chuyên cung cấp sắt thép xây dựng, cung cấp vật tư công trình, thi công đóng cọc cừ tràm, thi công móng công trình, dịch vụ san lấp mặt bằng, dịch vụ vận tải hàng hoá, thiết kế xây dựng,….
MXH: Twitter | Pinterest | Linkedin | Tumblr