Nhà cung cấp tôn thép Trường Thịnh Phát chuyên phân phối các loại thép ông Hòa Phát – Hoa Sen – Đông Á chính hãng với mức giá cạnh tranh nhất trên thị trường. Chúng tôi cam kết cung cấp đầy đủ các chứng từ CO, CQ theo yêu cầu của khách hàng. Với đội ngũ xe tải cẩu lớn, chúng tôi có khả năng vận chuyển ống thép Hòa Phát, ống thép Hoa Sen và ống thép Đông Á đến các công trình trong khu vực TPHCM, miền Nam và toàn quốc.
Báo giá thép ống Hòa Phát
Ống thép Hòa Phát, sản xuất tại nhà máy Hòa Phát, đáp ứng các tiêu chuẩn BS 1387/1985, TCVN 3783-83, ASTM-A53, ASTM-A500, JIS-3302. Có các loại bề mặt đen, mạ kẽm và mạ kẽm nhúng nóng, đường kính từ 12.7mm đến 610mm, độ dày từ 0.7mm đến 6.0mm, chiều dài 6m (hoặc cắt theo yêu cầu).
Mỗi cây ống (6m) nặng từ 1.24kg đến 584.58kg, giá từ 19.000 đến 26.500 VNĐ/mét. Ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực như hệ thống PCCC, dẫn nước, hóa chất, xây dựng nhà tạm, làm cột, đèn chiếu sáng và gia công nội ngoại thất.
Giá thép ống đen Hòa Phát mới nhất
Ống thép đen Hòa Phát có đường kính từ 12,7 đến 126,8mm, dày từ 0,7 đến 6,0mm, nặng từ 1,24 đến 584,58 kg/cây (6m). Giá bán dao động từ 18.000 VNĐ/kg, tương đương 21.600 VNĐ đến 2.035.800 VNĐ/cây.
STT | Tên sản phẩm (dài 6m/ cây) |
Trọng lượng(Kg) | Giá chưa VAT(Đ / Kg) |
1 | Ống đen D12.7 x 1.0 | 1,73 | 24.409 |
2 | Ống đen D12.7 x 1.1 | 1,89 | 24.409 |
3 | Ống đen D12.7 x 1.2 | 2,04 | 24.409 |
4 | Ống đen D15.9 x 1.0 | 2,2 | 24.409 |
5 | Ống đen D15.9 x 1.1 | 2,41 | 24.409 |
6 | Ống đen D15.9 x 1.2 | 2,61 | 24.409 |
7 | Ống đen D15.9 x 1.4 | 3 | 24.409 |
8 | Ống đen D15.9 x 1.5 | 3,2 | 24.409 |
9 | Ống đen D15.9 x 1.8 | 3,76 | 26.318 |
10 | Ống đen D21.2 x 1.0 | 2,99 | 27.409 |
11 | Ống đen D21.2 x 1.1 | 3,27 | 27.409 |
12 | Ống đen D21.2 x 1.2 | 3,55 | 27.409 |
13 | Ống đen D21.2 x 1.4 | 4,1 | 27.409 |
14 | Ống đen D21.2 x 1.5 | 4,37 | 26.955 |
15 | Ống đen D21.2 x 1.8 | 5,17 | 26.318 |
16 | Ống đen D21.2 x 2.0 | 5,68 | 25.591 |
17 | Ống đen D21.2 x 2.3 | 6,43 | 25.591 |
18 | Ống đen D21.2 x 2.5 | 6,92 | 25.591 |
19 | Ống đen D26.65 x 1.0 | 3,8 | 27.409 |
20 | Ống đen D26.65 x 1.1 | 4,16 | 27.409 |
21 | Ống đen D26.65 x 1.2 | 4,52 | 27.409 |
22 | Ống đen D26.65 x 1.4 | 5,23 | 27.409 |
23 | Ống đen D26.65 x 1.5 | 5,58 | 26.955 |
24 | Ống đen D26.65 x 1.8 | 6,62 | 26.318 |
25 | Ống đen D26.65 x 2.0 | 7,29 | 25.591 |
26 | Ống đen D26.65 x 2.3 | 8,29 | 25.591 |
27 | Ống đen D26.65 x 2.5 | 8,93 | 25.591 |
28 | Ống đen D33.5 x 1.0 | 4,81 | 27.409 |
29 | Ống đen D33.5 x 1.1 | 5,27 | 27.409 |
30 | Ống đen D33.5 x 1.2 | 5,74 | 27.409 |
31 | Ống đen D33.5 x 1.4 | 6,65 | 27.409 |
32 | Ống đen D33.5 x 1.5 | 7,1 | 26.955 |
33 | Ống đen D33.5 x 1.8 | 8,44 | 26.318 |
34 | Ống đen D33.5 x 2.0 | 9,32 | 25.591 |
35 | Ống đen D33.5 x 2.3 | 10,62 | 25.591 |
36 | Ống đen D33.5 x 2.5 | 11,47 | 25.591 |
37 | Ống đen D33.5 x 2.8 | 12,72 | 25.591 |
38 | Ống đen D33.5 x 3.0 | 13,54 | 25.591 |
39 | Ống đen D33.5 x 3.2 | 14,35 | 25.591 |
40 | Ống đen D38.1 x 1.0 | 5,49 | 27.409 |
41 | Ống đen D38.1 x 1.1 | 6,02 | 27.409 |
42 | Ống đen D38.1 x 1.2 | 6,55 | 27.409 |
43 | Ống đen D38.1 x 1.4 | 7,6 | 27.409 |
44 | Ống đen D38.1 x 1.5 | 8,12 | 26.955 |
45 | Ống đen D38.1 x 1.8 | 9,67 | 26.318 |
46 | Ống đen D38.1 x 2.0 | 10,68 | 25.591 |
47 | Ống đen D38.1 x 2.3 | 12,18 | 25.591 |
48 | Ống đen D38.1 x 2.5 | 13,17 | 25.591 |
49 | Ống đen D38.1 x 2.8 | 14,63 | 25.591 |
50 | Ống đen D38.1 x 3.0 | 15,58 | 25.591 |
51 | Ống đen D38.1 x 3.2 | 16,53 | 25.591 |
52 | Ống đen D42.2 x 1.1 | 6,69 | 27.409 |
53 | Ống đen D42.2 x 1.2 | 7,28 | 27.409 |
54 | Ống đen D42.2 x 1.4 | 8,45 | 27.409 |
55 | Ống đen D42.2 x 1.5 | 9,03 | 26.955 |
56 | Ống đen D42.2 x 1.8 | 10,76 | 26.318 |
57 | Ống đen D42.2 x 2.0 | 11,9 | 25.591 |
58 | Ống đen D42.2 x 2.3 | 13,58 | 25.591 |
59 | Ống đen D42.2 x 2.5 | 14,69 | 25.591 |
60 | Ống đen D42.2 x 2.8 | 16,32 | 27.409 |
61 | Ống đen D42.2 x 3.0 | 17,4 | 27.409 |
62 | Ống đen D42.2 x 3.2 | 18.47 | 27.409 |
63 | Ống đen D48.1 x 1.2 | 8,33 | 29.091 |
64 | Ống đen D48.1 x 1.4 | 9,67 | 29.091 |
65 | Ống đen D48.1 x 1.5 | 10,34 | 28.318 |
66 | Ống đen D48.1 x 1.8 | 12,33 | 28.136 |
67 | Ống đen D48.1 x 2.0 | 13,64 | 27.409 |
68 | Ống đen D48.1 x 2.3 | 15,59 | 27.409 |
69 | Ống đen D48.1 x 2.5 | 16,87 | 27.409 |
70 | Ống đen D48.1 x 2.8 | 18.77 | 27.409 |
71 | Ống đen D48.1 x 3.0 | 20,02 | 27.409 |
72 | Ống đen D48.1 x 3.2 | 21,26 | 27.409 |
73 | Ống đen D59.9 x 1.4 | 12,12 | 29.091 |
74 | Ống đen D59.9 x 1.5 | 12,96 | 28.318 |
75 | Ống đen D59.9 x 1.8 | 15,47 | 28.136 |
76 | Ống đen D59.9 x 2.0 | 17,13 | 27.409 |
77 | Ống đen D59.9 x 2.3 | 19.6 | 27.409 |
78 | Ống đen D59.9 x 2.5 | 21,23 | 27.409 |
79 | Ống đen D59.9 x 2.8 | 23,66 | 27.409 |
80 | Ống đen D59.9 x 3.0 | 25,26 | 25.591 |
81 | Ống đen D59.9 x 3.2 | 26,85 | 25.591 |
82 | Ống đen D75.6 x 1.5 | 16,45 | 26.955 |
83 | Ống đen D75.6 x 1.8 | 49,66 | 26.318 |
84 | Ống đen D75.6 x 2.0 | 21,78 | 25.591 |
85 | Ống đen D75.6 x 2.3 | 24,95 | 25.591 |
86 | Ống đen D75.6 x 2.5 | 27,04 | 25.591 |
87 | Ống đen D75.6 x 2.8 | 30,16 | 25.591 |
88 | Ống đen D75.6 x 3.0 | 32,23 | 25.591 |
89 | Ống đen D75.6 x 3.2 | 34,28 | 25.591 |
90 | Ống đen D88.3 x 1.5 | 19.27 | 26.955 |
91 | Ống đen D88.3 x 1.8 | 23,04 | 26.318 |
92 | Ống đen D88.3 x 2.0 | 25,54 | 25.591 |
93 | Ống đen D88.3 x 2.3 | 29,27 | 25.591 |
94 | Ống đen D88.3 x 2.5 | 31,74 | 25.591 |
95 | Ống đen D88.3 x 2.8 | 35,42 | 25.591 |
96 | Ống đen D88.3 x 3.0 | 37,87 | 25.591 |
97 | Ống đen D88.3 x 3.2 | 40,3 | 25.591 |
98 | Ống đen D108.0 x 1.8 | 28,29 | 26.318 |
99 | Ống đen D108.0 x 2.0 | 31,37 | 25.591 |
100 | Ống đen D108.0 x 2.3 | 35,97 | 25.591 |
101 | Ống đen D108.0 x 2.5 | 39,03 | 25.591 |
102 | Ống đen D108.0 x 2.8 | 45,86 | 25.591 |
103 | Ống đen D108.0 x 3.0 | 46,61 | 25.591 |
104 | Ống đen D108.0 x 3.2 | 49,62 | 25.591 |
105 | Ống đen D113.5 x 1.8 | 29,75 | 26.318 |
106 | Ống đen D113.5 x 2.0 | 33 | 25.591 |
107 | Ống đen D113.5 x 2.3 | 37,84 | 25.591 |
108 | Ống đen D113.5 x 2.5 | 41,06 | 25.591 |
109 | Ống đen D113.5 x 2.8 | 45,86 | 25.591 |
110 | Ống đen D113.5 x 3.0 | 49,05 | 25.591 |
111 | Ống đen D113.5 x 3.2 | 52,23 | 25.591 |
112 | Ống đen D126.8 x 1.8 | 33,29 | 26.318 |
113 | Ống đen D126.8 x 2.0 | 36,93 | 25.591 |
114 | Ống đen D126.8 x 2.3 | 42,37 | 25.591 |
115 | Ống đen D126.8 x 2.5 | 45,98 | 25.591 |
116 | Ống đen D126.8 x 2.8 | 54,37 | 25.591 |
117 | Ống đen D126.8 x 3.0 | 54,96 | 25.591 |
118 | Ống đen D126.8 x 3.2 | 58,52 | 25.591 |
119 | Ống đen D113.5 x 4.0 | 64,81 | 25.591 |
120 | Ống đen cỡ lớn D141.3 x 3.96 | 80,46 | 25.591 |
121 | Ống đen cỡ lớn D141.3 x 4.78 | 96,54 | 25.591 |
122 | Ống đen cỡ lớn D141.3 x 5.56 | 111,66 | 25.591 |
123 | Ống đen cỡ lớn D141.3 x 6.35 | 130,62 | 25.591 |
124 | Ống đen cỡ lớn D168.3 x 3.96 | 96,24 | 55.428 |
125 | Ống đen cỡ lớn D168.3 x 4.78 | 115,62 | 55.428 |
126 | Ống đen cỡ lớn D168.3 x 5.56 | 133,86 | 55.428 |
127 | Ống đen cỡ lớn D168.3 x 6.35 | 152,16 | 55.428 |
128 | Ống đen cỡ lớn D219.1 x 4.78 | 151,56 | 55.428 |
129 | Ống đen cỡ lớn D219.1 x 5.16 | 163,32 | 55.428 |
130 | Ống đen cỡ lớn D219.1 x 5.56 | 175,68 | 55.428 |
131 | Ống đen cỡ lớn D219.1 x 6.35 | 199,86 | 55.428 |
132 | Ống đen cỡ lớn D273 x 6.35 | 250,5 | 55.428 |
133 | Ống đen cỡ lớn D273 x 7.8 | 306,06 | 55.428 |
134 | Ống đen cỡ lớn D273 x 9.27 | 361,68 | 55.428 |
135 | Ống đen cỡ lớn D323.9 x 4.57 | 215,82 | 27.955 |
136 | Ống đen cỡ lớn D323.9 x 6.35 | 298,2 | 27.955 |
137 | Ống đen cỡ lớn D323.9 x 8.38 | 391,02 | 27.955 |
138 | Ống đen cỡ lớn D355.6 x 4.78 | 247,74 | 27.955 |
139 | Ống đen cỡ lớn D355.6 x 6.35 | 328,02 | 27.955 |
140 | Ống đen cỡ lớn D355.6 x 7.93 | 407,52 | 27.955 |
141 | Ống đen cỡ lớn D355.6 x 9.53 | 487,5 | 27.955 |
142 | Ống đen cỡ lớn D355.6 x 11.1 | 565,56 | 27.955 |
143 | Ống đen cỡ lớn D355.6 x 12.7 | 644,04 | 27.955 |
144 | Ống đen cỡ lớn D406 x 6.35 | 375,72 | 27.955 |
145 | Ống đen cỡ lớn D406 x 7.93 | 467,34 | 27.955 |
146 | Ống đen cỡ lớn D406 x 9.53 | 559,38 | 27.955 |
147 | Ống đen cỡ lớn D406 x 12.7 | 739,44 | 27.955 |
148 | Ống đen cỡ lớn D457.2 x 6.35 | 526,26 | 27.955 |
149 | Ống đen cỡ lớn D457.2 x 7.93 | 526,26 | 27.955 |
150 | Ống đen cỡ lớn D457.2 x 9.53 | 630,96 | 27.955 |
151 | Ống đen cỡ lớn D457.2 x 11.1 | 732,3 | 27.955 |
152 | Ống đen cỡ lớn D508 x 6.35 | 471,12 | 27.955 |
153 | Ống đen cỡ lớn D508 x 9.53 | 702,54 | 27.955 |
154 | Ống đen cỡ lớn D508 x 12.7 | 930,3 | 27.955 |
155 | Ống đen cỡ lớn D610 x 6.35 | 566,88 | 27.955 |
156 | Ống đen cỡ lớn D610 x 9.53 | 846,3 | 27.955 |
157 | Ống đen cỡ lớn D610 x 12.7 | 1121,88 | 27.955 |
158 | Ống đen cỡ lớn D355.6 x 6.35 | 328,02 | 27.955 |
Giá thép ống mạ kẽm Hòa Phát mới nhất
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát có đường kính từ 21.2 đến 283mm, dày từ 1.2 đến 6.35mm, nặng từ 3.5 đến 250,42 kg/cây (6m) có giá bán lẻ từ 20.000 đồng/kg, tương đương 73.000 đến 5.505.100 đồng/cây 6m.
STT | Tên sản phẩm (dài 6m/ cây) |
Trọng lượng(Kg) | Giá chưa VAT(Đ / Kg) |
1 | Thép ống mạ kẽm D12.7 x 1.0 | 1,73 | 28.091 |
2 | Thép ống mạ kẽm D12.7 x 1.1 | 1,89 | 28.091 |
3 | Thép ống mạ kẽm D12.7 x 1.2 | 2,04 | 28.091 |
4 | Thép ống mạ kẽm D15.9 x 1.0 | 2,2 | 28.091 |
5 | Thép ống mạ kẽm D15.9 x 1.1 | 2,41 | 28.091 |
6 | Thép ống mạ kẽm D15.9 x 1.2 | 2,61 | 28.091 |
7 | Thép ống mạ kẽm D15.9 x 1.4 | 3 | 28.091 |
8 | Thép ống mạ kẽm D15.9 x 1.5 | 3,2 | 28.091 |
9 | Thép ống mạ kẽm D15.9 x 1.8 | 3,76 | 28.091 |
10 | Thép ống mạ kẽm D21.2 x 1.0 | 2,99 | 28.091 |
11 | Thép ống mạ kẽm D21.2 x 1.1 | 3,27 | 28.091 |
12 | Thép ống mạ kẽm D21.2 x 1.2 | 3,55 | 28.091 |
13 | Thép ống mạ kẽm D21.2 x 1.4 | 4,1 | 28.455 |
14 | Thép ống mạ kẽm D21.2 x 1.5 | 4,37 | 28.091 |
15 | Thép ống mạ kẽm D21.2 x 1.8 | 5,17 | 28.091 |
16 | Thép ống mạ kẽm D21.2 x 2.0 | 5,68 | 28.091 |
17 | Thép ống mạ kẽm D21.2 x 2.3 | 6,43 | 28.091 |
18 | Thép ống mạ kẽm D21.2 x 2.5 | 6,92 | 28.091 |
19 | Thép ống mạ kẽm D26.65 x 1.0 | 3,8 | 28.091 |
20 | Thép ống mạ kẽm D26.65 x 1.1 | 4,16 | 28.091 |
21 | Thép ống mạ kẽm D26.65 x 1.2 | 4,52 | 28.091 |
22 | Thép ống mạ kẽm D26.65 x 1.4 | 5,23 | 28.091 |
23 | Thép ống mạ kẽm D26.65 x 1.5 | 5,58 | 28.091 |
24 | Thép ống mạ kẽm D26.65 x 1.8 | 6,62 | 28.091 |
25 | Thép ống mạ kẽm D26.65 x 2.0 | 7,29 | 28.091 |
26 | Thép ống mạ kẽm D26.65 x 2.3 | 8,29 | 28.091 |
27 | Thép ống mạ kẽm D26.65 x 2.5 | 8,93 | 28.091 |
28 | Thép ống mạ kẽm D33.5 x 1.0 | 4,81 | 28.091 |
29 | Thép ống mạ kẽm D33.5 x 1.1 | 5,27 | 28.091 |
30 | Thép ống mạ kẽm D33.5 x 1.2 | 5,74 | 28.091 |
31 | Thép ống mạ kẽm D33.5 x 1.4 | 6,65 | 28.091 |
32 | Thép ống mạ kẽm D33.5 x 1.5 | 7,1 | 28.091 |
33 | Thép ống mạ kẽm D33.5 x 1.8 | 8,44 | 28.091 |
34 | Thép ống mạ kẽm D33.5 x 2.0 | 9,32 | 28.091 |
35 | Thép ống mạ kẽm D33.5 x 2.3 | 10,62 | 28.091 |
36 | Thép ống mạ kẽm D33.5 x 2.5 | 11,47 | 28.091 |
37 | Thép ống mạ kẽm D33.5 x 2.8 | 12,72 | 28.091 |
38 | Thép ống mạ kẽm D33.5 x 3.0 | 13,54 | 28.091 |
39 | Thép ống mạ kẽm D33.5 x 3.2 | 14,35 | 28.091 |
40 | Thép ống mạ kẽm D38.1 x 1.0 | 5,49 | 28.091 |
41 | Thép ống mạ kẽm D38.1 x 1.1 | 6,02 | 28.091 |
42 | Thép ống mạ kẽm D38.1 x 1.2 | 6,55 | 28.091 |
43 | Thép ống mạ kẽm D38.1 x 1.4 | 7,6 | 28.091 |
44 | Thép ống mạ kẽm D38.1 x 1.5 | 8,12 | 28.091 |
45 | Thép ống mạ kẽm D38.1 x 1.8 | 9,67 | 28.091 |
46 | Ống mạ kẽm D38.1 x 2.0 | 10,68 | 28.091 |
47 | Thép ống mạ kẽm D38.1 x 2.3 | 12,18 | 28.091 |
48 | Thép ống mạ kẽm D38.1 x 2.5 | 13,17 | 28.091 |
49 | Thép ống mạ kẽm D38.1 x 2.8 | 14,63 | 28.091 |
50 | Thép ống mạ kẽm D38.1 x 3.0 | 15,58 | 28.091 |
51 | Thép ống mạ kẽm D38.1 x 3.2 | 16,53 | 28.091 |
52 | Thép ống mạ kẽm D42.2 x 1.1 | 6,69 | 28.091 |
53 | Thép ống mạ kẽm D42.2 x 1.2 | 7,28 | 28.091 |
54 | Thép ống mạ kẽm D42.2 x 1.4 | 8,45 | 28.091 |
55 | Thép ống mạ kẽm D42.2 x 1.5 | 9,03 | 28.091 |
56 | Thép ống mạ kẽm D42.2 x 1.8 | 10,76 | 28.091 |
57 | Thép ống mạ kẽm D42.2 x 2.0 | 11,9 | 28.091 |
58 | Thép ống mạ kẽm D42.2 x 2.3 | 13,58 | 28.091 |
59 | Thép ống mạ kẽm D42.2 x 2.5 | 14,69 | 28.091 |
60 | Thép ống mạ kẽm D42.2 x 2.8 | 16,32 | 28.091 |
61 | Thép ống mạ kẽm D42.2 x 3.0 | 17,4 | 28.091 |
62 | Thép ống mạ kẽm D42.2 x 3.2 | 18.47 | 28.091 |
63 | Thép ống mạ kẽm D48.1 x 1.2 | 8,33 | 28.091 |
64 | Thép ống mạ kẽm D48.1 x 1.4 | 9,67 | 28.091 |
65 | Thép ống mạ kẽm D48.1 x 1.5 | 10,34 | 28.091 |
66 | Thép ống mạ kẽm D48.1 x 1.8 | 12,33 | 28.091 |
67 | Thép ống mạ kẽm D48.1 x 2.0 | 13,64 | 28.091 |
68 | Thép ống Hòa Phát D48.1 x 2.3 | 15,59 | 28.091 |
69 | Thép ống mạ kẽm D48.1 x 2.5 | 16,87 | 28.091 |
70 | Thép ống mạ kẽm D48.1 x 2.8 | 18.77 | 28.091 |
71 | Thép ống mạ kẽm D48.1 x 3.0 | 20,02 | 28.091 |
72 | Thép ống mạ kẽm D48.1 x 3.2 | 21,26 | 28.091 |
73 | Thép ống mạ kẽm D59.9 x 1.4 | 12,12 | 28.091 |
74 | Thép ống mạ kẽm D59.9 x 1.5 | 12,96 | 28.091 |
75 | Thép ống mạ kẽm D59.9 x 1.8 | 15,47 | 28.091 |
76 | Thép ống mạ kẽm D59.9 x 2.0 | 17,13 | 28.091 |
77 | Thép ống mạ kẽm D59.9 x 2.3 | 19.6 | 28.091 |
78 | Thép ống mạ kẽm D59.9 x 2.5 | 21,23 | 28.091 |
79 | Thép ống mạ kẽm D59.9 x 2.8 | 23,66 | 28.091 |
80 | Thép ống mạ kẽm D59.9 x 3.0 | 25,26 | 28.091 |
81 | Thép ống mạ kẽm D59.9 x 3.2 | 26,85 | 28.091 |
82 | Thép ống mạ kẽm D75.6 x 1.5 | 16,45 | 28.091 |
83 | Thép ống mạ kẽm D75.6 x 1.8 | 19.66 | 28.091 |
84 | Thép ống mạ kẽm D75.6 x 2.0 | 21,78 | 28.091 |
85 | Thép ống mạ kẽm D75.6 x 2.3 | 24,95 | 28.091 |
86 | Thép ống mạ kẽm D75.6 x 2.5 | 27,04 | 28.091 |
87 | Thép ống mạ kẽm D75.6 x 2.8 | 30,16 | 28.091 |
88 | Thép ống mạ kẽm D75.6 x 3.0 | 32,23 | 28.091 |
89 | Thép ống mạ kẽm D75.6 x 3.2 | 34,28 | 28.091 |
90 | Thép ống mạ kẽm D88.3 x 1.5 | 19.27 | 28.091 |
91 | Thép ống mạ kẽm D88.3 x 1.8 | 23,04 | 28.091 |
92 | Thép ống mạ kẽm D88.3 x 2.0 | 25,54 | 28.091 |
93 | Thép ống mạ kẽm D88.3 x 2.3 | 29,27 | 28.455 |
94 | Thép ống mạ kẽm D88.3 x 2.5 | 31,74 | 28.091 |
95 | Thép ống mạ kẽm D88.3 x 2.8 | 35,42 | 28.455 |
96 | Thép ống mạ kẽm D88.3 x 3.0 | 37,87 | 28.091 |
97 | Thép ống mạ kẽm D88.3 x 3.2 | 40,3 | 28.091 |
98 | Thép ống mạ kẽm D108.0 x 1.8 | 28,29 | 28.091 |
99 | Thép ống mạ kẽm D108.0 x 2.0 | 31,37 | 28.091 |
100 | Thép ống mạ kẽm D108.0 x 2.3 | 35,97 | 28.091 |
101 | Thép ống mạ kẽm D108.0 x 2.5 | 39,03 | 28.091 |
102 | Thép ống mạ kẽm D108.0 x 2.8 | 43,59 | 28.091 |
103 | Thép ống mạ kẽm D108.0 x 3.0 | 46,61 | 28.091 |
104 | Thép ống mạ kẽm D108.0 x 3.2 | 49,62 | 28.091 |
105 | Thép ống mạ kẽm D113.5 x 1.8 | 29,75 | 28.091 |
106 | Thép ống mạ kẽm D113.5 x 2.0 | 33 | 28.091 |
107 | Thép ống mạ kẽm D113.5 x 2.3 | 37,84 | 28.091 |
108 | Thép ống mạ kẽm D113.5 x 2.5 | 41,06 | 28.091 |
109 | Thép ống mạ kẽm D113.5 x 2.8 | 45,86 | 28.091 |
110 | Thép ống mạ kẽm D113.5 x 3.0 | 49,05 | 28.091 |
111 | Thép ống mạ kẽm D113.5 x 3.2 | 52,23 | 28.091 |
112 | Thép ống mạ kẽm D126.8 x 1.8 | 33,29 | 28.091 |
113 | Thép ống mạ kẽm D126.8 x 2.0 | 36,93 | 28.091 |
114 | Thép ống mạ kẽm D126.8 x 2.3 | 42,37 | 28.091 |
115 | Thép ống mạ kẽm D126.8 x 2.5 | 45,98 | 28.091 |
116 | Thép ống mạ kẽm D126.8 x 2.8 | 51,37 | 28.091 |
117 | Thép ống mạ kẽm D126.8 x 3.0 | 54,96 | 28.091 |
118 | Thép ống mạ kẽm D126.8 x 3.2 | 58,52 | 28.091 |
119 | Thép ống mạ kẽm D113.5 x 3.2 | 52,23 | 28.091 |
Giá thép ống mạ kẽm nhúng nóng Hòa Phát mới nhất
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát (đường kính 21-219.1mm, dày 1.6-6.35mm) có giá bán lẻ từ 26.500 đồng/kg. Mỗi cây 6m (nặng từ 4.642-200kg) có giá từ 127.100 đến 5.948.000 đồng.
STT | Tên sản phẩm (dài 6m/ cây) |
Trọng lượng(Kg) | Giá chưa VAT(Đ / Kg) |
1 | Ống MK nhúng nóng D21.2 x 1.6 | 5 | 26.500 |
2 | Ống MK nhúng nóng D21.2 x 1.9 | 5 | 26.500 |
3 | Ống MK nhúng nóng D21.2 x 2.1 | 6 | 34.364 |
4 | Ống MK nhúng nóng D21.2 x 2.6 | 7,26 | 34.364 |
5 | Ống MK nhúng nóng D26.65 x 1.6 | 6 | 35.818 |
6 | Ống MK nhúng nóng D26.65 x 1.9 | 6,96 | 35.091 |
7 | Ống MK nhúng nóng D26.65 x 2.1 | 8 | 34.364 |
8 | Ống MK nhúng nóng D26.65 x 2.3 | 8 | 34.364 |
9 | Ống MK nhúng nóng D26.65 x 2.6 | 9,36 | 34.364 |
10 | Ống MK nhúng nóng D33.5 x 1.6 | 8 | 35.818 |
11 | Ống MK nhúng nóng D33.5 x 1.9 | 8,89 | 35.091 |
12 | Ống MK nhúng nóng D33.5 x 2.1 | 10 | 34.364 |
13 | Ống MK nhúng nóng D33.5 x 2.3 | 11 | 34.364 |
14 | Ống MK nhúng nóng D33.5 x 2.6 | 12 | 34.364 |
15 | Ống MK nhúng nóng D33.5 x 3.2 | 14,4 | 34.364 |
16 | Ống MK nhúng nóng D42.2 x 1.6 | 10 | 35.818 |
17 | Ống MK nhúng nóng D42.2 x 1.9 | 11,34 | 35.091 |
18 | Ống MK nhúng nóng D42.2 x 2.1 | 12 | 34.364 |
19 | Ống MK nhúng nóng D42.2 x 2.3 | 13,56 | 34.364 |
20 | Ống MK nhúng nóng D42.2 x 2.6 | 15,24 | 34.364 |
21 | Ống MK nhúng nóng D42.2 x 2.9 | 17 | 34.364 |
22 | Ống MK nhúng nóng D42.2 x 3.2 | 18.6 | 34.364 |
23 | Ống MK nhúng nóng D48.1 x 1.6 | 11 | 35.818 |
24 | Ống MK nhúng nóng D48.1 x 1.9 | 12,99 | 35.091 |
25 | Ống MK nhúng nóng D48.1 x 2.1 | 14,3 | 34.364 |
26 | Ống MK nhúng nóng D48.1 x 2.3 | 15,59 | 34.364 |
27 | Ống MK nhúng nóng D48.1 x 2.5 | 16,98 | 34.364 |
28 | Ống MK nhúng nóng D48.1 x 2.9 | 19.38 | 34.364 |
29 | Ống MK nhúng nóng D48.1 x 3.2 | 21,42 | 34.364 |
30 | Ống MK nhúng nóng D48.1 x 3.6 | 24 | 34.364 |
31 | Ống MK nhúng nóng D59.9 x 1.9 | 16 | 35.091 |
32 | Ống MK nhúng nóng D59.9 x 2.1 | 17,97 | 34.364 |
33 | Ống MK nhúng nóng D59.9 x 2.3 | 20 | 34.364 |
34 | Ống MK nhúng nóng D59.9 x 2.6 | 22 | 34.364 |
35 | Ống MK nhúng nóng D59.9 x 2.9 | 24,48 | 34.364 |
36 | Ống MK nhúng nóng D59.9 x 3.2 | 27 | 34.364 |
37 | Ống MK nhúng nóng D59.9 x 3.6 | 30,18 | 34.364 |
38 | Ống MK nhúng nóng D59.9 x 4.0 | 33 | 34.364 |
39 | Ống MK nhúng nóng D75.6 x 2.1 | 23 | 34.364 |
40 | Ống MK nhúng nóng D75.6 x 2.3 | 25 | 34.364 |
41 | Ống MK nhúng nóng D75.6 x 2.5 | 27,04 | 34.364 |
42 | Ống MK nhúng nóng D75.6 x 2.7 | 29,14 | 34.364 |
43 | Ống MK nhúng nóng D75.6 x 2.9 | 31 | 34.364 |
44 | Ống MK nhúng nóng D75.6 x 3.2 | 34,26 | 34.364 |
45 | Ống MK nhúng nóng D75.6 x 3.6 | 38,58 | 34.364 |
46 | Ống MK nhúng nóng D75.6 x 4.0 | 42 | 34.364 |
47 | Ống MK nhúng nóng D75.6 x 4.2 | 44 | 34.364 |
48 | Ống MK nhúng nóng D75.6 x 4.5 | 47 | 34.364 |
49 | Ống MK nhúng nóng D88.3 x 2.1 | 27 | 34.364 |
50 | Ống MK nhúng nóng D88.3 x 2.3 | 29 | 34.364 |
51 | Ống MK nhúng nóng D88.3 x 2.5 | 31,74 | 34.364 |
52 | Ống MK nhúng nóng D88.3 x 2.7 | 34,22 | 34.364 |
53 | Ống MK nhúng nóng D88.3 x 2.9 | 37 | 34.364 |
54 | Ống MK nhúng nóng D88.3 x 3.2 | 40,32 | 34.364 |
55 | Ống MK nhúng nóng D88.3 x 3.6 | 50,22 | 34.364 |
56 | Ống MK nhúng nóng D88.3 x 4.0 | 50 | 34.364 |
57 | Ống MK nhúng nóng D88.3 x 4.2 | 52 | 34.364 |
58 | Ống MK nhúng nóng D88.3 x 4.5 | 56 | 34.364 |
59 | Ống MK nhúng nóng D108.0 x 2.5 | 39 | 34.364 |
60 | Ống MK nhúng nóng D108.0 x 2.7 | 42,09 | 34.364 |
61 | Ống MK nhúng nóng D108.0 x 2.9 | 45 | 34.364 |
62 | Ống MK nhúng nóng D108.0 x 3.0 | 47 | 34.364 |
63 | Ống MK nhúng nóng D108.0 x 3.2 | 50 | 34.364 |
64 | Ống MK nhúng nóng D113.5 x 2.5 | 41,06 | 34.364 |
