Báo giá thép ống Hòa Phát – Hoa Sen – Đông Á mới nhất

Thị trường thép luôn biến động, ảnh hưởng đến giá cả của các loại thép ống thương hiệu Việt Nam. Trường Thịnh Phát xin gửi đến quý khách báo giá thép ống Hòa Phát, Hoa Sen, Đông Á – đây là những thương hiệu uy tín được sử dụng rộng rãi trong xây dựng. Hãy dành ít phút để đọc bài viết này và bạn sẽ có đầy đủ thông tin cần thiết để đưa ra quyết định mua thép ống phù hợp công trình của mình!

Báo Giá Thép Ống Hòa Phát - Hoa Sen - Đông Á mới cập nhật
Báo Giá Thép Ống Hòa Phát – Hoa Sen – Đông Á mới cập nhật

Báo giá thép ống Hòa Phát

Thép ống Hòa Phát là một trong những sản phẩm chủ lực của Tập đoàn Hòa Phát, được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại, tiên tiến nhất hiện nay. Với chất lượng cao và giá thành cạnh tranh, thép ống Hòa Phát đã trở thành lựa chọn hàng đầu cho các công trình xây dựng, dân dụng và công nghiệp. Sau đây là báo giá thép ống của thương hiệu Hòa Phát, từ thép ống mạ kẽm, mạ kẽm nhúng nóng đến ống đen:

STT Tên sản phẩm Độ dài(m) Trọng lượng(Kg)
Giá chưa VAT(Đ / Kg)
1 Thép ống mạ kẽm D12.7 x 1.0 6 1,73 28.091
2 Thép ống mạ kẽm D12.7 x 1.1 6 1,89 28.091
3 Thép ống mạ kẽm D12.7 x 1.2 6 2,04 28.091
4 Thép ống mạ kẽm D15.9 x 1.0 6 2,2 28.091
5 Ống mạ kẽm D15.9 x 1.1 6 2,41 28.091
6 Thép ống mạ kẽm D15.9 x 1.2 6 2,61 28.091
7 Thép ống mạ kẽm D15.9 x 1.4 6 3 28.091
8 Ống mạ kẽm D15.9 x 1.5 6 3,2 28.091
9 Thép ống mạ kẽm D15.9 x 1.8 6 3,76 28.091
10 Thép ống mạ kẽm D21.2 x 1.0 6 2,99 28.091
11 Thép ống mạ kẽm D21.2 x 1.1 6 3,27 28.091
12 Thép ống mạ kẽm D21.2 x 1.2 6 3,55 28.091
13 Thép ống mạ kẽm D21.2 x 1.4 6 4,1 28.455
14 Thép ống mạ kẽm D21.2 x 1.5 6 4,37 28.091
15 Thép ống mạ kẽm D21.2 x 1.8 6 5,17 28.091
16 Thép ống mạ kẽm D21.2 x 2.0 6 5,68 28.091
17 Thép ống mạ kẽm D21.2 x 2.3 6 6,43 28.091
18 Thép ống mạ kẽm D21.2 x 2.5 6 6,92 28.091
19 Thép ống mạ kẽm D26.65 x 1.0 6 3,8 28.091
20 Thép ống mạ kẽm D26.65 x 1.1 6 4,16 28.091
21 Thép ống mạ kẽm D26.65 x 1.2 6 4,52 28.091
22 Thép ống mạ kẽm D26.65 x 1.4 6 5,23 28.091
23 Thép ống mạ kẽm D26.65 x 1.5 6 5,58 28.091
24 Thép ống mạ kẽm D26.65 x 1.8 6 6,62 28.091
25 Thép ống mạ kẽm D26.65 x 2.0 6 7,29 28.091
26 Thép ống mạ kẽm D26.65 x 2.3 6 8,29 28.091
27 Thép ống mạ kẽm D26.65 x 2.5 6 8,93 28.091
28 Thép ống mạ kẽm D33.5 x 1.0 6 4,81 28.091
29 Thép ống mạ kẽm D33.5 x 1.1 6 5,27 28.091
30 Thép ống mạ kẽm D33.5 x 1.2 6 5,74 28.091
31 Thép ống mạ kẽm D33.5 x 1.4 6 6,65 28.091
32 Thép ống mạ kẽm D33.5 x 1.5 6 7,1 28.091
33 Thép ống mạ kẽm D33.5 x 1.8 6 8,44 28.091
34 Thép ống mạ kẽm D33.5 x 2.0 6 9,32 28.091
35 Thép ống mạ kẽm D33.5 x 2.3 6 10,62 28.091
36 Thép ống mạ kẽm D33.5 x 2.5 6 11,47 28.091
37 Thép ống mạ kẽm D33.5 x 2.8 6 12,72 28.091
38 Thép ống mạ kẽm D33.5 x 3.0 6 13,54 28.091
39 Thép ống mạ kẽm D33.5 x 3.2 6 14,35 28.091
40 Thép ống mạ kẽm D38.1 x 1.0 6 5,49 28.091
41 Thép ống mạ kẽm D38.1 x 1.1 6 6,02 28.091
42 Thép ống mạ kẽm D38.1 x 1.2 6 6,55 28.091
43 Thép ống mạ kẽm D38.1 x 1.4 6 7,6 28.091
44 Thép ống mạ kẽm D38.1 x 1.5 6 8,12 28.091
45 Thép ống mạ kẽm D38.1 x 1.8 6 9,67 28.091
46 Ống mạ kẽm D38.1 x 2.0 6 10,68 28.091
47 Thép ống mạ kẽm D38.1 x 2.3 6 12,18 28.091
48 Thép ống mạ kẽm D38.1 x 2.5 6 13,17 28.091
49 Thép ống mạ kẽm D38.1 x 2.8 6 14,63 28.091
50 Thép ống mạ kẽm D38.1 x 3.0 6 15,58 28.091
51 Thép ống mạ kẽm D38.1 x 3.2 6 16,53 28.091
52 Thép ống mạ kẽm D42.2 x 1.1 6 6,69 28.091
53 Thép ống mạ kẽm D42.2 x 1.2 6 7,28 28.091
54 Thép ống mạ kẽm D42.2 x 1.4 6 8,45 28.091
55 Thép ống mạ kẽm D42.2 x 1.5 6 9,03 28.091
56 Thép ống mạ kẽm D42.2 x 1.8 6 10,76 28.091
57 Thép ống mạ kẽm D42.2 x 2.0 6 11,9 28.091
58 Thép ống mạ kẽm D42.2 x 2.3 6 13,58 28.091
59 Thép ống mạ kẽm D42.2 x 2.5 6 14,69 28.091
60 Thép ống mạ kẽm D42.2 x 2.8 6 16,32 28.091
61 Thép ống mạ kẽm D42.2 x 3.0 6 17,4 28.091
62 Thép ống mạ kẽm D42.2 x 3.2 6 18.47 28.091
63 Thép ống mạ kẽm D48.1 x 1.2 6 8,33 28.091
64 Thép ống mạ kẽm D48.1 x 1.4 6 9,67 28.091
65 Thép ống mạ kẽm D48.1 x 1.5 6 10,34 28.091
66 Thép ống mạ kẽm D48.1 x 1.8 6 12,33 28.091
67 Thép ống mạ kẽm D48.1 x 2.0 6 13,64 28.091
68 Thép Hòa Phát D48.1 x 2.3 6 15,59 28.091
69 Thép ống mạ kẽm D48.1 x 2.5 6 16,87 28.091
70 Thép ống mạ kẽm D48.1 x 2.8 6 18.77 28.091
71 Thép ống mạ kẽm D48.1 x 3.0 6 20,02 28.091
72 Thép ống mạ kẽm D48.1 x 3.2 6 21,26 28.091
73 Thép ống mạ kẽm D59.9 x 1.4 6 12,12 28.091
74 Thép ống mạ kẽm D59.9 x 1.5 6 12,96 28.091
75 Thép ống mạ kẽm D59.9 x 1.8 6 15,47 28.091
76 Thép ống mạ kẽm D59.9 x 2.0 6 17,13 28.091
77 Thép ống mạ kẽm D59.9 x 2.3 6 19.6 28.091
78 Thép ống mạ kẽm D59.9 x 2.5 6 21,23 28.091
79 Thép ống mạ kẽm D59.9 x 2.8 6 23,66 28.091
80 Thép ống mạ kẽm D59.9 x 3.0 6 25,26 28.091
81 Thép ống mạ kẽm D59.9 x 3.2 6 26,85 28.091
82 Thép ống mạ kẽm D75.6 x 1.5 6 16,45 28.091
83 Thép ống mạ kẽm D75.6 x 1.8 6 19.66 28.091
84 Thép ống mạ kẽm D75.6 x 2.0 6 21,78 28.091
85 Thép ống mạ kẽm D75.6 x 2.3 6 24,95 28.091
86 Thép ống mạ kẽm D75.6 x 2.5 6 27,04 28.091
87 Thép ống mạ kẽm D75.6 x 2.8 6 30,16 28.091
88 Thép ống mạ kẽm D75.6 x 3.0 6 32,23 28.091
89 Thép ống mạ kẽm D75.6 x 3.2 6 34,28 28.091
90 Thép ống mạ kẽm D88.3 x 1.5 6 19.27 28.091
91 Thép ống mạ kẽm D88.3 x 1.8 6 23,04 28.091
92 Thép ống mạ kẽm D88.3 x 2.0 6 25,54 28.091
93 Thép ống mạ kẽm D88.3 x 2.3 6 29,27 28.455
94 Thép ống mạ kẽm D88.3 x 2.5 6 31,74 28.091
95 Thép ống mạ kẽm D88.3 x 2.8 6 35,42 28.455
96 Thép ống mạ kẽm D88.3 x 3.0 6 37,87 28.091
97 Thép ống mạ kẽm D88.3 x 3.2 6 40,3 28.091
98 Thép ống mạ kẽm D108.0 x 1.8 6 28,29 28.091
99 Thép ống mạ kẽm D108.0 x 2.0 6 31,37 28.091
100 Thép ống mạ kẽm D108.0 x 2.3 6 35,97 28.091
101 Thép ống mạ kẽm D108.0 x 2.5 6 39,03 28.091
102 Thép ống mạ kẽm D108.0 x 2.8 6 43,59 28.091
103 Thép ống mạ kẽm D108.0 x 3.0 6 46,61 28.091
104 Thép ống mạ kẽm D108.0 x 3.2 6 49,62 28.091
105 Thép ống mạ kẽm D113.5 x 1.8 6 29,75 28.091
106 Thép ống mạ kẽm D113.5 x 2.0 6 33 28.091
107 Thép ống mạ kẽm D113.5 x 2.3 6 37,84 28.091
108 Thép ống mạ kẽm D113.5 x 2.5 6 41,06 28.091
109 Thép ống mạ kẽm D113.5 x 2.8 6 45,86 28.091
110 Thép ống mạ kẽm D113.5 x 3.0 6 49,05 28.091
111 Thép ống mạ kẽm D113.5 x 3.2 6 52,23 28.091
112 Thép ống mạ kẽm D126.8 x 1.8 6 33,29 28.091
113 Thép ống mạ kẽm D126.8 x 2.0 6 36,93 28.091
114 Thép ống mạ kẽm D126.8 x 2.3 6 42,37 28.091
115 Thép ống mạ kẽm D126.8 x 2.5 6 45,98 28.091
116 Thép ống mạ kẽm D126.8 x 2.8 6 51,37 28.091
117 Thép ống mạ kẽm D126.8 x 3.0 6 54,96 28.091
118 Thép ống mạ kẽm D126.8 x 3.2 6 58,52 28.091
119 Thép ống mạ kẽm D113.5 x 3.2 6 52,23 28.091
120 Ống đen D12.7 x 1.0 6 1,73 27.409
121 Ống đen D12.7 x 1.1 6 1,89 27.409
122 Ống đen D12.7 x 1.2 6 2,04 27.409
123 Ống đen D15.9 x 1.0 6 2,2 27.409
124 Ống đen D15.9 x 1.1 6 2,41 27.409
125 Ống đen D15.9 x 1.2 6 2,61 27.409
126 Ống đen D15.9 x 1.4 6 3 27.409
127 Ống đen D15.9 x 1.5 6 3,2 27.409
128 Ống đen D15.9 x 1.8 6 3,76 26.318
129 Ống đen D21.2 x 1.0 6 2,99 27.409
130 Ống đen D21.2 x 1.1 6 3,27 27.409
131 Ống đen D21.2 x 1.2 6 3,55 27.409
132 Ống đen D21.2 x 1.4 6 4,1 27.409
133 Ống đen D21.2 x 1.5 6 4,37 26.955
134 Ống đen D21.2 x 1.8 6 5,17 26.318
135 Ống đen D21.2 x 2.0 6 5,68 25.591
136 Ống đen D21.2 x 2.3 6 6,43 25.591
137 Ống đen D21.2 x 2.5 6 6,92 25.591
138 Ống đen D26.65 x 1.0 6 3,8 27.409
139 Ống đen D26.65 x 1.1 6 4,16 27.409
140 Ống đen D26.65 x 1.2 6 4,52 27.409
141 Ống đen D26.65 x 1.4 6 5,23 27.409
142 Ống đen D26.65 x 1.5 6 5,58 26.955
143 Ống đen D26.65 x 1.8 6 6,62 26.318
144 Ống đen D26.65 x 2.0 6 7,29 25.591
145 Ống đen D26.65 x 2.3 6 8,29 25.591
146 Ống đen D26.65 x 2.5 6 8,93 25.591
147 Ống đen D33.5 x 1.0 6 4,81 27.409
148 Ống đen D33.5 x 1.1 6 5,27 27.409
149 Ống đen D33.5 x 1.2 6 5,74 27.409
150 Ống đen D33.5 x 1.4 6 6,65 27.409
151 Ống đen D33.5 x 1.5 6 7,1 26.955
152 Ống đen D33.5 x 1.8 6 8,44 26.318
153 Ống đen D33.5 x 2.0 6 9,32 25.591
154 Ống đen D33.5 x 2.3 6 10,62 25.591
155 Ống đen D33.5 x 2.5 6 11,47 25.591
156 Ống đen D33.5 x 2.8 6 12,72 25.591
157 Ống đen D33.5 x 3.0 6 13,54 25.591
158 Ống đen D33.5 x 3.2 6 14,35 25.591
159 Ống đen D38.1 x 1.0 6 5,49 27.409
160 Ống đen D38.1 x 1.1 6 6,02 27.409
161 Ống đen D38.1 x 1.2 6 6,55 27.409
162 Ống đen D38.1 x 1.4 6 7,6 27.409
163 Ống đen D38.1 x 1.5 6 8,12 26.955
164 Ống đen D38.1 x 1.8 6 9,67 26.318
165 Ống đen D38.1 x 2.0 6 10,68 25.591
166 Ống đen D38.1 x 2.3 6 12,18 25.591
167 Ống đen D38.1 x 2.5 6 13,17 25.591
168 Ống đen D38.1 x 2.8 6 14,63 25.591
169 Ống đen D38.1 x 3.0 6 15,58 25.591
170 Ống đen D38.1 x 3.2 6 16,53 25.591
171 Ống đen D42.2 x 1.1 6 6,69 27.409
172 Ống đen D42.2 x 1.2 6 7,28 27.409
173 Ống đen D42.2 x 1.4 6 8,45 27.409
174 Ống đen D42.2 x 1.5 6 9,03 26.955
175 Ống đen D42.2 x 1.8 6 10,76 26.318
176 Ống đen D42.2 x 2.0 6 11,9 25.591
177 Ống đen D42.2 x 2.3 6 13,58 25.591
178 Ống đen D42.2 x 2.5 6 14,69 25.591
179 Ống đen D42.2 x 2.8 6 16,32 27.409
180 Ống đen D42.2 x 3.0 6 17,4 27.409
181 Ống đen D42.2 x 3.2 6 18.47 27.409
182 Ống đen D48.1 x 1.2 6 8,33 29.091
183 Ống đen D48.1 x 1.4 6 9,67 29.091
184 Ống đen D48.1 x 1.5 6 10,34 28.318
185 Ống đen D48.1 x 1.8 6 12,33 28.136
186 Ống đen D48.1 x 2.0 6 13,64 27.409
187 Ống đen D48.1 x 2.3 6 15,59 27.409
188 Ống đen D48.1 x 2.5 6 16,87 27.409
189 Ống đen D48.1 x 2.8 6 18.77 27.409
190 Ống đen D48.1 x 3.0 6 20,02 27.409
191 Ống đen D48.1 x 3.2 6 21,26 27.409
192 Ống đen D59.9 x 1.4 6 12,12 29.091
193 Ống đen D59.9 x 1.5 6 12,96 28.318
194 Ống đen D59.9 x 1.8 6 15,47 28.136
195 Ống đen D59.9 x 2.0 6 17,13 27.409
196 Ống đen D59.9 x 2.3 6 19.6 27.409
197 Ống đen D59.9 x 2.5 6 21,23 27.409
198 Ống đen D59.9 x 2.8 6 23,66 27.409
199 Ống đen D59.9 x 3.0 6 25,26 25.591
200 Ống đen D59.9 x 3.2 6 26,85 25.591
201 Ống đen D75.6 x 1.5 6 16,45 26.955
202 Ống đen D75.6 x 1.8 6 49,66 26.318
203 Ống đen D75.6 x 2.0 6 21,78 25.591
204 Ống đen D75.6 x 2.3 6 24,95 25.591
205 Ống đen D75.6 x 2.5 6 27,04 25.591
206 Ống đen D75.6 x 2.8 6 30,16 25.591
207 Ống đen D75.6 x 3.0 6 32,23 25.591
208 Ống đen D75.6 x 3.2 6 34,28 25.591
209 Ống đen D88.3 x 1.5 6 19.27 26.955
210 Ống đen D88.3 x 1.8 6 23,04 26.318
211 Ống đen D88.3 x 2.0 6 25,54 25.591
212 Ống đen D88.3 x 2.3 6 29,27 25.591
213 Ống đen D88.3 x 2.5 6 31,74 25.591
214 Ống đen D88.3 x 2.8 6 35,42 25.591
215 Ống đen D88.3 x 3.0 6 37,87 25.591
216 Ống đen D88.3 x 3.2 6 40,3 25.591
217 Ống đen D108.0 x 1.8 6 28,29 26.318
218 Ống đen D108.0 x 2.0 6 31,37 25.591
219 Ống đen D108.0 x 2.3 6 35,97 25.591
220 Ống đen D108.0 x 2.5 6 39,03 25.591
221 Ống đen D108.0 x 2.8 6 45,86 25.591
222 Ống đen D108.0 x 3.0 6 46,61 25.591
223 Ống đen D108.0 x 3.2 6 49,62 25.591
224 Ống đen D113.5 x 1.8 6 29,75 26.318
225 Ống đen D113.5 x 2.0 6 33 25.591
226 Ống đen D113.5 x 2.3 6 37,84 25.591
227 Ống đen D113.5 x 2.5 6 41,06 25.591
228 Ống đen D113.5 x 2.8 6 45,86 25.591
229 Ống đen D113.5 x 3.0 6 49,05 25.591
230 Ống đen D113.5 x 3.2 6 52,23 25.591
231 Ống đen D126.8 x 1.8 6 33,29 26.318
232 Ống đen D126.8 x 2.0 6 36,93 25.591
233 Ống đen D126.8 x 2.3 6 42,37 25.591
234 Ống đen D126.8 x 2.5 6 45,98 25.591
235 Ống đen D126.8 x 2.8 6 54,37 25.591
236 Ống đen D126.8 x 3.0 6 54,96 25.591
237 Ống đen D126.8 x 3.2 6 58,52 25.591
238 Ống đen D113.5 x 4.0 14 64,81 25.591
239 Ống đen cỡ lớn D141.3 x 3.96 6 80,46 25.591
240 Ống đen cỡ lớn D141.3 x 4.78 6 96,54 25.591
241 Ống đen cỡ lớn D141.3 x 5.56 6 111,66 25.591
242 Ống đen cỡ lớn D141.3 x 6.35 6 130,62 25.591
243 Ống đen cỡ lớn D168.3 x 3.96 6 96,24 55.428
244 Ống đen cỡ lớn D168.3 x 4.78 6 115,62 55.428
245 Ống đen cỡ lớn D168.3 x 5.56 6 133,86 55.428
246 Ống đen cỡ lớn D168.3 x 6.35 6 152,16 55.428
247 Ống đen cỡ lớn D219.1 x 4.78 6 151,56 55.428
248 Ống đen cỡ lớn D219.1 x 5.16 6 163,32 55.428
249 Ống đen cỡ lớn D219.1 x 5.56 6 175,68 55.428
250 Ống đen cỡ lớn D219.1 x 6.35 6 199,86 55.428
251 Ống đen cỡ lớn D273 x 6.35 6 250,5 55.428
252 Ống đen cỡ lớn D273 x 7.8 6 306,06 55.428
253 Ống đen cỡ lớn D273 x 9.27 6 361,68 55.428
254 Ống đen cỡ lớn D323.9 x 4.57 6 215,82 27.955
255 Ống đen cỡ lớn D323.9 x 6.35 6 298,2 27.955
256 Ống đen cỡ lớn D323.9 x 8.38 6 391,02 27.955
257 Ống đen cỡ lớn D355.6 x 4.78 6 247,74 27.955
258 Ống đen cỡ lớn D355.6 x 6.35 6 328,02 27.955
259 Ống đen cỡ lớn D355.6 x 7.93 6 407,52 27.955
260 Ống đen cỡ lớn D355.6 x 9.53 6 487,5 27.955
261 Ống đen cỡ lớn D355.6 x 11.1 6 565,56 27.955
262 Ống đen cỡ lớn D355.6 x 12.7 6 644,04 27.955
263 Ống đen cỡ lớn D406 x 6.35 6 375,72 27.955
264 Ống đen cỡ lớn D406 x 7.93 6 467,34 27.955
265 Ống đen cỡ lớn D406 x 9.53 6 559,38 27.955
266 Ống đen cỡ lớn D406 x 12.7 6 739,44 27.955
267 Ống đen cỡ lớn D457.2 x 6.35 6 526,26 27.955
268 Ống đen cỡ lớn D457.2 x 7.93 6 526,26 27.955
269 Ống đen cỡ lớn D457.2 x 9.53 6 630,96 27.955
270 Ống đen cỡ lớn D457.2 x 11.1 6 732,3 27.955
271 Ống đen cỡ lớn D508 x 6.35 6 471,12 27.955
272 Ống đen cỡ lớn D508 x 9.53 6 702,54 27.955
273 Ống đen cỡ lớn D508 x 12.7 6 930,3 27.955
274 Ống đen cỡ lớn D610 x 6.35 6 566,88 27.955
275 Ống đen cỡ lớn D610 x 9.53 6 846,3 27.955
276 Ống đen cỡ lớn D610 x 12.7 6 1121,88 27.955
277 Ống đen cỡ lớn D355.6 x 6.35 6 328,02 27.955
278 Ống MK nhúng nóng D21.2 x 1.6 6 5 35.818
279 Ống MK nhúng nóng D21.2 x 1.9 6 5 35.091
280 Ống MK nhúng nóng D21.2 x 2.1 6 6 34.364
281 Ống MK nhúng nóng D21.2 x 2.6 6 7,26 34.364
282 Ống MK nhúng nóng D26.65 x 1.6 6 6 35.818
283 Ống MK nhúng nóng D26.65 x 1.9 6 6,96 35.091
284 Ống MK nhúng nóng D26.65 x 2.1 6 8 34.364
285 Ống MK nhúng nóng D26.65 x 2.3 6 8 34.364
286 Ống MK nhúng nóng D26.65 x 2.6 6 9,36 34.364
287 Ống MK nhúng nóng D33.5 x 1.6 6 8 35.818
288 Ống MK nhúng nóng D33.5 x 1.9 6 8,89 35.091
289 Ống MK nhúng nóng D33.5 x 2.1 6 10 34.364
290 Ống MK nhúng nóng D33.5 x 2.3 6 11 34.364
291 Ống MK nhúng nóng D33.5 x 2.6 6 12 34.364
292 Ống MK nhúng nóng D33.5 x 3.2 6 14,4 34.364
293 Ống MK nhúng nóng D42.2 x 1.6 6 10 35.818
294 Ống MK nhúng nóng D42.2 x 1.9 6 11,34 35.091
295 Ống MK nhúng nóng D42.2 x 2.1 6 12 34.364
296 Ống MK nhúng nóng D42.2 x 2.3 6 13,56 34.364
297 Ống MK nhúng nóng D42.2 x 2.6 6 15,24 34.364
298 Ống MK nhúng nóng D42.2 x 2.9 6 17 34.364
299 Ống MK nhúng nóng D42.2 x 3.2 6 18.6 34.364
300 Ống MK nhúng nóng D48.1 x 1.6 6 11 35.818
301 Ống MK nhúng nóng D48.1 x 1.9 6 12,99 35.091
302 Ống MK nhúng nóng D48.1 x 2.1 6 14,3 34.364
303 Ống MK nhúng nóng D48.1 x 2.3 6 15,59 34.364
304 Ống MK nhúng nóng D48.1 x 2.5 6 16,98 34.364
305 Ống MK nhúng nóng D48.1 x 2.9 6 19.38 34.364
306 Ống MK nhúng nóng D48.1 x 3.2 6 21,42 34.364
307 Ống MK nhúng nóng D48.1 x 3.6 6 24 34.364
308 Ống MK nhúng nóng D59.9 x 1.9 6 16 35.091
309 Ống MK nhúng nóng D59.9 x 2.1 6 17,97 34.364
310 Ống MK nhúng nóng D59.9 x 2.3 6 20 34.364
311 Ống MK nhúng nóng D59.9 x 2.6 6 22 34.364
312 Ống MK nhúng nóng D59.9 x 2.9 6 24,48 34.364
313 Ống MK nhúng nóng D59.9 x 3.2 6 27 34.364
314 Ống MK nhúng nóng D59.9 x 3.6 6 30,18 34.364
315 Ống MK nhúng nóng D59.9 x 4.0 6 33 34.364
316 Ống MK nhúng nóng D75.6 x 2.1 6 23 34.364
317 Ống MK nhúng nóng D75.6 x 2.3 6 25 34.364
318 Ống MK nhúng nóng D75.6 x 2.5 6 27,04 34.364
319 Ống MK nhúng nóng D75.6 x 2.7 6 29,14 34.364
320 Ống MK nhúng nóng D75.6 x 2.9 6 31 34.364
321 Ống MK nhúng nóng D75.6 x 3.2 6 34,26 34.364
322 Ống MK nhúng nóng D75.6 x 3.6 6 38,58 34.364
323 Ống MK nhúng nóng D75.6 x 4.0 6 42 34.364
324 Ống MK nhúng nóng D75.6 x 4.2 6 44 34.364
325 Ống MK nhúng nóng D75.6 x 4.5 6 47 34.364
326 Ống MK nhúng nóng D88.3 x 2.1 6 27 34.364
327 Ống MK nhúng nóng D88.3 x 2.3 6 29 34.364
328 Ống MK nhúng nóng D88.3 x 2.5 6 31,74 34.364
329 Ống MK nhúng nóng D88.3 x 2.7 6 34,22 34.364
330 Ống MK nhúng nóng D88.3 x 2.9 6 37 34.364
331 Ống MK nhúng nóng D88.3 x 3.2 6 40,32 34.364
332 Ống MK nhúng nóng D88.3 x 3.6 6 50,22 34.364
333 Ống MK nhúng nóng D88.3 x 4.0 6 50 34.364
334 Ống MK nhúng nóng D88.3 x 4.2 6 52 34.364
335 Ống MK nhúng nóng D88.3 x 4.5 6 56 34.364
336 Ống MK nhúng nóng D108.0 x 2.5 6 39 34.364
337 Ống MK nhúng nóng D108.0 x 2.7 6 42,09 34.364
338 Ống MK nhúng nóng D108.0 x 2.9 6 45 34.364
339 Ống MK nhúng nóng D108.0 x 3.0 6 47 34.364
340 Ống MK nhúng nóng D108.0 x 3.2 6 50 34.364
341 Ống MK nhúng nóng D113.5 x 2.5 6 41,06 34.364
342 Ống MK nhúng nóng D113.5 x 2.7 6 44,29 34.364
343 Ống MK nhúng nóng D113.5 x 2.9 6 47 34.364
344 Ống MK nhúng nóng D113.5 x 3.0 6 49,07 34.364
345 Ống MK nhúng nóng D113.5 x 3.2 6 53 34.364
346 Ống MK nhúng nóng D113.5 x 3.6 6 58,5 34.364
347 Ống MK nhúng nóng D113.5 x 4.0 6 64,84 34.364
348 Ống MK nhúng nóng D113.5 x 4.2 6 68 34.364
349 Ống MK nhúng nóng D113.5 x 4.4 6 71 34.364
350 Ống MK nhúng nóng D113.5 x 4.5 6 73 34.364
351 Ống MK nhúng nóng D141.3 x 3.96 6 80,46 35.273
352 Ống MK nhúng nóng D141.3 x 4.78 6 96,54 35.273
353 Ống MK nhúng nóng D141.3 x 5.56 6 111,66 35.273
354 Ống MK nhúng nóng D141.3 x 6.55 6 130,62 35.273
355 Ống MK nhúng nóng D168.3 x 3.96 6 96,24 35.273
356 Ống MK nhúng nóng D168.3 x 4.78 6 115,62 35.273
357 Ống MK nhúng nóng D168.3 x 5.56 6 133,86 35.273
358 Ống MK nhúng nóng D168.3 x 6.35 6 152,16 35.273
359 Ống MK nhúng nóng D219.1 x 4.78 6 151,56 35.273
360 Ống MK nhúng nóng D219.1 x 5.16 6 163,32 35.273
361 Ống MK nhúng nóng D219.1 x 5.56 6 175,68 35.273
362 Ống MK nhúng nóng D219.1 x 6.35 6 199,86 35.273

Lưu ý: Giá bên trên chưa bao gồm VAT và phụ phí vận chuyển. Để biết giá cụ thể của thép ống Hòa Phát, bạn nên liên hệ trực tiếp với Trường Thịnh Phát để có thông tin cập nhật mới nhất.

Báo giá thép ống Hoa Sen

Giá sắt thép ống Hoa Sen mạ kẽm hiện nay khá rẻ so với một số thương hiệu khác chỉ từ 12.000 đồng đến 14.000 đồng/kg. Một 1 cây thép ống Hoa Sen mạ kẽm dài 6m có giá từ 24.000 đồng – 700.000 đồng. Với sắt thép ống Hoa Sen nhúng kẽm, giá tương đối cao hơn một chút, khi đơn giá 1kg thép ống Hoa Sen nhúng kẽm từ 29.000 đồng – 32.000 đồng. Nên giá 1 cây thép ống nhúng kẽm Hoa Sen sẽ từ 150.000 đồng – 5.000.000 đồng (cây dài 6m). 

Bảng giá sắt ống Hoa Sen mạ kẽm

Quy cách (mm) Khối lượng (kg/cây 6m) Đơn giá (VND/kg)
Giá thép ống mạ kẽm Hoa Sen (VND/cây)
D12.7 x 1.0 1,73 14.015 24.246
D12.7 x 1.1 1,89 14.015 26.488
D12.7 x 1.2 2,04 14.015 28.591
D15.9 x 1.0 2,2 14.015 30.833
D15.9 x 1.1 2,41 14.015 33.776
D15.9 x 1.2 2,61 14.015 36.579
D15.9 x 1.4 3 14.015 42.045
D15.9 x 1.5 3,2 14.015 44.848
D15.9 x 1.8 3,76 14.015 52.696
D21.2 x 1.0 2,99 14.015 41.905
D21.2 x 1.1 3,27 14.015 45.829
D21.2 x 1.2 3,55 14.015 49.753
D21.2 x 1.4 4,1 14.015 57.462
D21.2 x 1.5 4,37 14.015 61.246
D21.2 x 1.8 5,17 14.015 72.458
D21.2 x 2.0 5,68 14.015 79.605
D21.2 x 2.3 6,43 14.015 90.116
D21.2 x 2.5 6,92 14.015 96.984
D26.65 x 1.0 3,8 14.015 53.257
D26.65 x 1.1 4,16 14.015 58.302
D26.65 x 1.2 4,52 14.015 63.348
D26.65 x 1.4 5,23 14.015 73.298
D26.65 x 1.5 5,58 14.015 78.204
D26.65 x 1.8 6,62 14.015 92.779
D26.65 x 2.0 7,29 14.015 102.169
D26.65 x 2.3 8,29 14.015 116.184
D26.65 x 2.5 8,93 14.015 125.154
D33.5 x 1.0 4,81 14.015 67.412
D33.5 x 1.1 5,27 14.015 73.859
D33.5 x 1.2 5,74 14.015 80.446
D33.5 x 1.4 6,65 14.015 93.200
D33.5 x 1.5 7,1 14.015 99.507
D33.5 x 1.8 8,44 14.015 118.287
D33.5 x 2.0 9,32 14.015 130.620
D33.5 x 2.3 10,62 14.015 148.839
D33.5 x 2.5 11,47 14.015 160.752
D33.5 x 2.8 12,72 14.015 178.271
D33.5 x 3.0 13,54 14.015 189.763
D33.5 x 3.2 14,35 14.015 201.115
D38.1 x 1.0 5,49 14.015 76.942
D38.1 x 1.1 6,02 14.015 84.370
D38.1 x 1.2 6,55 14.015 91.798
D38.1 x 1.4 7,6 14.015 106.514
D38.1 x 1.5 8,12 14.015 113.802
