Thị trường thép luôn biến động không ngừng, do đó việc cập nhật giá thép ống Visa mới nhất là vô cùng quan trọng để giúp bạn lên kế hoạch dự toán công trình chính xác nhất. Dưới đây là bảng báo giá thép ống Visa mới nhất tại Trường Thịnh Phát. Chúng tôi cung cấp đa dạng chủng loại thép ống Visa, phù hợp với mọi nhu cầu sử dụng.
Cập nhật bảng báo giá sắt thép ống Visa
Giá thép ống Visa có thể thay đổi theo thời điểm do ảnh hưởng bởi biến động của thị trường. Tùy thuộc vào quy cách, độ dày, đơn giá thép ống Visa dao động từ 28.693 VNĐ/ cây dài 6m. Bạn có thể tham khảo giá sau đây của Trường Thịnh Phát
ĐK ngoài (mm) |
Độ dày thành ống (mm) | Trọng lượng (kg/m) |
Giá ống thép Visa (đồng/cây 6 m)
|
13.8
|
0.6 | 0,201 | 28.693 |
0.7 | 0,234 | 31.762 | |
0.8 | 0,267 | 34.831 | |
0.9 | 0,3 | 37.900 | |
1.0 | 0,332 | 40.876 | |
1.1 | 0,365 | 43.945 | |
1.2 | 0,397 | 46.921 | |
15.9
|
0.6 | 0,232 | 31.576 |
0.7 | 0,271 | 35.203 | |
0.8 | 0,309 | 38.737 | |
0.9 | 0,347 | 42.271 | |
1.0 | 0,384 | 45.712 | |
1.1 | 0,422 | 49.246 | |
1.2 | 0,459 | 52.687 | |
1.4 | 0,534 | 59.662 | |
1.5 | 0,571 | 63.103 | |
19.1
|
0.6 | 0,208 | 29.344 |
0.7 | 0,326 | 40.318 | |
0.8 | 0,372 | 44.596 | |
0.9 | 0,418 | 48.874 | |
1.0 | 0,463 | 53.059 | |
1.1 | 0,509 | 57.337 | |
1.2 | 0,554 | 61.522 | |
1.4 | 0,644 | 69.892 | |
1.5 | 0,689 | 74.077 | |
21
|
0.9 | 0,46 | 52.780 |
1.0 | 0,51 | 57.430 | |
1.1 | 0,56 | 62.080 | |
1.2 | 0,61 | 66.730 | |
1.4 | 0,71 | 76.030 | |
1.5 | 0,759 | 80.587 | |
1.7 | 0,858 | 89.794 | |
1.8 | 0,907 | 94.351 | |
2.0 | 1,004 | 103.372 | |
22.2
|
0.6 | 0,326 | 40.318 |
0.7 | 0,379 | 45.247 | |
0.8 | 0,433 | 50.269 | |
0.9 | 0,486 | 55.198 | |
1.0 | 0,54 | 60.220 | |
1.1 | 0,593 | 65.149 | |
1.2 | 0,646 | 70.078 | |
1.4 | 0,751 | 79.843 | |
1.5 | 0,804 | 84.772 | |
25.4
|
0.6 | 0,373 | 44.689 |
0.7 | 0,435 | 50.455 | |
0.8 | 0,496 | 56.128 | |
0.9 | 0,557 | 61.801 | |
1.0 | 0,619 | 67.567 | |
1.1 | 0,68 | 73.240 | |
1.2 | 0,74 | 78.820 | |
1.4 | 0,862 | 90.166 | |
1.5 | 0,922 | 95.746 | |
27
|
0.9 | 0,593 | 65.149 |
1.0 | 0,658 | 71.194 | |
1.1 | 0,723 | 77.239 | |
1.2 | 0,788 | 83.284 | |
1.4 | 0,917 | 95.281 | |
1.5 | 0,981 | 101.233 | |
1.7 | 1,109 | 113.137 | |
1.8 | 1,173 | 119.089 | |
2.0 | 1,3 | 130.900 | |
31.8
|
0.8 | 0,622 | 64.860 |
0.9 | 0,699 | 71.652 | |
1.0 | 0,776 | 78.443 | |
1.1 | 0,853 | 85.235 | |
1.2 | 0,93 | 92.026 | |
1.4 | 1,083 | 105.521 | |
1.5 | 1,159 | 112.224 | |
1.7 | 1,311 | 125.630 | |
1.8 | 1,386 | 132.245 | |
2.0 | 1,537 | 145.563 | |
34
|
0.9 | 0,748 | 75.974 |
1.0 | 0,831 | 83.294 | |
1.1 | 0,913 | 90.527 | |
1.2 | 0,995 | 97.759 | |
1.4 | 1,159 | 112.224 | |
1.5 | 1,24 | 119.368 | |
1.7 | 1,403 | 133.745 | |
1.8 | 1,484 | 140.889 | |
2.0 | 1,646 | 155.177 | |
2.3 | 1,887 | 176.433 | |
2.5 | 2,047 | 190.545 | |
2.8 | 2,286 | 211.625 | |
3.0 | 2,445 | 225.649 | |
38.1
|
0.8 | 0,747 | 75.885 |
0.9 | 0,839 | 84.000 | |
1.0 | 0,932 | 92.202 | |
1.1 | 1,024 | 100.317 | |
1.2 | 1,116 | 108.431 | |
1.4 | 1,3 | 124.660 | |
1.5 | 1,392 | 132.774 | |
1.7 | 1,575 | 148.915 | |
1.8 | 1,666 | 156.941 | |
2.0 | 1,848 | 172.994 | |
2.3 | 2,12 | 196.984 | |
2.5 | 2,3 | 212.860 | |
2.8 | 2,569 | 236.586 | |
3.0 | 2,748 | 252.374 | |
42
|
0.8 | 0,824 | 82.677 |
0.9 | 0,926 | 91.673 | |
1.0 | 1,028 | 100.670 | |
1.1 | 1,13 | 109.666 | |
1.2 | 1,232 | 118.662 | |
1.4 | 1,435 | 136.567 | |
1.5 | 1,536 | 145.475 | |
1.7 | 1,738 | 163.292 | |
1.8 | 1,839 | 172.200 | |
2.0 | 2,04 | 189.928 | |
2.3 | 2,341 | 216.476 | |
2.5 | 2,54 | 234.028 | |
2.8 | 2,839 | 260.400 | |
3.0 | 3,037 | 277.863 | |
49
|
0.8 | 0,962 | 94.848 |
0.9 | 1,081 | 105.344 | |
1.0 | 1,201 | 115.928 | |
1.1 | 1,32 | 126.424 | |
1.2 | 1,439 | 136.920 | |
1.4 | 1,676 | 157.823 | |
1.5 | 1,795 | 168.319 | |
1.7 | 2,032 | 189.222 | |
1.8 | 2,15 | 199.630 | |
2.0 | 2,385 | 220.357 | |
2.3 | 2,738 | 251.492 | |
2.5 | 2,972 | 272.130 | |
2.8 | 3,322 | 303.000 | |
3.0 | 3,555 | 312.886 | |
60
|
1.0 | 1,472 | 135.414 |
1.1 | 1,618 | 147.854 | |
1.2 | 1,764 | 160.293 | |
1.4 | 2,056 | 185.171 | |
1.5 | 2,202 | 197.610 | |
1.7 | 2,493 | 222.404 | |
1.8 | 2,638 | 234.758 | |
2.0 | 2,928 | 259.466 | |
2.3 | 3,362 | 296.442 | |
2.5 | 3,65 | 320.980 | |
2.8 | 4,082 | 357.786 | |
3.0 | 4,368 | 382.154 | |
76
|
1.1 | 2,052 | 184.830 |
1.2 | 2,238 | 200.678 | |
1.4 | 2,609 | 232.287 | |
1.5 | 2,794 | 248.049 | |
1.7 | 3,164 | 279.573 | |
1.8 | 3,348 | 295.250 | |
2.0 | 3,717 | 326.688 | |
2.3 | 4,269 | 373.719 | |
2.5 | 4,637 | 405.072 | |
2.8 | 5,186 | 451.847 | |
3.0 | 5,552 | 483.030 | |
90
|
1.2 | 2,652 | 235.950 |
1.4 | 3,092 | 273.438 | |
1.5 | 3,312 | 292.182 | |
1.7 | 3,751 | 329.585 | |
1.8 | 3,97 | 348.244 | |
2.0 | 4,408 | 385.562 | |
2.3 | 5,063 | 441.368 | |
2.5 | 5,5 | 478.600 | |
2.8 | 6,153 | 534.236 | |
3.0 | 6,588 | 571.298 | |
114
|
1.4 | 3,921 | 334.659 |
1.5 | 4,199 | 357.677 | |
1.7 | 4,757 | 403.880 | |
1.8 | 5,035 | 426.898 | |
2.0 | 5,591 | 472.935 | |
2.3 | 6,425 | 541.990 | |
2.5 | 6,979 | 587.861 | |
2.8 | 7,81 | 656.668 | |
3.0 | 8,364 | 702.539 | |
140
|
1.5 | 5,161 | 437.331 |
1.7 | 5,847 | 494.132 | |
1.8 | 6,189 | 522.449 | |
2.0 | 6,874 | 579.167 | |
2.3 | 7,899 | 664.037 | |
2.5 | 8,582 | 720.590 | |
2.8 | 9,606 | 805.377 | |
3.0 | 10,287 | 861.764 |
Lưu ý: Giá bên trên chưa bao gồm VAT và phụ phí vận chuyển. Báo giá trên đây chỉ mang tính chất tham khảo. Để có được báo giá chính xác nhất cho từng quy cách và độ dày cụ thể, vui lòng liên hệ trực tiếp với Trường Thịnh Phát.
Bảng tính chất cơ lý của thép ống Visa
Tính chất cơ lý của thép ống Visa đóng vai trò quan trọng, đảm bảo khả năng chịu tải, độ bền và độ dẻo dai cho hệ thống đường ống. Các yêu cầu cơ bản về tính chất cơ lý bao gồm:
- Giới hạn chảy: Là ứng suất cao nhất mà thép có thể chịu được mà không bị biến dạng vĩnh viễn.
- Độ bền tức thời: Là ứng suất cao nhất mà thép có thể chịu được trước khi bị đứt.
- Độ dãn dài: Là khả năng biến dạng của thép trước khi bị đứt.
Để đảm bảo chất lượng, thép ống Visa được kiểm tra tính chất cơ lý bằng phương pháp thử kéo và thử uốn ở trạng thái nguội. Các tiêu chuẩn cụ thể về tính chất cơ lý và phương pháp thử nghiệm cho từng loại thép được quy định trong các tiêu chuẩn quốc tế và quốc gia. Dưới đây là bảng tóm tắt tính chất cơ lý của thép ống Visa theo tiêu chuẩn ASTM A53, áp dụng cho mác thép SS400:
Tính chất | Giá trị |
Mác thép | SS400 |
Giới hạn chảy |
Min 235 – 245 N/mm²
|
Giới hạn đứt |
400 – 510 N/mm²
|
Giãn dài tương đối | Min 20 – 24% |
Quý khách hàng hiện đang cần mua thép ống Visa vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline: 0967.483.714. Trường Thịnh Phát cam kết mang đến cho bạn sản phẩm chính hãng 100%, giá cả cạnh tranh.