Bảng Tra Quy Cách Trọng Lượng Thép Hộp Hòa Phát. Bạn đang cần bảng tra quy cách trọng lượng thép hộp Hòa Phát, thép ống Hòa Phát để phục vụ công việc của mình.
Bài viết dưới đây, Đại lý VLXD Trường Thịnh Phát sẽ tổng hợp bảng barem trọng lượng thép hộp, thép ống Hòa Phát đầy đủ nhất để quý khách hàng tiện theo dõi.
VLXD Trường Thịnh Phát – Địa chỉ cung cấp VLXD cập nhật mới nhất uy tín chuyên nghiệp
✳️ VLXD Trường Thịnh Phát | ✅ Tổng kho toàn quốc, cam kết giá tốt nhất |
✳️ Vận chuyển tận nơi | ✅ Vận chuyển tận chân công trình dù công trình bạn ở đâu |
✳️ Đảm bảo chất lượng | ✅ Đầy đủ giấy tờ, hợp đồng, chứng chỉ xuất kho, CO, CQ |
✳️ Tư vấn miễn phí | ✅ Tư vấn giúp bạn chọn loại vận liệu tối ưu nhất |
✳️ Hỗ trợ về sau | ✅ Giá tốt hơn cho các lần hợp tác lâu dài về sau |
Đại lý VLXD Trường Thịnh Phát chuyên cung cấp các loại sắt thép xây dựng như: thép hình, thép hộp, lưới B40, tôn lợp,… với nhiều kích cỡ và mức giá cạnh tranh nhất.
Bảng tra Quy cách trọng lượng thép hộp Hòa Phát chi tiết
Barem trọng lượng thép hộp vuông đen Hòa Phát
Quy cách hộp vuông đen Hòa Phát | Độ dày (mm) | Trọng lượng (kg/cây 6m) |
Thép hộp 14×14 | 0.70 | 1.74 |
0.80 | 1.97 | |
0.90 | 2.19 | |
1.00 | 2.41 | |
1.10 | 2.63 | |
1.20 | 2.84 | |
1.40 | 3.25 | |
1.50 | 3.45 | |
1.80 | 4.02 | |
2.00 | 4.37 | |
Thép hộp 16×16 | 0.70 | 2.00 |
0.80 | 2.27 | |
0.90 | 2.53 | |
1.00 | 2.79 | |
1.10 | 3.04 | |
1.20 | 3.29 | |
1.40 | 3.78 | |
1.50 | 4.01 | |
1.80 | 4.69 | |
2.00 | 5.12 | |
Thép hộp 20×20 | 0.70 | 2.53 |
0.80 | 2.87 | |
0.90 | 3.21 | |
1.00 | 3.54 | |
1.10 | 3.87 | |
1.20 | 4.20 | |
1.40 | 4.83 | |
1.80 | 6.05 | |
2.00 | 6.63 | |
Thép hộp 25×25 | 0.70 | 3.19 |
0.80 | 3.62 | |
0.90 | 4.06 | |
1.00 | 4.48 | |
1.10 | 4.91 | |
1.20 | 5.33 | |
1.40 | 6.15 | |
1.80 | 7.75 | |
2.00 | 8.52 | |
Thép hộp 30×30 | 0.70 | 3.85 |
0.80 | 4.38 | |
0.90 | 4.90 | |
1.00 | 5.43 | |
1.10 | 5.94 | |
1.20 | 6.46 | |
1.40 | 7.47 | |
1.80 | 9.44 | |
2.00 | 10.40 | |
2.30 | 11.80 | |
2.50 | 12.72 | |
3.00 | 14.92 | |
Thép hộp 40×40 | 0.90 | 6.60 |
1.00 | 7.31 | |
1.10 | 8.02 | |
1.20 | 8.72 | |
1.40 | 10.11 | |
1.80 | 12.83 | |
2.00 | 14.17 | |
2.30 | 16.14 | |
2.50 | 17.43 | |
2.80 | 19.33 | |
3.00 | 20.57 | |
Thép hộp 50×50 | 1.00 | 9.19 |
1.10 | 10.09 | |
1.20 | 10.98 | |
1.40 | 12.74 | |
1.80 | 16.22 | |
2.00 | 17.94 | |
2.30 | 20.47 | |
2.50 | 22.14 | |
2.80 | 24.60 | |
3.00 | 26.23 | |
3.20 | 27.83 | |
3.50 | 30.20 | |
4.00 | 34.51 | |
Thép hộp 60×60 | 1.00 | 11.08 |
1.10 | 12.16 | |
1.20 | 13.24 | |
1.40 | 15.38 | |
1.80 | 19.61 | |
2.00 | 21.70 | |
2.30 | 24.80 | |
2.50 | 26.85 | |
2.80 | 29.88 | |
3.00 | 31.88 | |
3.20 | 33.86 | |
3.50 | 36.79 | |
4.00 | 41.56 | |
Thép hộp 75×75 | 1.40 | 19.34 |
1.80 | 24.70 | |
2.00 | 27.36 | |
2.30 | 31.30 | |
2.50 | 33.91 | |
2.80 | 37.79 | |
3.00 | 40.36 | |
3.20 | 42.90 | |
3.50 | 46.69 | |
4.00 | 52.90 | |
Thép hộp 90×90 | 1.40 | 23.30 |
1.80 | 29.79 | |
2.00 | 33.01 | |
2.30 | 37.80 | |
2.50 | 40.98 | |
2.80 | 45.70 | |
3.00 | 48.83 | |
3.20 | 51.94 | |
3.50 | 56.58 | |
4.00 | 64.21 | |
Thép hộp 100×100 | 1.80 | 33.18 |
2.00 | 36.78 | |
2.30 | 42.14 | |
2.50 | 45.69 | |
2.80 | 50.98 | |
3.00 | 54.49 | |
3.20 | 57.97 | |
3.50 | 63.17 | |
3.80 | 68.33 | |
4.00 | 71.74 | |
4.50 | 80.20 | |
Thép hộp 150×150 | 1.80 | 50.14 |
2.00 | 55.62 | |
2.50 | 69.24 | |
2.80 | 77.36 | |
3.00 | 82.75 | |
3.20 | 88.12 | |
3.50 | 96.14 | |
3.80 | 104.12 | |
4.00 | 109.42 | |
4.50 | 122.59 |
Barem trọng lượng thép hộp vuông mạ kẽm Hòa Phát
Quy cách thép hộp vuông mạ kẽm HP | Độ dày (mm) | Trọng lượng (kg/cây 6m) |
Thép hộp 14×14 | 0.70 | 1.74 |
0.80 | 1.97 | |
0.90 | 2.19 | |
1.00 | 2.41 | |
1.10 | 2.63 | |
1.20 | 2.84 | |
1.40 | 3.25 | |
Thép hộp 16×16 | 0.70 | 2.00 |
0.80 | 2.27 | |
0.90 | 2.53 | |
1.00 | 2.79 | |
1.10 | 3.04 | |
1.20 | 3.29 | |
1.40 | 3.78 | |
Thép hộp 20×20 | 0.70 | 2.53 |
0.80 | 2.87 | |
0.90 | 3.21 | |
1.00 | 3.54 | |
1.10 | 3.87 | |
1.20 | 4.20 | |
1.40 | 4.83 | |
1.80 | 6.05 | |
Thép hộp 25×25 | 0.70 | 3.19 |
0.80 | 3.62 | |
0.90 | 4.06 | |
1.00 | 4.48 | |
1.10 | 4.91 | |
1.20 | 5.33 | |
1.40 | 6.15 | |
1.80 | 7.75 | |
Thép hộp 30×30 | 0.70 | 3.85 |
0.80 | 4.38 | |
0.90 | 4.90 | |
1.00 | 5.43 | |
1.10 | 5.94 | |
1.20 | 6.46 | |
1.40 | 7.47 | |
1.80 | 9.44 | |
2.00 | 10.40 | |
Thép hộp 40×40 | 0.90 | 6.60 |
1.00 | 7.31 | |
1.10 | 8.02 | |
1.20 | 8.72 | |
1.40 | 10.11 | |
1.80 | 12.83 | |
2.00 | 14.17 | |
Thép hộp 50×50 | 1.00 | 9.19 |
1.10 | 10.09 | |
1.20 | 10.98 | |
1.40 | 12.74 | |
1.80 | 16.22 | |
2.00 | 17.94 | |
Thép hộp 60×60 | 1.00 | 11.08 |
1.10 | 12.16 | |
1.20 | 13.24 | |
1.40 | 15.38 | |
1.80 | 19.61 | |
2.00 | 21.70 | |
Thép hộp 75×75 | 1.40 | 19.34 |
1.80 | 24.70 | |
2.00 | 27.36 | |
Thép hộp 90×90 | 1.40 | 23.30 |
1.80 | 29.79 | |
2.00 | 33.01 | |
Thép hộp 100×100 | 1.80 | 33.18 |
2.00 | 36.78 |
Barem trọng lượng thép hộp chữ nhật đen Hòa Phát
Quy cách thép hộp chữ nhật đen HP | Độ dày (mm) | Trọng lượng (kg/cây 6m) |
Thép hộp 13×26 | 0.70 | 2.46 |
0.80 | 2.79 | |
0.90 | 3.12 | |
1.00 | 3.45 | |
1.10 | 3.77 | |
1.20 | 4.08 | |
1.40 | 4.70 | |
1.50 | 5.00 | |
Thép hộp 20×40 | 0.70 | 3.85 |
0.80 | 4.38 | |
0.90 | 4.90 | |
1.00 | 5.43 | |
1.10 | 5.94 | |
1.20 | 6.46 | |
1.40 | 7.47 | |
1.50 | 7.97 | |
1.80 | 9.44 | |
2.00 | 10.40 | |
Thép hộp 25×50 | 0.70 | 4.83 |
0.80 | 5.51 | |
0.90 | 6.18 | |
1.00 | 6.84 | |
1.10 | 7.50 | |
1.20 | 8.15 | |
1.40 | 9.45 | |
1.50 | 10.09 | |
1.80 | 11.98 | |
2.00 | 13.23 | |
Thép hộp 30×60 | 0.90 | 7.45 |
1.00 | 8.25 | |
1.10 | 9.05 | |
1.20 | 9.85 | |
1.40 | 11.43 | |
1.50 | 12.21 | |
1.80 | 14.53 | |
2.00 | 16.05 | |
2.30 | 18.30 | |
2.50 | 19.78 | |
3.00 | 23.40 | |
Thép hộp 40×80 | 1.00 | 11.08 |
1.10 | 12.16 | |
1.20 | 13.24 | |
1.40 | 15.38 | |
1.80 | 19.61 | |
2.00 | 21.70 | |
2.30 | 24.80 | |
2.50 | 26.85 | |
2.80 | 29.88 | |
3.00 | 31.88 | |
3.20 | 33.86 | |
3.50 | 36.79 | |
4.00 | 41.56 | |
Thép hộp 50×100 | 1.20 | 16.63 |
1.40 | 19.33 | |
1.80 | 24.69 | |
2.00 | 27.34 | |
2.30 | 31.29 | |
2.50 | 33.89 | |
2.80 | 37.77 | |
3.00 | 40.33 | |
3.20 | 42.87 | |
3.50 | 46.65 | |
4.00 | 52.90 | |
4.50 | 59.01 | |
5.00 | 68.30 | |
Thép hộp 60×120 | 1.40 | 23.30 |
1.80 | 29.79 | |
2.00 | 33.09 | |
2.30 | 37.80 | |
2.50 | 40.98 | |
2.80 | 45.70 | |
3.00 | 48.83 | |
3.20 | 51.94 | |
3.50 | 56.58 | |
4.00 | 64.21 | |
4.50 | 71.73 | |
5.00 | 79.13 | |
Thép hộp 100×150 | 2.00 | 46.20 |
2.50 | 57.46 | |
2.80 | 64.17 | |
3.00 | 68.62 | |
3.20 | 73.04 | |
3.50 | 79.66 | |
3.80 | 86.23 | |
4.00 | 90.58 | |
Thép hộp 100×200 | 2.00 | 55.62 |
2.50 | 69.24 | |
2.80 | 77.36 | |
3.00 | 82.75 | |
3.20 | 88.12 | |
3.50 | 96.14 | |
3.80 | 104.12 | |
4.00 | 109.42 |
Barem trọng lượng thép hộp chữ nhật mạ kẽm Hòa Phát
Quy cách thép hộp chữ nhật mạ kẽm HP | Độ dày (mm) | Trọng lượng (kg/cây 6m) |
Thép hộp 13×26 | 0.80 | 2.79 |
0.90 | 3.12 | |
1.00 | 3.45 | |
1.10 | 3.77 | |
1.20 | 4.08 | |
1.40 | 4.70 | |
Thép hộp 20×40 | 0.70 | 3.85 |
0.80 | 4.38 | |
0.90 | 4.90 | |
1.00 | 5.43 | |
1.10 | 5.94 | |
1.20 | 6.46 | |
1.40 | 7.47 | |
1.80 | 9.44 | |
2.00 | 10.40 | |
Thép hộp 25×50 | 0.70 | 4.83 |
0.80 | 5.51 | |
0.90 | 6.18 | |
1.00 | 6.84 | |
1.10 | 7.50 | |
1.20 | 8.15 | |
1.40 | 9.45 | |
1.80 | 11.98 | |
2.00 | 13.23 | |
Thép hộp 30×60 | 0.90 | 7.45 |
1.00 | 8.25 | |
1.10 | 9.05 | |
1.20 | 9.85 | |
1.40 | 11.43 | |
1.80 | 14.53 | |
2.00 | 16.05 | |
Thép hộp 40×80 | 1.00 | 11.08 |
1.10 | 12.16 | |
1.20 | 13.24 | |
1.40 | 15.38 | |
1.80 | 19.61 | |
2.00 | 21.70 | |
Thép hộp 50×100 | 1.20 | 16.63 |
1.40 | 19.33 | |
1.80 | 24.69 | |
2.00 | 27.34 | |
Thép hộp 60×120 | 1.40 | 23.30 |
1.80 | 29.79 | |
2.00 | 33.01 |
Barem trọng lượng thép hộp đen cỡ lớn Hòa Phát
Quy cách thép hộp đen cỡ lớn HP | Độ dày (mm) | Trọng lượng (kg/cây 6m) |
Hộp đen 75×150 | 2.50 | 51.81 |
4.50 | 91.56 | |
Hộp đen 100×100 | 2.00 | 36.78 |
2.50 | 45.69 | |
2.80 | 50.98 | |
3.00 | 54.49 | |
3.20 | 57.97 | |
3.50 | 79.66 | |
3.80 | 68.33 | |
4.00 | 71.74 | |
5.00 | 89.49 | |
10.00 | 169.56 | |
Hộp đen 100x140x6 | 6.00 | 128.86 |
Hộp đen 100×150 | 2.00 | 46.20 |
2.50 | 57.46 | |
2.80 | 64.17 | |
3.20 | 73.04 | |
3.50 | 79.66 | |
3.80 | 86.23 | |
4.00 | 90.58 | |
Hộp đen 100×200 | 2.00 | 55.62 |
2.50 | 69.24 | |
2.80 | 77.36 | |
3.00 | 82.75 | |
3.20 | 88.12 | |
3.50 | 96.14 | |
3.80 | 104.12 | |
4.00 | 109.42 | |
8.00 | 214.02 | |
Hộp đen 120×120 | 5.00 | 108.33 |
6.00 | 128.87 | |
Hộp đen 125×125 | 2.50 | 57.46 |
4.50 | 101.04 | |
5.00 | 113.04 | |
6.00 | 134.52 | |
Hộp đen 140×140 | 5.00 | 127.17 |
6.00 | 151.47 | |
8.00 | 198.95 | |
Hộp đen 150×150 | 2.00 | 55.62 |
2.50 | 69.24 | |
2.80 | 77.36 | |
3.00 | 82.75 | |
3.20 | 88.12 | |
3.50 | 96.14 | |
3.80 | 104.12 | |
4.00 | 109.42 | |
5.00 | 136.59 | |
Hộp đen 150×250 | 5.00 | 183.69 |
8.00 | 289.38 | |
Hộp đen 160×160 | 5.00 | 146.01 |
6.00 | 174.08 | |
8.00 | 229.09 | |
12.00 | 334.80 | |
Hộp đen 180×180 | 5.00 | 165.79 |
6.00 | 196.69 | |
8.00 | 259.24 | |
10.00 | 320.28 | |
Thép hộp 200×200 | 4.00 | 147.10 |
6.00 | 217.94 | |
8.00 | 286.97 | |
10.00 | 357.96 | |
12.00 | 425.03 | |
Thép hộp 250×250 | 4.00 | 184.78 |
5.00 | 229.85 | |
6.00 | 274.46 | |
8.00 | 362.33 | |
10.00 | 448.39 | |
Hộp đen 300×300 | 8.00 | 440.10 |
10.00 | 546.36 | |
10.00 | 651.11 |
Barem trọng lượng thép ống đen Hòa Phát
Quy cách thép ống đen Hòa Phát | Độ dày (mm) | Trọng lượng (kg/cây 6m) |
ỐNG 21 DN 21.2 (ĐK NGOÀI) DN 15 (DK TRONG) 1/2 INCH |
1.80 | 5.17 |
2.00 | 5.68 | |
2.30 | 6.43 | |
2.50 | 6.92 | |
2.60 | 7.26 | |
ỐNG 27 DN 26.65 ĐK NGOÀI) DN 20 (ĐK TRONG) 3/4 INCH |
1.80 | 6.62 |
2.00 | 7.29 | |
2.30 | 8.29 | |
2.50 | 8.93 | |
2.60 | 9.36 | |
3.00 | 10.65 | |
ỐNG 34 DN 33.5 (ĐK NGOÀI) DN 25 (ĐK TRONG) 1 INCH |
1.80 | 8.44 |
2.00 | 9.32 | |
2.30 | 10.62 | |
2.50 | 11.47 | |
2.60 | 11.89 | |
3.00 | 13.54 | |
3.20 | 14.40 | |
3.50 | 15.54 | |
3.60 | 16.20 | |
ỐNG 42 DN 42.2 (ĐK NGOÀI) DN 32 (ĐK TRONG) 1 1/4 INCH |
1.80 | 10.76 |
2.00 | 11.90 | |
2.30 | 13.58 | |
2.50 | 14.69 | |
2.60 | 15.24 | |
2.80 | 16.32 | |
3.00 | 17.40 | |
3.20 | 18.60 | |
3.50 | 20.04 | |
4.00 | 22.61 | |
4.20 | 23.62 | |
4.50 | 25.10 | |
ỐNG 49 DN 48.1 (ĐK NGOÀI) DN 40 (ĐK TRONG) 1 1/2 INCH |
1.80 | 12.33 |
2.00 | 13.64 | |
2.30 | 15.59 | |
2.50 | 16.87 | |
2.60 | 17.50 | |
2.80 | 18.77 | |
3.00 | 20.02 | |
3.20 | 21.26 | |
3.50 | 23.10 | |
4.00 | 26.10 | |
4.20 | 27.28 | |
4.50 | 29.03 | |
4.80 | 30.75 | |
5.00 | 31.89 | |
ỐNG 60 DN 59.9 (ĐK NGOÀI) DN 50 (ĐK TRONG) 2 INCH |
1.80 | 15.47 |
2.00 | 17.13 | |
2.30 | 19.60 | |
2.50 | 21.23 | |
2.60 | 22.16 | |
2.80 | 23.66 | |
3.00 | 25.26 | |
3.20 | 26.85 | |
3.50 | 29.21 | |
3.60 | 30.18 | |
4.00 | 33.10 | |
4.20 | 34.62 | |
4.50 | 36.89 | |
4.80 | 39.13 | |
5.00 | 40.62 | |
ỐNG 76 DN 75.6 (ĐK NGOÀI) DN 65 (ĐK TRONG) 2 1/2 INCH |
1.80 | 19.66 |
2.00 | 21.78 | |
2.30 | 24.95 | |
2.50 | 27.04 | |
2.60 | 28.08 | |
2.80 | 30.16 | |
3.00 | 32.23 | |
3.20 | 34.28 | |
3.50 | 37.34 | |
3.60 | 38.58 | |
3.80 | 40.37 | |
4.00 | 42.40 | |
4.20 | 44.37 | |
4.50 | 47.34 | |
4.80 | 50.29 | |
5.00 | 52.23 | |
5.20 | 54.17 | |
5.50 | 57.05 | |
6.00 | 61.79 | |
ỐNG 90 DN 88.3 (ĐK NGOÀI) DN 80 (ĐK TRONG) 3 INCH |
1.80 | 23.04 |
2.00 | 25.54 | |
2.30 | 29.27 | |
2.50 | 31.74 | |
2.80 | 35.42 | |
3.00 | 37.87 | |
3.20 | 40.30 | |
3.50 | 43.92 | |
3.60 | 45.14 | |
3.80 | 47.51 | |
4.00 | 50.22 | |
4.20 | 52.27 | |
4.50 | 55.80 | |
4.80 | 59.31 | |
5.00 | 61.63 | |
5.20 | 63.94 | |
5.50 | 67.39 | |
6.00 | 73.07 | |
ỐNG 114 DN 114.3 (ĐK NGOÀI) DN 100 (ĐK TRONG) 4 INCH |
1.80 | 29.75 |
2.00 | 33.00 | |
2.30 | 37.84 | |
2.50 | 41.06 | |
2.80 | 45.86 | |
3.00 | 49.05 | |
3.20 | 52.58 | |
3.50 | 56.97 | |
3.60 | 58.50 | |
3.80 | 61.68 | |
4.00 | 64.81 | |
4.20 | 67.93 | |
4.50 | 72.58 | |
4.80 | 77.20 | |
5.00 | 80.27 | |
5.20 | 83.33 | |
5.50 | 87.89 | |
6.00 | 95.44 | |
ỐNG 141 DN 141.3 (ĐK NGOÀI) DN 125 (ĐK TRONG) |
3.96 | 80.46 |
4.78 | 96.54 | |
5.16 | 103.95 | |
5.56 | 111.66 | |
6.35 | 126.80 | |
ỐNG 168 DN 168.3 (ĐK NGOÀI) DN 150 (ĐK TRONG) |
3.96 | 96.24 |
4.78 | 115.62 | |
5.16 | 124.56 | |
5.56 | 133.86 | |
6.35 | 152.16 | |
ỐNG 219 DN 219.1 (ĐK NGOÀI) DN 200 (ĐK TRONG) |
3.96 | 126.06 |
4.78 | 151.56 | |
5.16 | 163.32 | |
5.56 | 175.68 | |
6.35 | 199.86 | |
Ống 273 DN 273.0 (ĐK NGOÀI) DN 250 (ĐK TRONG |
6.35 | 250.50 |
7.09 | 278.94 | |
7.80 | 306.06 | |
Ống 323.8 DN 324 (ĐK NGOÀI) DN 300 (ĐK TRONG) |
6.35 | 298.26 |
7.14 | 334.50 | |
7.92 | 370.14 |
Barem trọng lượng thép ống đen cỡ lớn Hòa Phát
Quy cách ống thép đen cỡ lớn HP | Độ dày (mm) | Trọng lượng (kg/cây 6m) |
Ống đen cỡ lớn D141.3 | 3.96 | 80.46 |
4.78 | 96.54 | |
5.56 | 111.66 | |
6.35 | 130.62 | |
Ống đen cỡ lớn D168.3 | 3.96 | 96.24 |
4.78 | 115.62 | |
5.56 | 133.86 | |
6.35 | 152.16 | |
Ống đen cỡ lớn D219.1 | 4.78 | 151.56 |
5.16 | 163.32 | |
5.56 | 175.68 | |
6.35 | 199.86 | |
Ống đen cỡ lớn D273 | 6.35 | 250.50 |
7.80 | 306.06 | |
9.27 | 361.68 | |
Ống đen cỡ lớn D323.9 | 4.57 | 215.82 |
6.35 | 298.20 | |
8.38 | 391.02 | |
Ống đen cỡ lớn D355.6 | 4.78 | 247.74 |
6.35 | 328.02 | |
7.93 | 407.52 | |
9.53 | 487.50 | |
11.10 | 565.56 | |
12.70 | 644.04 | |
Ống đen cỡ lớn D406 | 6.35 | 375.72 |
7.93 | 467.34 | |
9.53 | 559.38 | |
12.70 | 739.44 | |
Ống đen cỡ lớn D457.2 | 6.35 | 526.26 |
7.93 | 526.26 | |
9.53 | 630.96 | |
11.10 | 732.30 | |
Ống đen cỡ lớn D508 | 6.35 | 471.12 |
9.53 | 702.54 | |
12.70 | 930.30 | |
Ống đen cỡ lớn D610 | 6.35 | 566.88 |
9.53 | 846.30 | |
12.70 | 1121.88 |
Barem trọng lượng thép ống mạ kẽm Hòa Phát
Quy cách thép ống mạ kẽm Hòa Phát | Độ dày (mm) | Trọng lượng (kg/cây 6m) |
ỐNG 21 DN 21.2 (ĐK NGOÀI) DN 15 (DK TRONG) 1/2 INCH |
0.70 | 2.12 |
0.80 | 2.41 | |
0.90 | 2.70 | |
1.00 | 2.99 | |
1.10 | 3.27 | |
1.20 | 3.55 | |
1.40 | 4.10 | |
1.50 | 4.37 | |
1.80 | 5.17 | |
1.90 | 5.48 | |
2.00 | 5.68 | |
2.10 | 5.94 | |
ỐNG 27 DN 26.65 ĐK NGOÀI) DN 20 (ĐK TRONG) 3/4 INCH |
0.80 | 3.06 |
0.90 | 3.43 | |
1.00 | 3.80 | |
1.10 | 4.16 | |
1.20 | 4.52 | |
1.40 | 5.23 | |
1.50 | 5.58 | |
1.80 | 6.62 | |
1.90 | 6.96 | |
2.00 | 7.29 | |
2.10 | 7.70 | |
ỐNG 34 DN 33.5 (ĐK NGOÀI) DN 25 (ĐK TRONG) 1 INCH |
1.00 | 4.81 |
1.10 | 5.27 | |
1.20 | 5.74 | |
1.40 | 6.65 | |
1.50 | 7.10 | |
1.80 | 8.44 | |
1.90 | 8.89 | |
2.00 | 9.32 | |
2.10 | 9.76 | |
2.30 | 10.62 | |
ỐNG 42 DN 42.2 (ĐK NGOÀI) DN 32 (ĐK TRONG) 1 1/4 INCH |
1.10 | 6.69 |
1.20 | 7.28 | |
1.40 | 8.45 | |
1.50 | 9.03 | |
1.80 | 10.76 | |
1.90 | 11.34 | |
2.00 | 11.90 | |
2.10 | 12.47 | |
2.30 | 13.58 | |
ỐNG 49 DN 48.1 (ĐK NGOÀI) DN 40 (ĐK TRONG) 1 1/2 INCH |
1.10 | 7.65 |
1.20 | 8.33 | |
1.40 | 9.67 | |
1.50 | 10.34 | |
1.80 | 12.33 | |
1.90 | 13.00 | |
2.00 | 13.64 | |
2.10 | 14.30 | |
2.30 | 15.59 | |
ỐNG 60 DN 59.9 (ĐK NGOÀI) DN 50 (ĐK TRONG) 2 INCH |
1.10 | 9.57 |
1.20 | 10.42 | |
1.40 | 12.12 | |
1.50 | 12.96 | |
1.80 | 15.47 | |
1.90 | 16.30 | |
2.00 | 17.13 | |
2.10 | 17.97 | |
2.30 | 19.60 | |
ỐNG 76 DN 75.6 (ĐK NGOÀI) DN 65 (ĐK TRONG) 2 1/2 INCH |
1.10 | 12.13 |
1.20 | 13.21 | |
1.40 | 15.37 | |
1.50 | 16.45 | |
1.80 | 19.66 | |
2.00 | 21.78 | |
2.10 | 22.85 | |
2.30 | 24.95 | |
ỐNG 90 DN 88.3 (ĐK NGOÀI) DN 80 (ĐK TRONG) 3 INCH |
1.40 | 18.00 |
1.50 | 19.27 | |
1.80 | 23.04 | |
2.00 | 25.54 | |
2.10 | 26.79 | |
2.30 | 29.27 | |
ỐNG 114 DN 114.3 (ĐK NGOÀI) DN 100 (ĐK TRONG) 4 INCH |
1.50 | 24.86 |
1.80 | 29.75 | |
2.00 | 33.00 | |
1.90 | 31.38 | |
2.10 | 34.62 | |
2.30 | 37.84 |
Barem trọng lượng thép ống nhúng nóng Hòa Phát
Quy cách thép ống nhúng nóng Hòa Phát | Độ dày (mm) | Trọng lượng (kg/cây 6m) |
ỐNG 21 DN 21.2 (ĐK NGOÀI) DN 15 (ĐK TRONG) |
1.60 | 4.642 |
1.90 | 5.484 | |
2.10 | 5.938 | |
2.30 | 6.435 | |
2.60 | 7.260 | |
ỐNG 27 DN 26.65 (ĐK NGOÀI) DN 20 (ĐK TRONG) |
1.60 | 5.933 |
1.90 | 6.961 | |
2.10 | 7.704 | |
2.30 | 8.286 | |
2.60 | 9.360 | |
ỐNG 34 DN 33.5 (ĐK NGOÀI) DN 25 (ĐK TRONG) |
1.60 | 7.556 |
1.90 | 8.888 | |
2.10 | 9.762 | |
2.30 | 10.722 | |
2.50 | 11.460 | |
2.60 | 11.886 | |
2.90 | 13.128 | |
3.20 | 14.400 | |
3.60 | 16.200 | |
ỐNG 42 DN 42.2 (ĐK NGOÀI) DN 32 (ĐK TRONG) |
1.60 | 9.617 |
1.90 | 11.335 | |
2.10 | 12.467 | |
2.30 | 13.560 | |
2.60 | 15.240 | |
2.90 | 16.870 | |
3.20 | 18.600 | |
3.60 | 20.560 | |
4.00 | 22.610 | |
ỐNG 49 DN 48.1 (ĐK NGOÀI) DN 40 (ĐK TRONG) |
1.60 | 11.000 |
1.90 | 12.995 | |
2.10 | 14.300 | |
2.30 | 15.590 | |
2.50 | 16.980 | |
2.90 | 19.380 | |
3.20 | 21.420 | |
3.60 | 23.710 | |
4.00 | 26.100 | |
ỐNG 60 DN 59.9 (ĐK NGOÀI) DN 50 (ĐK TRONG) |
1.90 | 16.300 |
2.10 | 17.970 | |
2.30 | 19.612 | |
2.60 | 22.158 | |
2.90 | 24.480 | |
3.20 | 26.861 | |
3.60 | 30.180 | |
4.00 | 33.100 | |
4.50 | 36.890 | |
5.00 | 40.620 | |
ỐNG 76 DN 75.6 (ĐK NGOÀI) DN 65 (ĐK TRONG) |
2.10 | 22.851 |
2.30 | 24.958 | |
2.50 | 27.040 | |
2.70 | 29.140 | |
2.90 | 31.368 | |
3.20 | 34.260 | |
3.60 | 38.580 | |
4.00 | 42.400 | |
4.50 | 47.340 | |
5.00 | 52.230 | |
ỐNG 90 DN 88.3 (ĐK NGOÀI) DN 80 (ĐK TRONG) |
2.10 | 26.799 |
2.30 | 29.283 | |
2.50 | 31.740 | |
2.70 | 34.220 | |
2.90 | 36.828 | |
3.20 | 40.320 | |
3.60 | 45.140 | |
4.00 | 50.220 | |
4.50 | 55.800 | |
5.00 | 61.630 | |
ỐNG 114 DN 114.3 (ĐK NGOÀI) DN 100 (ĐK TRONG) |
2.50 | 41.060 |
2.70 | 44.290 | |
2.90 | 47.484 | |
3.00 | 49.070 | |
3.20 | 52.578 | |
3.60 | 58.500 | |
4.00 | 64.840 | |
4.50 | 73.200 | |
5.00 | 80.270 | |
ỐNG 141 DN 141.3 (ĐK NGOÀI) DN 125 (ĐK TRONG) |
3.96 | 80.460 |
4.78 | 96.540 | |
5.16 | 103.950 | |
5.56 | 111.660 | |
6.35 | 126.800 | |
ỐNG 168 DN 168.3 (ĐK NGOÀI) DN 150 (ĐK TRONG) |
3.96 | 96.240 |
4.78 | 115.620 | |
5.16 | 124.560 | |
5.56 | 133.860 | |
6.35 | 152.160 | |
7.11 | 169.560 | |
7.92 | 187.920 | |
8.74 | 206.340 | |
9.52 | 223.680 | |
10.97 | 255.360 | |
ỐNG 219 DN 219.1 (ĐK NGOÀI) DN 200 (ĐK TRONG) |
3.96 | 126.060 |
4.78 | 151.560 | |
5.16 | 163.320 | |
5.56 | 175.680 | |
6.35 | 199.860 | |
7.04 | 217.860 | |
7.92 | 247.440 | |
8.18 | 255.300 | |
8.74 | 272.040 | |
9.52 | 295.200 | |
10.31 | 318.480 | |
11.13 | 342.480 | |
12.70 | 387.840 | |
Ống 273 DN 273.0 (ĐK NGOÀI) DN 250 (ĐK TRONG) |
4.78 | 189.720 |
5.16 | 204.480 | |
5.56 | 220.020 | |
6.35 | 250.500 | |
7.09 | 278.940 | |
7.80 | 306.060 | |
