Báo giá sắt thép hộp Hòa Phát là một trong những thông tin được doanh nghiệp và người tiêu dùng quan tâm nhất hiện nay. Với nhu cầu xây dựng và cơ sở hạ tầng ngày càng tăng, việc tìm hiểu về giá cả và các loại sản phẩm thép hộp của Hòa Phát trở nên rất quan trọng. Bài viết này sẽ cung cấp cho bạn những thông tin cập nhật và chi tiết về bảng giá thép hộp Hòa Phát mới nhất trong năm 2025, giúp bạn có cái nhìn toàn diện về thị trường và có thể đưa ra quyết định mua sắm hiệu quả.
Bảng Thép Hộp, Sắt Hộp Hòa Phát
Thép hộp Hòa Phát, hay còn gọi là sắt hộp Hòa Phát, là một trong những sản phẩm chủ lực của Tập đoàn Hòa Phát. Các sản phẩm này được sản xuất với công nghệ hiện đại, đáp ứng các tiêu chuẩn về chất lượng và độ bền.
Thép hộp Hòa Phát được chia thành hai loại chính:
- Thép hộp vuông: có kích thước từ 12x12mm đến 150x150mm.
- Thép hộp chữ nhật: có kích thước từ 12x12mm đến 150x150mm, tối đa 60x120mm.
Ngoài ra, thép hộp Hòa Phát còn được phân loại theo phương pháp chế tạo:
- Thép hộp đen: được sản xuất bằng công nghệ hiện đại, đảm bảo chất lượng và độ bền cao.
- Thép hộp mạ kẽm: có lớp mạ kẽm bảo vệ bề mặt, chống oxy hóa và mang lại vẻ ngoài sáng bóng.
Các kích thước và quy cách của thép hộp Hòa Phát được đa dạng và phong phú, đáp ứng nhu cầu sử dụng của các công trình xây dựng, cơ khí và nhiều lĩnh vực khác.
Báo giá thép hộp mạ kẽm Hòa Phát mới nhất
Giá thép hộp mạ kẽm Hòa Phát hiện đang dao động
BẢNG GIÁ THÉP HỘP MẠ KẼM HÒA PHÁT | |||
Quy cách | Độ dày | Kg/cây | Đơn giá |
HỘP KẼM HÒA PHÁT 14×14 (100cây/bó) |
1.00 | 2.41 | 45,800 |
1.10 | 2.63 | 50,000 | |
1.20 | 2.84 | 54,000 | |
1.40 | 3.25 | 61,800 | |
HỘP KẼM HÒA PHÁT 16×16 (100cây/bó) |
1.00 | 2.79 | 53,000 |
1.10 | 3.04 | 57,800 | |
1.20 | 3.29 | 62,500 | |
1.40 | 3.78 | 71,800 | |
HỘP KẼM HÒA PHÁT 20×20 (100cây/bó) |
1.00 | 3.54 | 67,300 |
1.10 | 3.87 | 73,500 | |
1.20 | 4.20 | 79,800 | |
1.40 | 4.83 | 91,800 | |
1.80 | 6.05 | 115,000 | |
2.00 | 6.63 | 126,000 | |
HỘP KẼM HÒA PHÁT 25×25 (100cây/bó) |
1.00 | 4.48 | 85,100 |
1.10 | 4.91 | 93,300 | |
1.20 | 5.33 | 101,300 | |
1.40 | 6.15 | 116,900 | |
1.80 | 7.75 | 147,300 | |
2.00 | 8.52 | 161,900 | |
HỘP KẼM HÒA PHÁT 30×30 (81cây/bó) |
1.00 | 5.43 | 103,200 |
1.10 | 5.94 | 112,900 | |
1.20 | 6.46 | 122,700 | |
1.40 | 7.47 | 141,900 | |
1.80 | 9.44 | 179,400 | |
2.00 | 10.40 | 197,600 | |
HỘP KẼM HÒA PHÁT 40×40 (49cây/bó) |
1.00 | 7.31 | 138,900 |
1.10 | 8.02 | 152,400 | |
1.20 | 8.72 | 165,700 | |
1.40 | 10.11 | 192,100 | |
1.80 | 12.83 | 243,800 | |
2.00 | 14.17 | 269,200 | |
HỘP KẼM HÒA PHÁT 50×50 (36 cây/bó) |
1.20 | 10.98 | 208,600 |
1.40 | 12.74 | 242,100 | |
1.80 | 16.22 | 308,200 | |
2.00 | 17.94 | 340,900 | |
HỘP KẼM HÒA PHÁT 60×60 (25cây/bó) |
1.20 | 13.24 | 251,600 |
1.40 | 15.38 | 292,200 | |
1.80 | 19.61 | 372,600 | |
2.00 | 21.70 | 412,300 | |
HỘP KẼM HÒA PHÁT 75×75 (16cây/bó) |
1.40 | 19.34 | 367,500 |
1.80 | 24.70 | 469,300 | |
2.00 | 27.36 | 519,800 | |
HỘP KẼM HÒA PHÁT 90×90 (16cây/bó) |
1.40 | 23.30 | 442,700 |
1.80 | 29.79 | 566,000 | |
2.00 | 33.01 | 627,200 | |
HỘP KẼM HÒA PHÁT 100×100 | 2.00 | 36.78 | 698,800 |
HỘP KẼM HÒA PHÁT 13×26 (105cây/bó) |
1.00 | 3.45 | 65,600 |
1.10 | 3.77 | 71,600 | |
1.20 | 4.10 | 77,900 | |
1.40 | 4.70 | 89,300 | |
HỘP KẼM HÒA PHÁT 20×40 (72cây/bó) |
1.00 | 5.43 | 103,200 |
1.10 | 5.94 | 112,900 | |
1.20 | 6.46 | 122,700 | |
1.40 | 7.47 | 141,900 | |
1.80 | 9.44 | 179,400 | |
2.00 | 10.40 | 197,600 | |
HỘP KẼM HÒA PHÁT 25×50 (72cây/bó) |
1.00 | 6.84 | 130,000 |
1.10 | 7.50 | 142,500 | |
1.20 | 8.15 | 154,900 | |
1.40 | 9.45 | 179,600 | |
1.80 | 11.98 | 227,600 | |
2.00 | 13.23 | 251,400 | |
HỘP KẼM HÒA PHÁT 30×60 (50cây/bó) |
1.00 | 8.25 | 156,800 |
1.10 | 9.05 | 172,000 | |
1.20 | 9.85 | 187,200 | |
1.40 | 11.43 | 217,200 | |
1.80 | 14.53 | 276,100 | |
2.00 | 16.05 | 305,000 | |
HỘP KẼM HÒA PHÁT 40×80 (32cây/bó) |
1.10 | 12.16 | 231,000 |
1.20 | 13.24 | 251,600 | |
1.40 | 15.38 | 292,200 | |
1.80 | 19.61 | 372,600 | |
2.00 | 21.70 | 412,300 | |
HỘP KẼM HÒA PHÁT 50×100 (18cây/bó) |
1.40 | 19.34 | 367,500 |
1.80 | 24.70 | 469,300 | |
2.00 | 27.36 | 519,800 | |
HỘP KẼM HÒA PHÁT 60×120 (18cây/bó) |
1.40 | 23.30 | 442,700 |
1.80 | 29.79 | 566,000 | |
2.00 | 33.01 | 627,200 |
Trong bảng giá thép hộp mạ kẽm Hòa Phát, bạn có thể tham khảo chi tiết về:
- Kích thước: từ 12x12mm đến 150x150mm.
- Độ dày: từ 1.0mm đến 5.0mm.
- Trọng lượng: từ 0.89 kg/m đến 22.13 kg/m.
- Đơn giá tính theo cây (bó 25-105 cây tùy quy cách).
Giá thép hộp mạ kẽm Hòa Phát được xác định dựa trên nhiều yếu tố như chi phí sản xuất, giá nguyên liệu đầu vào, chi phí vận chuyển và các chi phí khác. Do đó, giá có thể thay đổi theo từng thời điểm. Bạn nên liên hệ trực tiếp với nhà sản xuất hoặc các nhà phân phối ủy quyền để biết giá chính xác nhất.
Bảng giá thép hộp đen Hòa Phát mới nhất
Ngoài thép hộp mạ kẽm, Hòa Phát cũng cung cấp dòng sản phẩm thép hộp đen với mức giá tương tự. Giá thép hộp đen Hòa Phát hiện đang ở
BẢNG GIÁ THÉP HỘP ĐEN HÒA PHÁT | |||
Quy cách | Độ dày | Kg/cây | Đơn giá hàng đen |
Hộp Đen Hòa Phát 14×14 (100cây/bó) |
1.00 | 2.41 | 45,300 |
1.10 | 2.63 | 49,400 | |
1.20 | 2.84 | 53,400 | |
1.40 | 3.25 | 61,100 | |
Hộp Đen Hòa Phát 16×16 (100cây/bó) |
1.00 | 2.79 | 52,500 |
1.10 | 3.04 | 57,200 | |
1.20 | 3.29 | 61,900 | |
1.40 | 3.78 | 71,100 | |
Hộp Đen Hòa Phát 20×20 (100cây/bó) |
1.00 | 3.54 | 66,600 |
1.10 | 3.87 | 72,800 | |
1.20 | 4.20 | 79,000 | |
1.40 | 4.83 | 90,800 | |
1.80 | 6.05 | 113,700 | |
2.00 | 6.63 | 116,000 | |
Hộp Đen Hòa Phát 25×25 (100cây/bó) |
1.00 | 4.48 | 84,200 |
1.10 | 4.91 | 92,300 | |
1.20 | 5.33 | 100,200 | |
1.40 | 6.15 | 115,600 | |
1.80 | 7.75 | 145,700 | |
2.00 | 8.52 | 149,100 | |
Hộp Đen Hòa Phát 30×30 (81cây/bó) |
1.00 | 5.43 | 102,100 |
1.10 | 5.94 | 111,700 | |
1.20 | 6.46 | 121,400 | |
1.40 | 7.47 | 140,400 | |
1.80 | 9.44 | 177,500 | |
2.00 | 10.40 | 182,000 | |
Hộp Đen Hòa Phát 40×40 (49cây/bó) |
1.00 | 7.31 | 137,400 |
1.10 | 8.02 | 150,800 | |
1.20 | 8.72 | 163,900 | |
1.40 | 10.11 | 190,100 | |
1.80 | 12.83 | 241,200 | |
2.00 | 14.17 | 248,000 | |
Hộp Đen Hòa Phát 50×50 (36 cây/bó) |
1.20 | 10.98 | 206,400 |
1.40 | 12.74 | 239,500 | |
1.80 | 16.22 | 304,900 | |
2.00 | 17.94 | 314,000 | |
Hộp Đen Hòa Phát 60×60 (25cây/bó) |
1.20 | 13.24 | 248,900 |
1.40 | 15.38 | 289,100 | |
1.80 | 19.61 | 368,700 | |
2.00 | 21.70 | 379,800 | |
Hộp Đen Hòa Phát 13×26 (105cây/bó) |
1.00 | 3.45 | 64,900 |
1.10 | 3.77 | 70,900 | |
1.20 | 4.10 | 77,100 | |
1.40 | 4.70 | 88,400 | |
Hộp Đen Hòa Phát 20×40 (72cây/bó) |
1.00 | 5.43 | 102,100 |
1.10 | 5.94 | 111,700 | |
1.20 | 6.46 | 121,400 | |
1.40 | 7.47 | 140,400 | |
1.80 | 9.44 | 177,500 | |
2.00 | 10.40 | 182,000 | |
Hộp Đen Hòa Phát 25×50 (72cây/bó) |
1.00 | 6.84 | 128,600 |
1.10 | 7.50 | 141,000 | |
1.20 | 8.15 | 153,200 | |
1.40 | 9.45 | 177,700 | |
1.80 | 11.98 | 225,200 | |
2.00 | 13.23 | 231,500 | |
Hộp Đen Hòa Phát 30×60 (50cây/bó) |
1.00 | 8.25 | 155,100 |
1.10 | 9.05 | 170,100 | |
1.20 | 9.85 | 185,200 | |
1.40 | 11.43 | 214,900 | |
1.80 | 14.53 | 273,200 | |
2.00 | 16.05 | 280,900 | |
Hộp Đen Hòa Phát 40×80 (32cây/bó) |
1.10 | 12.16 | 228,600 |
1.20 | 13.24 | 248,900 | |
1.40 | 15.38 | 289,100 | |
1.80 | 19.61 | 368,700 | |
2.00 | 21.70 | 408,000 | |
Hộp Đen Hòa Phát 50×100 (18cây/bó) |
1.40 | 19.34 | 363,600 |
1.80 | 24.70 | 464,400 | |
2.00 | 27.36 | 478,800 | |
Hộp Đen Hòa Phát 60×120 (18cây/bó) |
1.40 | 23.30 | 438,000 |
1.80 | 29.79 | 560,100 | |
2.00 | 33.01 | 577,700 | |
Hộp Đen Hòa Phát 75×75 (16cây/bó) |
1.40 | 19.34 | 363,600 |
1.80 | 24.70 | 464,400 | |
2.00 | 27.36 | 478,800 | |
Hộp Đen Hòa Phát 90×90 (16cây/bó) |
1.40 | 23.30 | 438,000 |
1.80 | 29.79 | 560,100 | |
2.00 | 33.01 | 577,700 | |
Hộp Đen Hòa Phát 100×100 | 2.00 | 36.78 | 643,700 |
Bảng giá thép hộp đen Hòa Phát bao gồm các thông tin:
- Kích thước: từ 12x12mm đến 150x150mm.
- Độ dày: từ 1.0mm đến 5.0mm.
- Trọng lượng: từ 0.89 kg/m đến 22.13 kg/m.
- Đơn giá tính theo cây (bó 25-105 cây tùy quy cách).
Thép hộp đen Hòa Phát được sản xuất với công nghệ hiện đại, đảm bảo chất lượng và độ bền cao. Sản phẩm này thường được sử dụng trong các công trình xây dựng, cơ khí và nhiều lĩnh vực khác.
Giá thép hộp đen có thể thay đổi theo biến động của thị trường, vì vậy bạn nên liên hệ trực tiếp với nhà sản xuất hoặc các nhà phân phối ủy quyền để được báo giá chính xác nhất.
Bảng giá thép hộp vuông Hòa Phát
Thép hộp vuông Hòa Phát là một trong những sản phẩm chủ lực của doanh nghiệp này. Các kích thước phổ biến của thép hộp vuông Hòa Phát bao gồm:
Quy cách | Độ dày(mm) | Trọng lượng(kg) | Giá bán |
---|---|---|---|
Thép hộp 20 x 20 | 0,8 | 2,87 | 95,000 |
0,9 | 3,21 | 107,000 | |
1,0 | 3,54 | 117,000 | |
1,2 | 4,20 | 138,000 | |
1,4 | 4,83 | 159,000 | |
1,8 | 6,05 | 184,000 | |
2,0 | 6,63 | 202,000 | |
Thép hộp 25 x 25 | 0,7 | 3,19 | 106,000 |
0,8 | 3,62 | 120,000 | |
0,9 | 4,06 | 135,000 | |
1,0 | 4,48 | 148,000 | |
1,2 | 5,33 | 176,000 | |
1,4 | 6,15 | 187,000 | |
1,8 | 7,75 | 236,000 | |
2,0 | 8,52 | 259,000 | |
Thép hộp 30 x 30 | 0,8 | 4,38 | 146,000 |
0,9 | 4,90 | 163,000 | |
1,0 | 5,43 | 179,000 | |
1,1 | 5,94 | 206,000 | |
1,2 | 6,46 | 197,000 | |
1,4 | 7,47 | 227,000 | |
1,8 | 9,44 | 278,000 | |
2,0 | 10,04 | 306,000 | |
Thép hộp 40 x 40 | 0,9 | 6,60 | 203,000 |
1,0 | 7,31 | 223,000 | |
1,2 | 8,72 | 266,000 | |
1,4 | 10,11 | 298,000 | |
1,8 | 12,83 | 365,000 | |
2,0 | 14,17 | 403,000 | |
Thép hộp 50 x 50 | 1,0 | 9,19 | 271,000 |
1,2 | 10,98 | 323,000 | |
1,4 | 12,74 | 362,000 | |
1,8 | 16,22 | 461,000 | |
2,0 | 17,94 | 510,000 | |
Thép hộp 60 x 60 | 1,0 | 11,08 | 315,000 |
1,2 | 13,24 | 377,000 | |
1,4 | 15,38 | 438,000 | |
1,8 | 19,61 | 548,000 | |
2,0 | 21,70 | 607,000 | |
Thép hộp 90 x 90 | 1,4 | 23,3 | 651,000 |
1,8 | 29,79 | 833,000 | |
2,0 | 33,01 | 923,000 | |
Thép hộp 100 x 100 | 1,8 | 33,17 | 927,000 |
2,0 | 36,78 | 1,028,000 |
Giá thép hộp vuông Hòa Phát được xác định dựa trên nhiều yếu tố như kích thước, độ dày, trọng lượng và phương thức đóng gói (bó 25-105 cây). Bạn có thể tham khảo bảng giá chi tiết để lựa chọn sản phẩm phù hợp với nhu cầu và ngân sách của mình.
Thép hộp vuông Hòa Phát được đánh giá cao nhờ chất lượng vượt trội, độ bền bỉ và giá cả cạnh tranh trên thị trường. Sản phẩm này rất phổ biến trong các công trình xây dựng, cơ khí và nhiều ứng dụng khác.
Bảng giá thép hộp chữ nhật Hòa Phát mới nhất
Bên cạnh thép hộp vuông, Hòa Phát cũng cung cấp dòng sản phẩm thép hộp chữ nhật với nhiều kích thước đa dạng. Các kích thước phổ biến của thép hộp chữ nhật Hòa Phát bao gồm:
Quy cách | Độ dày(mm) | Trọng lượng(kg) | Giá bán |
---|---|---|---|
Thép hộp 13 x 26 | 0,8 | 2,79 | 93,000 |
0,9 | 3,12 | 104,000 | |
1,0 | 3,45 | 114,000 | |
1,1 | 3,77 | 124,000 | |
1,2 | 4,08 | 134,000 | |
1,4 | 4,7 | 155,000 | |
Thép hộp 20 x 40 | 0,8 | 4,38 | 146,000 |
0,9 | 4,9 | 163,000 | |
1,0 | 5,43 | 179,000 | |
1,1 | 5,94 | 196,000 | |
1,2 | 6,46 | 197,000 | |
1,4 | 7,47 | 227,000 | |
1,8 | 9,44 | 278,000 | |
2,0 | 10,4 | 306,000 | |
2,1 | 10,87 | 320,000 | |
Thép hộp 25 x 50 | 0,8 | 5,51 | 183,000 |
0,9 | 6,18 | 190,000 | |
1,0 | 6,84 | 208,000 | |
1,1 | 7,5 | 228,000 | |
1,2 | 8,15 | 248,000 | |
1,4 | 9,45 | 278,000 | |
1,8 | 11,98 | 353,000 | |
2,0 | 13,23 | 376,000 | |
Thép hộp 30 x 60 | 0,9 | 7,45 | 229,000 |
1,0 | 8,25 | 251,000 | |
1,1 | 9,05 | 267,000 | |
1,2 | 9,85 | 290,000 | |
1,4 | 11,43 | 337,000 | |
1,8 | 14,53 | 413,000 | |
2,0 | 16,05 | 457,000 | |
Thép hộp 40 x 80 | 1,1 | 12,16 | 346,000 |
1,2 | 13,24 | 377,000 | |
1,4 | 15,38 | 438,000 | |
1,8 | 19,61 | 558,000 | |
2,0 | 21,7 | 607,000 | |
Thép hộp 50 x 100 | 1,2 | 16,75 | 477,000 |
1,4 | 19,33 | 540,000 | |
1,8 | 24,69 | 690,000 | |
2,0 | 27,36 | 765,000 | |
Thép hộp 60 x 120 | 1,4 | 23,3 | 651,000 |
1,8 | 29,79 | 833,000 | |
2,0 | 33,01 | 923,000 |
Giá thép hộp chữ nhật Hòa Phát được xác định dựa trên các yếu tố như kích thước, độ dày, trọng lượng và phương thức đóng gói (bó 25-105 cây). Bảng giá chi tiết sẽ giúp bạn lựa chọn sản phẩm phù hợp với nhu cầu và ngân sách.
Thép hộp chữ nhật Hòa Phát được sử dụng rộng rãi trong các công trình xây dựng, kết cấu kim loại, nội thất và nhiều ứng dụng khác. Sản phẩm này được đánh giá cao về chất lượng, độ bền và giá cả cạnh tranh.
Những lưu ý khi mua sắt hộp Hòa Phát
Khi mua sắt hộp Hòa Phát, bạn cần lưu ý một số điều sau:
- Kiểm tra tem nhãn và đai bó: Hàng chính hãng Hòa Phát sẽ có tem nhãn và đai bó màu xanh dương có logo Hòa Phát.
- Kiểm tra bề mặt sản phẩm: Sản phẩm chính hãng sẽ có bề mặt sáng bóng, không có vết gỉ.
- Kiểm tra chữ điện tử trên ống: Sản phẩm chính hãng sẽ có chữ điện tử in trên ống.
- Kiểm tra giá cả: Giá cả sản phẩm chính hãng sẽ hợp lý và phù hợp với thông tin trên website hoặc liên hệ trực tiếp.
- Liên hệ hotline: Để biết thông tin giá cả chính xác nhất, bạn nên liên hệ trực tiếp với đường dây hotline của Hòa Phát.
Việc kiểm tra và xác nhận nguồn gốc sản phẩm là rất quan trọng để đảm bảo chất lượng và tránh mua phải hàng giả, hàng kém chất lượng. Hãy luôn cảnh giác và lựa chọn những nhà cung cấp uy tín khi mua sắt hộp Hòa Phát.
Kết luận
Giá thép hộp Hòa Phát năm 2025 rất quan trọng cho doanh nghiệp và người tiêu dùng. Bạn đã có thông tin về các sản phẩm, giá cả và chi tiết liên quan. Lựa chọn thép hộp chất lượng với giá hợp lý là cần thiết cho hiệu quả dự án xây dựng và cơ khí. Đảm bảo kiểm tra nguồn gốc sản phẩm khi mua sắt hộp Hòa Phát để bảo vệ quyền lợi. Nếu cần hỗ trợ, hãy gọi hotline của Hòa Phát để được tư vấn.