Báo giá thép ống Nguyễn Minh mới nhất hôm nay
Nhằm hỗ trợ khách hàng cập nhật thông tin giá cả một cách nhanh chóng và chính xác, Trường Thịnh Phát liên tục cung cấp bảng giá thép ống Nguyễn Minh mới nhất. Giá sản phẩm đã bao gồm thuế VAT 10% và có thể thay đổi tùy thuộc vào số lượng đặt hàng hoặc thời điểm giao dịch. Hãy tham khảo bảng giá dưới đây để lựa chọn vật liệu phù hợp nhất cho công trình của bạn.
- Báo giá thép ống Nguyễn Minh đen (Ø12.7 – Ø219.1): Giá từ 14.000 – 4.640.000 VNĐ/cây.
- Báo giá thép ống Nguyễn Minh mạ kẽm (Ø12.7 – Ø219.1): Giá dao động từ 16.000 – 5.259.000 VNĐ/cây.
- Báo giá thép ống Nguyễn Minh mạ kẽm nhúng nóng (Ø12.7 – Ø219.1): Giá rơi vào khoảng 23.000 – 7.425.000 VNĐ/cây.
1/Báo giá thép ống Nguyễn Minh đen (Ø12.7 – Ø219.1)
Thép ống Nguyễn Minh đen là lựa chọn lý tưởng trong nhiều công trình nhờ độ bền cao và khả năng chịu lực tốt. Loại thép này thường được ứng dụng làm khung kết cấu, giàn giáo, cột đỡ, hoặc hệ thống dẫn trong các dự án công nghiệp và dân dụng, mang lại hiệu quả kinh tế và tính ổn định cao.
- Độ dài tiêu chuẩn: 6m/cây
- Độ dày: 0.55 – 10 mm
- Trọng lượng: 0.96 – 309.36 kg/cây
Trường Thịnh Phát luôn có sẵn thép ống Nguyễn Minh đen với số lượng lớn, đa dạng kích thước, đáp ứng mọi yêu cầu của các nhà thầu và dự án.
Đường kính (mm)
|
Độ dày (mm) | Trọng lượng (kg/ cây) |
Giá bán (VNĐ/ 6m)
|
12.7
|
0.55 | 0.96 | 14.000 |
0.60 | 01.08 | 16.000 | |
0.65 | 1.14 | 17.000 | |
0.70 | 1.26 | 19.000 | |
0.75 | 1.32 | 20.000 | |
0.80 | 1.38 | 21.000 | |
0.85 | 1.5 | 23.000 | |
0.90 | 1.56 | 23.000 | |
0.95 | 1.68 | 25.000 | |
1.00 | 1.74 | 26.000 | |
01.05 | 1.8 | 27.000 | |
1.10 | 1.86 | 28.000 | |
1.15 | 1.98 | 30.000 | |
1.20 | 02.04 | 31.000 | |
1.25 | 2.1 | 32.000 | |
1.30 | 2.22 | 33.000 | |
1.35 | 2.28 | 34.000 | |
1.40 | 2.34 | 35.000 | |
13.8
|
0.55 | 01.08 | 16.000 |
0.60 | 1.2 | 18.000 | |
0.65 | 1.26 | 19.000 | |
0.70 | 1.38 | 21.000 | |
0.75 | 1.44 | 22.000 | |
0.80 | 1.56 | 23.000 | |
0.85 | 1.62 | 24.000 | |
0.90 | 1.74 | 26.000 | |
0.95 | 1.8 | 27.000 | |
1.00 | 1.92 | 29.000 | |
01.05 | 1.98 | 30.000 | |
1.10 | 02.04 | 31.000 | |
1.15 | 2.16 | 32.000 | |
1.20 | 2.22 | 33.000 | |
1.25 | 2.34 | 35.000 | |
1.30 | 2.4 | 36.000 | |
1.35 | 2.46 | 37.000 | |
1.40 | 2.58 | 39.000 | |
1.50 | 2.7 | 41.000 | |
15.9
|
0.55 | 1.26 | 19.000 |
0.60 | 1.38 | 21.000 | |
0.65 | 1.44 | 22.000 | |
0.70 | 1.56 | 23.000 | |
0.75 | 1.68 | 25.000 | |
0.80 | 1.8 | 27.000 | |
0.85 | 1.92 | 29.000 | |
0.90 | 1.98 | 30.000 | |
0.95 | 2.1 | 32.000 | |
1.00 | 2.22 | 33.000 | |
01.05 | 2.28 | 34.000 | |
1.10 | 2.4 | 36.000 | |
1.15 | 2.52 | 38.000 | |
1.20 | 2.64 | 40.000 | |
1.25 | 2.7 | 41.000 | |
1.30 | 2.82 | 42.000 | |
1.35 | 2.88 | 43.000 | |
1.40 | 3 | 45.000 | |
1.50 | 3.18 | 48.000 | |
1.60 | 3.36 | 50.000 | |
1.70 | 3.6 | 54.000 | |
1.75 | 3.66 | 55.000 | |
1.80 | 3.78 | 57.000 | |
19.1
|
0.55 | 1.5 | 23.000 |
0.60 | 1.62 | 24.000 | |
0.65 | 1.8 | 27.000 | |
0.70 | 1.92 | 29.000 | |
0.75 | 02.04 | 31.000 | |
0.80 | 2.16 | 32.000 | |
0.85 | 2.28 | 34.000 | |
0.90 | 2.4 | 36.000 | |
0.95 | 2.58 | 39.000 | |
1.00 | 2.7 | 41.000 | |
01.05 | 2.82 | 42.000 | |
1.10 | 2.94 | 44.000 | |
1.15 | 03.06 | 46.000 | |
1.20 | 3.18 | 48.000 | |
1.25 | 3.3 | 50.000 | |
1.30 | 3.42 | 51.000 | |
1.35 | 3.54 | 53.000 | |
1.40 | 3.66 | 55.000 | |
1.50 | 3.9 | 59.000 | |
1.60 | 4.14 | 62.000 | |
1.70 | 4.38 | 66.000 | |
1.75 | 4.5 | 68.000 | |
1.80 | 4.62 | 69.000 | |
21
|
0.80 | 2.4 | 36.000 |
0.85 | 2.52 | 38.000 | |
0.90 | 2.7 | 41.000 | |
0.95 | 2.82 | 42.000 | |
1.00 | 2.94 | 44.000 | |
01.05 | 3.12 | 47.000 | |
1.10 | 3.24 | 49.000 | |
1.15 | 3.36 | 50.000 | |
1.20 | 3.54 | 53.000 | |
1.25 | 3.66 | 55.000 | |
1.30 | 3.78 | 57.000 | |
1.35 | 3.9 | 59.000 | |
1.40 | 04.08 | 61.000 | |
1.50 | 4.32 | 65.000 | |
1.60 | 4.62 | 69.000 | |
1.70 | 4.86 | 73.000 | |
1.75 | 4.98 | 75.000 | |
1.80 | 5.1 | 77.000 | |
2.00 | 5.64 | 85.000 | |
2.50 | 6.84 | 103.000 | |
3.00 | 7.98 | 120.000 | |
3.50 | 09.06 | 136.000 | |
22.2
|
0.55 | 1.74 | 26.000 |
0.60 | 1.92 | 29.000 | |
0.65 | 2.1 | 32.000 | |
0.70 | 2.22 | 33.000 | |
0.75 | 2.4 | 36.000 | |
0.80 | 2.52 | 38.000 | |
0.85 | 2.7 | 41.000 | |
0.90 | 2.82 | 42.000 | |
0.95 | 3 | 45.000 | |
1.00 | 3.12 | 47.000 | |
01.05 | 3.3 | 50.000 | |
1.10 | 3.42 | 51.000 | |
1.15 | 3.6 | 54.000 | |
1.20 | 3.72 | 56.000 | |
1.25 | 3.9 | 59.000 | |
1.30 | 04.02 | 60.000 | |
1.35 | 4.14 | 62.000 | |
1.40 | 4.32 | 65.000 | |
1.50 | 4.62 | 69.000 | |
1.60 | 4.86 | 73.000 | |
1.70 | 5.16 | 77.000 | |
1.75 | 5.28 | 79.000 | |
1.80 | 5.46 | 82.000 | |
2.00 | 5.64 | 85.000 | |
2.50 | 6.84 | 103.000 | |
3.00 | 7.98 | 120.000 | |
3.50 | 09.06 | 136.000 | |
25.4
|
0.55 | 02.04 | 31.000 |
0.60 | 2.22 | 33.000 | |
0.65 | 2.4 | 36.000 | |
0.70 | 2.58 | 39.000 | |
0.75 | 2.76 | 41.000 | |
0.80 | 2.94 | 44.000 | |
0.85 | 03.06 | 46.000 | |
0.90 | 3.24 | 49.000 | |
0.95 | 3.42 | 51.000 | |
1.00 | 3.6 | 54.000 | |
01.05 | 3.78 | 57.000 | |
1.10 | 3.96 | 59.000 | |
1.15 | 4.14 | 62.000 | |
1.20 | 4.32 | 65.000 | |
1.25 | 4.44 | 67.000 | |
1.30 | 4.62 | 69.000 | |
1.35 | 4.8 | 72.000 | |
1.40 | 4.98 | 75.000 | |
1.50 | 5.28 | 79.000 | |
1.60 | 5.64 | 85.000 | |
1.70 | 5.94 | 89.000 | |
1.75 | 6.12 | 92.000 | |
1.80 | 6.3 | 95.000 | |
2.00 | 6 | 90.000 | |
2.50 | 7.26 | 109.000 | |
3.00 | 8.52 | 128.000 | |
3.50 | 9.66 | 145.000 | |
27.0
|
0.75 | 2.94 | 44.000 |
0.80 | 3.12 | 47.000 | |
0.85 | 3.3 | 50.000 | |
0.90 | 3.48 | 52.000 | |
0.95 | 3.66 | 55.000 | |
1.00 | 3.84 | 58.000 | |
01.05 | 04.02 | 60.000 | |
1.10 | 4.2 | 63.000 | |
1.15 | 4.38 | 66.000 | |
1.20 | 4.56 | 68.000 | |
1.25 | 4.74 | 71.000 | |
1.30 | 4.92 | 74.000 | |
1.35 | 5.1 | 77.000 | |
1.40 | 5.28 | 79.000 | |
1.50 | 05.04 | 76.000 | |
1.60 | 6 | 90.000 | |
1.70 | 6.36 | 95.000 | |
1.75 | 6.54 | 98.000 | |
1.80 | 6.72 | 101.000 | |
2.00 | 6.9 | 104.000 | |
2.50 | 8.46 | 127.000 | |
3.00 | 9.96 | 149.000 | |
28.0
|
0.75 | 3 | 45.000 |
0.80 | 3.24 | 49.000 | |
0.85 | 3.42 | 51.000 | |
0.90 | 3.6 | 54.000 | |
0.95 | 3.78 | 57.000 | |
1.00 | 04.02 | 60.000 | |
01.05 | 4.2 | 63.000 | |
1.10 | 4.38 | 66.000 | |
1.15 | 4.56 | 68.000 | |
1.20 | 4.74 | 71.000 | |
1.25 | 4.92 | 74.000 | |
1.30 | 5.16 | 77.000 | |
1.35 | 5.34 | 80.000 | |
1.40 | 5.52 | 83.000 | |
1.50 | 5.88 | 88.000 | |
1.60 | 6.24 | 94.000 | |
1.70 | 6.6 | 99.000 | |
1.75 | 6.78 | 102.000 | |
1.80 | 6.96 | 104.000 | |
2.00 | 7.38 | 111.000 | |
2.50 | 09.06 | 136.000 | |
3.00 | 10.68 | 160.000 | |
4.00 | 13.62 | 204.000 | |
31.8
|
0.75 | 3.42 | 51.000 |
0.80 | 3.66 | 55.000 | |
0.85 | 3.9 | 59.000 | |
0.90 | 4.14 | 62.000 | |
0.95 | 4.32 | 65.000 | |
1.00 | 4.56 | 68.000 | |
01.05 | 4.8 | 72.000 | |
1.10 | 4.98 | 75.000 | |
1.15 | 5.22 | 78.000 | |
1.20 | 5.46 | 82.000 | |
1.25 | 5.64 | 85.000 | |
1.30 | 5.88 | 88.000 | |
1.35 | 06.06 | 91.000 | |
1.40 | 6.3 | 95.000 | |
1.50 | 6.72 | 101.000 | |
1.60 | 7.14 | 107.000 | |
1.70 | 7.56 | 113.000 | |
1.75 | 7.8 | 117.000 | |
1.80 | 7.98 | 120.000 | |
2.00 | 7.68 | 115.000 | |
2.50 | 9.42 | 141.000 | |
3.00 | 11.1 | 167.000 | |
4.00 | 14.22 | 213.000 | |
33.4
|
0.75 | 3.6 | 54.000 |
0.80 | 3.84 | 58.000 | |
0.85 | 04.08 | 61.000 | |
0.90 | 4.32 | 65.000 | |
0.95 | 4.56 | 68.000 | |
1.00 | 4.8 | 72.000 | |
01.05 | 05.04 | 76.000 | |
1.10 | 5.28 | 79.000 | |
1.15 | 5.46 | 82.000 | |
1.20 | 5.7 | 86.000 | |
1.25 | 5.94 | 89.000 | |
1.30 | 6.18 | 93.000 | |
1.35 | 6.42 | 96.000 | |
1.40 | 6.6 | 99.000 | |
1.50 | 07.08 | 106.000 | |
1.60 | 7.5 | 113.000 | |
1.70 | 7.98 | 120.000 | |
1.75 | 8.22 | 123.000 | |
1.80 | 8.4 | 126.000 | |
2.00 | 8.82 | 132.000 | |
2.50 | 10.86 | 163.000 | |
3.00 | 12.78 | 192.000 | |
4.00 | 16.44 | 247.000 | |
34.0
|
0.75 | 3.66 | 55.000 |
0.80 | 3.9 | 59.000 | |
0.85 | 4.14 | 62.000 | |
0.90 | 4.38 | 66.000 | |
0.95 | 4.62 | 69.000 | |
1.00 | 4.86 | 73.000 | |
01.05 | 5.1 | 77.000 | |
1.10 | 5.34 | 80.000 | |
1.15 | 5.58 | 84.000 | |
1.20 | 5.82 | 87.000 | |
1.25 | 06.06 | 91.000 | |
1.30 | 6.3 | 95.000 | |
1.35 | 6.54 | 98.000 | |
1.40 | 6.78 | 102.000 | |
1.50 | 7.2 | 108.000 | |
1.60 | 7.68 | 115.000 | |
1.70 | 8.1 | 122.000 | |
1.75 | 8.34 | 125.000 | |
1.80 | 8.58 | 129.000 | |
2.00 | 9.3 | 140.000 | |
2.50 | 11.4 | 171.000 | |
3.00 | 13.5 | 203.000 | |
4.00 | 17.4 | 261.000 | |
35.0
|
0.75 | 3.78 | 57.000 |
0.80 | 04.02 | 60.000 | |
0.85 | 4.32 | 65.000 | |
0.90 | 4.56 | 68.000 | |
0.95 | 4.8 | 72.000 | |
1.00 | 05.04 | 76.000 | |
01.05 | 5.28 | 79.000 | |
1.10 | 5.52 | 83.000 | |
1.15 | 5.76 | 86.000 | |
1.20 | 6 | 90.000 | |
1.25 | 6.24 | 94.000 | |
1.30 | 6.48 | 97.000 | |
1.35 | 6.72 | 101.000 | |
1.40 | 6.96 | 104.000 | |
1.50 | 7.44 | 112.000 | |
1.60 | 7.92 | 119.000 | |
1.70 | 8.4 | 126.000 | |
1.75 | 8.58 | 129.000 | |
1.80 | 8.82 | 132.000 | |
2.00 | 9.78 | 147.000 | |
2.50 | 12 | 180.000 | |
3.00 | 14.22 | 213.000 | |
4.00 | 18.36 | 275.000 | |
5.00 | 22.2 | 333.000 | |
38.1
|
0.75 | 4.14 | 62.000 |
0.80 | 4.44 | 67.000 | |
0.85 | 4.68 | 70.000 | |
0.90 | 4.98 | 75.000 | |
0.95 | 5.22 | 78.000 | |
1.00 | 5.46 | 82.000 | |
01.05 | 5.76 | 86.000 | |
1.10 | 6 | 90.000 | |
1.15 | 6.3 | 95.000 | |
1.20 | 6.54 | 98.000 | |
1.25 | 6.84 | 103.000 | |
1.30 | 07.08 | 106.000 | |
1.35 | 7.32 | 110.000 | |
1.40 | 7.62 | 114.000 | |
1.50 | 8.1 | 122.000 | |
1.60 | 8.64 | 130.000 | |
1.70 | 9.18 | 138.000 | |
1.75 | 9.42 | 141.000 | |
1.80 | 9.66 | 145.000 | |
2.50 | 13.14 | 197.000 | |
3.00 | 15.6 | 234.000 | |
4.00 | 20.16 | 302.000 | |
5.00 | 24.48 | 367.000 | |
40.0
|
0.75 | 4.38 | 66.000 |
0.80 | 4.62 | 69.000 | |
0.85 | 4.92 | 74.000 | |
0.90 | 5.22 | 78.000 | |
0.95 | 5.46 | 82.000 | |
1.00 | 5.76 | 86.000 | |
01.05 | 06.06 | 91.000 | |
1.10 | 6.36 | 95.000 | |
1.15 | 6.6 | 99.000 | |
1.20 | 6.9 | 104.000 | |
1.25 | 7.14 | 107.000 | |
1.30 | 7.44 | 112.000 | |
1.35 | 7.74 | 116.000 | |
1.40 | 7.98 | 120.000 | |
1.50 | 8.52 | 128.000 | |
1.60 | 9.12 | 137.000 | |
1.70 | 9.66 | 145.000 | |
1.75 | 9.9 | 149.000 | |
1.80 | 10.2 | 153.000 | |
2.00 | 11.22 | 168.000 | |
2.50 | 13.86 | 208.000 | |
3.00 | 16.44 | 247.000 | |
4.00 | 21.3 | 320.000 | |
5.00 | 25.92 | 389.000 | |
6.00 | 30.18 | 453.000 | |
41.5
|
0.75 | 4.5 | 68.000 |
0.80 | 4.8 | 72.000 | |
0.85 | 5.1 | 77.000 | |
0.90 | 5.4 | 81.000 | |
0.95 | 5.7 | 86.000 | |
1.00 | 6 | 90.000 | |
01.05 | 6.3 | 95.000 | |
1.10 | 6.6 | 99.000 | |
1.15 | 6.84 | 103.000 | |
1.20 | 7.14 | 107.000 | |
1.25 | 7.44 | 112.000 | |
1.30 | 7.74 | 116.000 | |
1.35 | 08.04 | 121.000 | |
1.40 | 8.28 | 124.000 | |
1.50 | 8.88 | 133.000 | |
1.60 | 9.42 | 141.000 | |
1.70 | 10.02 | 150.000 | |
1.75 | 10.32 | 155.000 | |
1.80 | 10.56 | 158.000 | |
2.00 | 11.7 | 176.000 | |
2.50 | 14.4 | 216.000 | |
3.00 | 17.1 | 257.000 | |
4.00 | 22.2 | 333.000 | |
5.00 | 27 | 405.000 | |
6.00 | 31.5 | 473.000 | |
42.0
|
0.75 | 4.56 | 68.000 |
0.80 | 4.86 | 73.000 | |
0.85 | 5.16 | 77.000 | |
0.90 | 5.46 | 82.000 | |
0.95 | 5.76 | 86.000 | |
1.00 | 06.06 | 91.000 | |
01.05 | 6.36 | 95.000 | |
1.10 | 6.66 | 100.000 | |
1.15 | 6.96 | 104.000 | |
1.20 | 7.26 | 109.000 | |
1.25 | 7.56 | 113.000 | |
1.30 | 7.8 | 117.000 | |
1.35 | 8.1 | 122.000 | |
1.40 | 8.4 | 126.000 | |
1.50 | 9 | 135.000 | |
1.60 | 9.54 | 143.000 | |
1.70 | 10.14 | 152.000 | |
1.75 | 10.44 | 157.000 | |
1.80 | 10.68 | 160.000 | |
2.00 | 11.82 | 177.000 | |
2.50 | 14.64 | 220.000 | |
3.00 | 17.34 | 260.000 | |
4.00 | 22.5 | 338.000 | |
5.00 | 27.36 | 410.000 | |
6.00 | 31.98 | 480.000 | |
44.5
|
0.75 | 4.86 | 73.000 |
0.80 | 5.16 | 77.000 | |
0.85 | 5.46 | 82.000 | |
0.90 | 5.82 | 87.000 | |
0.95 | 6.12 | 92.000 | |
1.00 | 6.42 | 96.000 | |
01.05 | 6.78 | 102.000 | |
1.10 | 07.08 | 106.000 | |
1.15 | 7.38 | 111.000 | |
1.20 | 7.68 | 115.000 | |
1.25 | 7.98 | 120.000 | |
1.30 | 8.28 | 124.000 | |
1.35 | 8.64 | 130.000 | |
1.40 | 8.94 | 134.000 | |
1.50 | 9.54 | 143.000 | |
1.60 | 10.14 | 152.000 | |
1.70 | 10.74 | 161.000 | |
1.75 | 11.04 | 166.000 | |
1.80 | 11.4 | 171.000 | |
2.00 | 12.6 | 189.000 | |
2.50 | 15.54 | 233.000 | |
3.00 | 18.42 | 276.000 | |
4.00 | 23.94 | 359.000 | |
5.00 | 29.22 | 438.000 | |
6.00 | 34.2 | 513.000 | |
48.0
|
0.85 | 5.94 | 89.000 |
0.90 | 6.3 | 95.000 | |
0.95 | 6.6 | 99.000 | |
1.00 | 6.96 | 104.000 | |
01.05 | 7.32 | 110.000 | |
1.10 | 7.62 | 114.000 | |
1.15 | 7.98 | 120.000 | |
1.20 | 8.28 | 124.000 | |
1.25 | 8.64 | 130.000 | |
1.30 | 9 | 135.000 | |
1.35 | 9.3 | 140.000 | |
1.40 | 9.66 | 145.000 | |
1.50 | 10.32 | 155.000 | |
1.60 | 10.98 | 165.000 | |
1.70 | 11.64 | 175.000 | |
1.75 | 12 | 180.000 | |
1.80 | 12.3 | 185.000 | |
2.00 | 13.62 | 204.000 | |
2.50 | 16.86 | 253.000 | |
3.00 | 19.98 | 300.000 | |
4.00 | 26.04 | 391.000 | |
5.00 | 31.8 | 477.000 | |
6.00 | 37.26 | 559.000 | |
7.00 | 42.48 | 637.000 | |
49.0
|
0.85 | 06.06 | 91.000 |
0.90 | 6.42 | 96.000 | |
0.95 | 6.78 | 102.000 | |
1.00 | 07.08 | 106.000 | |
01.05 | 7.44 | 112.000 | |
1.10 | 7.8 | 117.000 | |
1.15 | 8.16 | 122.000 | |
1.20 | 8.46 | 127.000 | |
1.25 | 8.82 | 132.000 | |
1.30 | 9.18 | 138.000 | |
1.35 | 9.54 | 143.000 | |
1.40 | 9.84 | 148.000 | |
1.50 | 10.56 | 158.000 | |
1.60 | 11.22 | 168.000 | |
1.70 | 11.88 | 178.000 | |
1.75 | 12.24 | 184.000 | |
1.80 | 12.6 | 189.000 | |
2.00 | 13.92 | 209.000 | |
2.50 | 17.22 | 258.000 | |
3.00 | 20.4 | 306.000 | |
4.00 | 26.64 | 400.000 | |
5.00 | 32.58 | 489.000 | |
6.00 | 38.16 | 572.000 | |
7.00 | 43.5 | 653.000 | |
7.50 | 46.08 | 691.000 | |
50.8
|
0.95 | 07.02 | 105.000 |
1.00 | 7.38 | 111.000 | |
01.05 | 7.74 | 116.000 | |
1.10 | 8.1 | 122.000 | |
1.15 | 8.46 | 127.000 | |
1.20 | 8.82 | 132.000 | |
1.25 | 9.18 | 138.000 | |
1.30 | 9.54 | 143.000 | |
1.35 | 9.9 | 149.000 | |
1.40 | 10.26 | 154.000 | |
1.50 | 10.92 | 164.000 | |
1.60 | 11.64 | 175.000 | |
1.70 | 12.36 | 185.000 | |
1.75 | 12.72 | 191.000 | |
1.80 | 13.08 | 196.000 | |
2.00 | 14.46 | 217.000 | |
2.50 | 17.88 | 268.000 | |
3.00 | 21.24 | 319.000 | |
4.00 | 27.72 | 416.000 | |
5.00 | 33.9 | 509.000 | |
6.00 | 39.78 | 597.000 | |
7.00 | 45.36 | 680.000 | |
7.50 | 48.06 | 721.000 | |
60.0
|
0.95 | 8.28 | 124.000 |
1.00 | 8.7 | 131.000 | |
01.05 | 9.18 | 138.000 | |
1.10 | 9.6 | 144.000 | |
1.15 | 10.02 | 150.000 | |
1.20 | 10.44 | 157.000 | |
1.25 | 10.86 | 163.000 | |
1.30 | 11.28 | 169.000 | |
1.35 | 11.7 | 176.000 | |
1.40 | 12.12 | 182.000 | |
1.50 | 12.96 | 194.000 | |
1.60 | 13.8 | 207.000 | |
1.70 | 14.64 | 220.000 | |
1.75 | 15.06 | 226.000 | |
1.80 | 15.48 | 232.000 | |
2.00 | 17.16 | 257.000 | |
2.50 | 21.24 | 319.000 | |
3.00 | 25.32 | 380.000 | |
4.00 | 33.12 | 497.000 | |
5.00 | 40.68 | 610.000 | |
6.00 | 47.94 | 719.000 | |
7.00 | 54.9 | 824.000 | |
7.50 | 46.26 | 694.000 | |
8.00 | 61.56 | 923.000 | |
76.0
|
1.15 | 12.72 | 191.000 |
1.20 | 13.26 | 199.000 | |
1.25 | 13.8 | 207.000 | |
1.30 | 14.34 | 215.000 | |
1.35 | 14.94 | 224.000 | |
1.40 | 15.48 | 232.000 | |
1.50 | 16.56 | 248.000 | |
1.60 | 17.64 | 265.000 | |
1.70 | 18.66 | 280.000 | |
1.75 | 19.2 | 288.000 | |
1.80 | 19.74 | 296.000 | |
2.00 | 17.16 | 257.000 | |
2.50 | 21.24 | 319.000 | |
3.00 | 25.32 | 380.000 | |
4.00 | 33.12 | 497.000 | |
5.00 | 40.68 | 610.000 | |
6.00 | 47.94 | 719.000 | |
7.00 | 54.9 | 824.000 | |
7.50 | 46.26 | 694.000 | |
8.00 | 61.56 | 923.000 | |
88.9
|
1.15 | 14.94 | 224.000 |
1.20 | 15.6 | 234.000 | |
1.25 | 16.2 | 243.000 | |
1.30 | 16.86 | 253.000 | |
1.35 | 17.46 | 262.000 | |
1.40 | 18.12 | 272.000 | |
1.50 | 19.38 | 291.000 | |
1.60 | 20.64 | 310.000 | |
1.70 | 21.96 | 329.000 | |
1.75 | 22.56 | 338.000 | |
1.80 | 23.22 | 348.000 | |
2.00 | 25.74 | 386.000 | |
2.50 | 31.98 | 480.000 | |
3.00 | 38.1 | 572.000 | |
4.00 | 50.22 | 753.000 | |
5.00 | 62.04 | 931.000 | |
6.00 | 73.62 | 1.104.000 | |
7.00 | 84.84 | 1.273.000 | |
7.50 | 90.3 | 1.355.000 | |
8.00 | 95.76 | 1.436.000 | |
8.50 | 101.1 | 1.517.000 | |
101.6
|
1.35 | 20.04 | 301.000 |
1.40 | 20.76 | 311.000 | |
1.50 | 22.2 | 333.000 | |
1.60 | 23.7 | 356.000 | |
1.70 | 25.14 | 377.000 | |
1.75 | 25.86 | 388.000 | |
1.80 | 26.58 | 399.000 | |
2.00 | 29.46 | 442.000 | |
2.50 | 36.66 | 550.000 | |
3.00 | 43.74 | 656.000 | |
4.00 | 57.78 | 867.000 | |
5.00 | 71.46 | 1.072.000 | |
6.00 | 84.84 | 1.273.000 | |
7.00 | 97.98 | 1.470.000 | |
7.50 | 104.4 | 1.566.000 | |
8.00 | 110.82 | 1.662.000 | |
8.50 | 117.06 | 1.756.000 | |
114.3
|
1.35 | 22.56 | 338.000 |
1.40 | 23.4 | 351.000 | |
1.50 | 25.02 | 375.000 | |
1.60 | 26.7 | 401.000 | |
1.70 | 28.32 | 425.000 | |
1.75 | 29.16 | 437.000 | |
1.80 | 29.94 | 449.000 | |
2.00 | 33.24 | 499.000 | |
2.50 | 41.34 | 620.000 | |
3.00 | 49.38 | 741.000 | |
4.00 | 65.28 | 979.000 | |
5.00 | 80.88 | 1.213.000 | |
6.00 | 96.12 | 1.442.000 | |
7.00 | 111.12 | 1.667.000 | |
7.50 | 118.5 | 1.778.000 | |
8.00 | 125.82 | 1.887.000 | |
8.50 | 133.08 | 1.996.000 | |
9.00 | 140.22 | 2.103.000 | |
139.7
|
1.70 | 34.74 | 521.000 |
1.75 | 35.7 | 536.000 | |
1.80 | 36.72 | 551.000 | |
1.95 | 39.72 | 596.000 | |
2.00 | 40.74 | 611.000 | |
2.30 | 46.74 | 701.000 | |
2.50 | 50.76 | 761.000 | |
2.70 | 54.72 | 821.000 | |
2.80 | 56.7 | 851.000 | |
3.00 | 60.66 | 910.000 | |
3.20 | 64.62 | 969.000 | |
3.50 | 70.56 | 1.058.000 | |
3.80 | 76.38 | 1.146.000 | |
4.00 | 80.34 | 1.205.000 | |
4.20 | 84.18 | 1.263.000 | |
4.50 | 90 | 1.350.000 | |
5.00 | 99.66 | 1.495.000 | |
5.50 | 109.2 | 1.638.000 | |
6.00 | 118.68 | 1.780.000 | |
6.50 | 128.1 | 1.922.000 | |
7.00 | 137.46 | 2.062.000 | |
7.50 | 146.7 | 2.201.000 | |
8.00 | 155.88 | 2.338.000 | |
8.50 | 165 | 2.475.000 | |
9.00 | 174.06 | 2.611.000 | |
141.3
|
2.50 | 51.36 | 770.000 |
2.70 | 55.38 | 831.000 | |
2.80 | 57.36 | 860.000 | |
3.00 | 61.38 | 921.000 | |
3.20 | 65.4 | 981.000 | |
3.50 | 71.34 | 1.070.000 | |
3.80 | 77.28 | 1.159.000 | |
4.00 | 81.24 | 1.219.000 | |
4.20 | 85.2 | 1.278.000 | |
4.50 | 91.08 | 1.366.000 | |
5.00 | 100.86 | 1.513.000 | |
5.50 | 110.52 | 1.658.000 | |
6.00 | 120.12 | 1.802.000 | |
6.50 | 129.66 | 1.945.000 | |
7.00 | 139.08 | 2.086.000 | |
7.50 | 148.5 | 2.228.000 | |
8.00 | 157.8 | 2.367.000 | |
8.50 | 167.04 | 2.506.000 | |
9.00 | 176.16 | 2.642.000 | |
9.50 | 185.28 | 2.779.000 | |
165.2
|
2.50 | 60.18 | 903.000 |
2.70 | 64.92 | 974.000 | |
2.80 | 67.26 | 1.009.000 | |
3.00 | 72 | 1.080.000 | |
3.20 | 76.68 | 1.150.000 | |
3.50 | 83.76 | 1.256.000 | |
3.80 | 90.72 | 1.361.000 | |
4.00 | 95.4 | 1.431.000 | |
4.20 | 100.08 | 1.501.000 | |
4.50 | 106.98 | 1.605.000 | |
5.00 | 118.5 | 1.778.000 | |
5.50 | 129.96 | 1.949.000 | |
6.00 | 141.36 | 2.120.000 | |
6.50 | 152.64 | 2.290.000 | |
7.00 | 163.86 | 2.458.000 | |
7.50 | 175.02 | 2.625.000 | |
8.00 | 186.06 | 2.791.000 | |
8.50 | 197.1 | 2.957.000 | |
9.00 | 208.02 | 3.120.000 | |
9.50 | 218.88 | 3.283.000 | |
168.3
|
2.50 | 61.32 | 920.000 |
2.70 | 66.18 | 993.000 | |
2.80 | 68.58 | 1.029.000 | |
3.00 | 73.38 | 1.101.000 | |
3.20 | 78.18 | 1.173.000 | |
3.50 | 85.32 | 1.280.000 | |
3.80 | 92.46 | 1.387.000 | |
4.00 | 97.26 | 1.459.000 | |
4.20 | 102 | 1.530.000 | |
4.50 | 109.08 | 1.636.000 | |
5.00 | 120.78 | 1.812.000 | |
5.50 | 132.48 | 1.987.000 | |
6.00 | 144.06 | 2.161.000 | |
6.50 | 155.58 | 2.334.000 | |
7.00 | 167.04 | 2.506.000 | |
7.50 | 178.44 | 2.677.000 | |
8.00 | 189.72 | 2.846.000 | |
8.50 | 201 | 3.015.000 | |
