Báo giá sắt thép hộp Ống Thép 190 luôn thu hút sự quan tâm nhờ chất lượng cao, sản xuất theo công nghệ tiên tiến đạt tiêu chuẩn TCVN ISO 9001-2008. Với nguồn nguyên liệu nhập khẩu và đa dạng kích thước, sản phẩm đáp ứng mọi nhu cầu xây dựng và công nghiệp. Trường Thịnh Phát tự hào là nhà cung cấp chính hãng với giá gốc cạnh tranh nhất. Đặc biệt, liên hệ ngay hôm nay để nhận tư vấn và ưu đãi giảm giá 5% hấp dẫn!
Báo giá sắt thép hộp Ống Thép 190 hôm nay 21/01/2025
Kính mời quý khách tham khảo bảng báo giá thép hộp của thương hiệu Ống Thép 190 mới nhất ngày 21/01/2025. Trường Thịnh Phát cam kết phân phối sản phẩm chính hãng với giá cả phải chăng nhất thị trường.
- Đơn giá thép hộp đen Ống Thép 190 khoảng 12.950 đồng/kg.
- Đơn giá thép hộp mạ kẽm 190 là 13.015 VNĐ/kg.
- Giá thép ống tròn đồng giá 12.950 VNĐ/kg.
- Giá ống thép oval 190 (8×16 – 30×7) đồng giá 15.000 VNĐ/kg.
1/ Báo giá sắt thép hộp Ống Thép 190 vuông đen (10×10 – 100×100)
- Chiều dài mặc định: 6m/ cây
- Độ dày thép: từ 0,7 – 4 mm
- Kích thước: vuông 10×10 – 100x100mm
- Đơn giá thép hộp vuông đen 190 là 12.950 đồng/kg
Kích thước (cạnh x cạnh) | Độ dày (Đv:mm) | Trọng lượng (Đơn vị: kg/m) | Chiều dài (m) | Đơn giá theo ký(Vnđ) |
---|---|---|---|---|
10×10 mm | Min: 0,7 Max: 1,4 | Min: 0,2 Max: 0,32 | 6m | 12.950 |
12×12 mm | Min: 0,7 Max: 1,4 | Min: 0,25 Max: 0,45 | 6m | 12.950 |
14×14 mm | Min: 0,7 Max: 1,5 | Min: 0,29 Max: 0,57 | 6m | 12.950 |
16×16 mm | Min: 0,7 Max: 1,5 | Min: 0,33 Max: 0,67 | 6m | 12.950 |
20×20 mm | Min: 0,7 Max: 2,5 | Min: 0,42 Max: 1,33 | 6m | 12.950 |
25×25 mm | Min: 0,7 Max: 2,8 | Min: 0,53 Max: 1,90 | 6m | 12.950 |
30×30 mm | Min: 0,8 Max: 3,0 | Min: 0,73 Max: 2,48 | 6m | 12.950 |
40×40 mm | Min: 0,9 Max: 3,5 | Min: 1,1 Max: 3,93 | 6m | 12.950 |
50×50 mm | Min: 1,5 Max: 4,0 | Min: 2,27 Max: 5,67 | 6m | 12.950 |
60×60 mm | Min: 1,5 Max: 4,0 | Min: 2,74 Max: 6,93 | 6m | 12.950 |
75×75 mm | Min: 1,5 Max: 4,0 | Min: 3,45 Max: 8,81 | 6m | 12.950 |
90×90 mm | Min: 1,5 Max: 4,0 | Min: 4,15 Max: 10,68 | 6m | 12.950 |
100×100 mm | Min: 2,0 Max: 4,0 | Min: 6,13 Max: 11,95 | 6m | 12.950 |
2/ Báo giá sắt thép hộp Ống Thép 190 vuông mạ kẽm (10×10 – 100×100)
- Chiều dài mặc định: 6m/ cây
- Độ dày thép: từ 0,7 – 3,5 mm
- Kích thước: vuông 10×10 – 100x100mm
- Trọng lượng: 0,2-7,93 kg/m
- Đơn giá thép hộp vuông mạ kẽm 190 là 13.750 đồng/kg
Kích thước (cạnh x cạnh) | Độ dày (Đv:mm) | Trọng lượng (Đơn vị: kg/m) | Chiều dài (m) | Đơn giá theo ký(Vnđ) |
---|---|---|---|---|
10×10 mm | Min: 0.7 Max: 1.4 | Min: 0.2 Max: 0.32 | 6m | 13.750 |
12×12 mm | Min: 0.7 Max: 1.4 | Min: 0.25 Max: 0.45 | 6m | 13.750 |
14×14 mm | Min: 0.7 Max: 1.5 | Min: 0.29 Max: 0.57 | 6m | 13.750 |
16×16 mm | Min: 0.7 Max: 1.5 | Min: 0.33 Max: 0.67 | 6m | 13.750 |
20×20 mm | Min: 0.7 Max: 2.5 | Min: 0.42 Max: 1.33 | 6m | 13.750 |
25×25 mm | Min: 0.7 Max: 2.8 | Min: 0.53 Max: 1.90 | 6m | 13.750 |
30×30 mm | Min: 0.8 Max: 3.0 | Min: 0.73 Max: 2.48 | 6m | 13.750 |
40×40 mm | Min: 0.9 Max: 3.5 | Min: 1.1 Max: 3.93 | 6m | 13.750 |
50×50 mm | Min: 1.5 Max: 4.0 | Min: 2.27 Max: 5.67 | 6m | 13.750 |
60×60 mm | Min: 1.5 Max: 4.0 | Min: 2.74 Max: 6.93 | 6m | 13.750 |
75×75 mm | Min: 1.5 Max: 4.0 | Min: 3.45 Max: 8.81 | 6m | 13.750 |
90×90 mm | Min: 1.5 Max: 4.0 | Min: 4.15 Max: 10.68 | 6m | 13.750 |
100×100 mm | Min: 2.0 Max: 4.0 | Min: 6.13 Max: 11.95 | 6m | 13.750 |
3/ Báo giá sắt thép hộp Ống Thép 190 chữ nhật đen (10×20 – 60×120)
- Chiều dài mặc định: 6m/ cây
- Độ dày thép: từ 0,7-4,0 mm
- Kích thước: chữ nhật 10×20 – 60×120mm
- Trọng lượng: 0,31-1,72 kg/m
- Đơn giá thép hộp chữ nhật đen 190 là 12.950 đồng/kg
Kích thước (cạnh x cạnh) | Độ dày (Đv:mm) | Trọng lượng (Đơn vị: kg/m) | Chiều dài (m) | Đơn giá theo ký(Vnđ) |
---|---|---|---|---|
10×20 mm | Min: 0,7 Max: 1,2 | Min: 0,31 Max: 0,51 | 6m | 12.950 |
10×30 mm | Min: 0,7 Max: 1,4 | Min: 0,42 Max: 0,80 | 6m | 12.950 |
12×32 mm | Min: 0,7 Max: 2,0 | Min: 0,46 Max: 1,23 | 6m | 12.950 |
13×26 mm | Min: 0,7 Max: 1,5 | Min: 0,41 Max: 1,83 | 6m | 12.950 |
14×24 mm | Min: 0,7 Max: 2,0 | Min: 0,40 Max: 1,04 | 6m | 12.950 |
15×35 mm | Min: 0,7 Max: 2,0 | Min: 0,53 Max: 1,42 | 6m | 12.950 |
20×25 mm | Min: 0,7 Max: 2,5 | Min: 0,48 Max: 1,53 | 6m | 12.950 |
20×30 mm | Min: 0,7 Max: 2,5 | Min: 0,53 Max: 1,72 | 6m | 12.950 |
20×40 mm | Min: 0,7 Max: 3,0 | Min: 0,64 Max: 2,48 | 6m | 12.950 |
25×50 mm | Min: 0,9 Max: 3,0 | Min: 1,03 Max: 3,19 | 6m | 12.950 |
30×60 mm | Min: 1,0 Max: 3,5 | Min: 1,37 Max: 4,48 | 6m | 12.950 |
40×80 mm | Min: 1,2 Max: 4,0 | Min: 2,21 Max: 6,93 | 6m | 12.950 |
40×100 mm | Min: 1,5 Max: 4,0 | Min: 3,00 Max: 8,18 | 6m | 12.950 |
50×100 mm | Min: 1,5 Max: 4,0 | Min: 3,45 Max: 8,81 | 6m | 12.950 |
60×120 mm | Min: 1,5 Max: 4,0 | Min: 4,15 Max: 10,69 | 6m | 12.950 |
4/ Báo giá sắt thép hộp Ống Thép 190 chữ nhật mạ kẽm (10×20 – 60×120)
- Chiều dài mặc định: 6m/ cây
- Độ dày thép: từ 0,7-4,0 mm
- Kích thước: chữ nhật 10×20 – 60×120mm
- Trọng lượng: 0,31-10.69 kg/m
- Đơn giá thép hộp chữ nhật đen 190 là 13.750 đồng/kg
Kích thước (cạnh x cạnh) | Độ dày (Đv:mm) | Trọng lượng (Đơn vị: kg/m) | Chiều dài (m) | Đơn giá theo ký(Vnđ) |
---|---|---|---|---|
10×20 mm | Min: 0,7 Max: 1,2 | Min: 0,31 Max: 0,51 | 6m | 13.750 |
10×30 mm | Min: 0,7 Max: 1,4 | Min: 0,42 Max: 0,80 | 6m | 13.750 |
12×32 mm | Min: 0,7 Max: 2,0 | Min: 0,46 Max: 1,23 | 6m | 13.750 |
13×26 mm | Min: 0,7 Max: 1,5 | Min: 0,41 Max: 1,83 | 6m | 13.750 |
14×24 mm | Min: 0,7 Max: 2,0 | Min: 0,40 Max: 1,04 | 6m | 13.750 |
15×35 mm | Min: 0,7 Max: 2,0 | Min: 0,53 Max: 1,42 | 6m | 13.750 |
20×25 mm | Min: 0,7 Max: 2,5 | Min: 0,48 Max: 1,53 | 6m | 13.750 |
20×30 mm | Min: 0,7 Max: 2,5 | Min: 0,53 Max: 1,72 | 6m | 13.750 |
20×40 mm | Min: 0,7 Max: 3,0 | Min: 0,64 Max: 2,48 | 6m | 13.750 |
25×50 mm | Min: 0,9 Max: 3,0 | Min: 1,03 Max: 3,19 | 6m | 13.750 |
30×60 mm | Min: 1,0 Max: 3,5 | Min: 1,37 Max: 4,48 | 6m | 13.750 |
40×80 mm | Min: 1,2 Max: 4,0 | Min: 2,21 Max: 6,93 | 6m | 13.750 |
40×100 mm | Min: 1,5 Max: 4,0 | Min: 3,00 Max: 8,18 | 6m | 13.750 |
50×100 mm | Min: 1,5 Max: 4,0 | Min: 3,45 Max: 8,81 | 6m | 13.750 |
60×120 mm | Min: 1,5 Max: 4,0 | Min: 4,15 Max: 10,69 | 6m | 13.750 |
5/ Báo giá thép ống tròn đen, mạ kẽm của Ống Thép 190 (phi 12,7- 113,5)
- Kích thước: phi 12,7- phi 113,5 mm
- Độ dày: từ 0,7 – 6,0 mm
- Trọng lượng: từ 0,21 – 16 kg/m
- Quy cách đóng gói: từ 19 cây/bó đến 217 cây/bó tùy vào kích cỡ và loại thép.
- Đơn giá thép ống 190 là 13.750 đồng/kg
Kích thước thép ống (mm) | Độ dày (Đv:mm) | Số lượng (cây/bó) | Trọng lượng (Kg/m) | Đơn giá theo ký(Vnđ) |
---|---|---|---|---|
Thép ống 12,7 | 0,7 – 1,4 | 217 | 0,21 – 0,39 | 15.600 |
Thép ống 13,8 | 0,7 – 2,0 | 217 | 0,23 – 0,58 | 15.600 |
Thép ống 15,9 | 0,7 – 2,0 | 217 | 0,29 – 0,69 | 15.600 |
Thép ống 19,1 | 0,7 – 2,3 | 127 | 0,32 – 0,95 | 15.600 |
Thép ống 21,2 | 0,7 – 2,5 | 127 | 0,35 – 1,15 | 15.600 |
Thép ống 22,0 | 0,7 – 2,5 | 127 | 0,37 – 1,20 | 15.600 |
Thép ống 25,4 | 0,7 – 3,0 | 127 | 0,43 – 1,66 | 15.600 |
Thép ống 26,65 | 0,7 – 3,2 | 91 | 0,45 – 1,85 | 15.600 |
Thép ống 28,0 | 0,7 – 3,2 | 91 | 0,47 – 1,96 | 15.600 |
Thép ống 31,8 | 0,7 – 4,0 | 91 | 0,54 – 2,74 | 15.600 |
Thép ống 33,5 | 0,7 – 4,0 | 91 | 0,57 – 2,91 | 15.600 |
Thép ống 38,1 | 1,0 – 4,0 | 61 | 0,91 – 3,36 | 15.600 |
Thép ống 35,0 | 1,0 – 3,2 | 61 | 0,84 – 2,51 | 15.600 |
Thép ống 42,2 | 1,0 – 4,5 | 61 | 1,02 – 4,18 | 15.600 |
Thép ống 48,1 | 1,1 – 4,8 | 61 | 1,27 – 5,13 | 15.600 |
Thép ống 50,3 | 1,4 – 5,0 | 61 | 1,69 – 5,39 | 15.600 |
Thép ống 59,9 | 1,2 – 5,0 | 37 | 1,74 – 6,77 | 15.600 |
Thép ống 73,0 | 1,4 – 5,0 | 24 | 2,48 – 8,38 | 15.600 |
Thép ống 75,6 | 1,4 – 5,0 | 24 | 2,56 – 8,70 | 15.600 |
Thép ống 88,3 | 1,4 – 5,0 | 19 | 3,0 – 10,27 | 15.600 |
Thép ống 108,0 | 1,8 – 5,0 | 19 | 4,71 – 12,70 | 15.600 |
Thép ống 113,5 | 1,8 – 6,0 | 19 | 4,96 – 15,91 | 15.600 |
6/ Báo giá Ống Thép Oval 190
- Kích thước: 8×16 – 30×7mm
- Độ dày: từ 0,8 – 3,0 mm
- Trọng lượng: từ 0,25 – 4,1 kg/m
- Quy cách đóng gói: 40-50 cây/bó
- Đơn giá thép ống oval 190 là 15.000 đồng/kg
Kích thước thép ống (mm) | Độ dày (Đv:mm) | Số lượng (cây/bó) | Trọng lượng (Kg/m) | Đơn giá theo ký(Vnđ) |
---|---|---|---|---|
8×16 | 0,8 – 1,2 | 50 | 0,25 – 0,37 | 15.000 |
10,4×19,6 | 0,8 – 1,4 | 50 | 0,31 – 0,54 | 15.000 |
14×24 | 0,8 – 1,8 | 50 | 0,44 – 0,97 | 15.000 |
15×24 | 0,8 – 1,8 | 50 | 0,42 – 0,94 | 15.000 |
17×34 | 0,8 – 2,0 | 50 | 0,55 – 1,35 | 15.000 |
30×70 | 1,2 – 3,0 | 40 | 1,66 – 4,10 | 15.000 |
Bảng báo giá thép hộp 190 trên đây đã bao gồm VAT 10%. Vì giá thép hộp 190 hiện tại có sự thay đổi mỗi ngày, để nhận được thông tin và ưu đãi mới nhất, vui lòng liên hệ ngay với Trường Thịnh Phát. Chúng tôi luôn sẵn sàng cung cấp bảng giá cập nhật và hỗ trợ bạn lựa chọn sản phẩm phù hợp.
So sánh bảng báo giá sắt thép hộp Ống Thép 190 với các thương hiệu khác
- Báo giá sắt thép hộp Ánh Hòa
- Báo giá sắt thép hộp Đông Á
- Báo giá sắt thép hộp Hòa Phát
- Báo giá sắt thép hộp Hoa Sen
- Báo giá sắt thép hộp Hồng Ký
- Báo giá sắt thép hộp Hữu Liên
- Báo giá sắt thép hộp Lê Phan Gia
- Báo giá sắt thép hộp Liên Doanh Việt Nhật
- Báo giá sắt thép hộp Nam Hưng
- Báo giá sắt thép hộp Nguyễn Minh
- Báo giá sắt thép hộp Ống Thép 190
- Báo giá sắt thép hộp Phú Xuân Việt
- Báo giá sắt thép hộp Sunco
- Báo giá sắt thép hộp Tuấn Võ
- Báo giá sắt thép hộp Visa
- Báo giá sắt thép ống hộp Hàn Quốc
- Báo giá sắt thép ống hộp Nam Kim
- Báo giá sắt thép ống hộp Trung Quốc
- Báo giá sắt thép ống hộp Việt Thành
- Báo giá sắt thép ống hộp VinaOne
Ưu điểm nổi bật của Ống Thép 190 là gì?
Thép hộp Ống Thép 190 là lựa chọn hàng đầu cho các công trình xây dựng hiện đại, nhờ quy trình sản xuất tiên tiến đảm bảo chất lượng đồng nhất và độ bền vượt trội. Sản phẩm nổi bật với khả năng chịu lực tốt, độ bền cao, chống ăn mòn, và tính linh hoạt trong thi công. Ngoài ra, bề mặt thép trơn nhẵn, màu sắc đẹp mắt giúp tăng tính thẩm mỹ, cùng với giá cả hợp lý và kích thước đa dạng, đáp ứng mọi nhu cầu xây dựng một cách hiệu quả.
Ống Thép 190 không chỉ mang đến sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế mà còn luôn đặt chất lượng lên hàng đầu. Với quy trình sản xuất hiện đại và đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm, thương hiệu này là đối tác đáng tin cậy cho mọi dự án xây dựng.
Ứng dụng của thép hộp 190 trong đời sống và xây dựng
Thép hộp 190 của thương hiệu Ống Thép 190 có ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực và công trình. Nó được sử dụng để làm khung mái nhà, giá đỡ, giàn, hàng rào và các công trình xây dựng khác. Ngoài ra, sản phẩm còn được ứng dụng trong việc làm tháp ăngten, cột đèn, và hệ thống ống dẫn khí, nước.
Thép hộp 190 còn đóng vai trò quan trọng trong ngành cơ khí, chế tạo máy móc, sản xuất các chi tiết, hoặc làm khung xe máy và ô tô. Các ngành nông nghiệp, đóng tàu, thủy điện cũng sử dụng sản phẩm này. Bên cạnh đó, thép hộp 190 còn được ứng dụng trong sản xuất đồ nội thất, gia dụng nhờ vào bề mặt cắt đẹp mắt, dùng để làm cầu thang, ban công, khung bàn, ghế và nhiều sản phẩm khác.
Giới thiệu về thương hiệu sắt thép hộp Ống Thép 190
Công ty Ống Thép 190, được thành lập vào năm 2001, đã có hơn 20 năm phát triển mạnh mẽ. Hiện tại, công ty hoạt động trên diện tích 1,5 hecta, sở hữu hệ thống thiết bị nhập khẩu hiện đại và đội ngũ nhân lực chất lượng cao. Sản lượng sản xuất của công ty đạt khoảng 80.000 tấn/năm, chiếm 10% thị trường sắt thép xây dựng tại Việt Nam. Sản phẩm thép của công ty luôn duy trì chất lượng ổn định, đáp ứng đầy đủ yêu cầu của các công trình.
Công ty hoạt động theo phương châm “Quản lý hiệu quả, nhân viên lành nghề, công nghệ tiên tiến”, đã xây dựng được uy tín vững chắc trên thị trường. Ban đầu mang tên Công ty TNHH Thương mại 190, sau một năm đổi tên thành Công ty TNHH Ống Thép 190.
Nguyên liệu thép của công ty được nhập khẩu từ các quốc gia như Nga, Nhật Bản, Đài Loan, Trung Quốc, Nam Phi, và sản xuất theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008. Hiện nay, công ty là một trong 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam và đạt danh hiệu Top 50 Sản phẩm Vàng Việt Nam năm 2020.
Sản phẩm thép hộp 190 của công ty đã được sử dụng trong nhiều dự án lớn, như cao tốc Hà Nội – Hải Phòng, Formosa Kỳ Anh, trung tâm hội nghị quốc gia và cao tốc Long Thành – Dầu Giây.
Tiêu chuẩn và chất lượng sản phẩm thép của Ống Thép 190
Sản phẩm Thép Hộp 190 được sản xuất bằng công nghệ tiên tiến và trang thiết bị hiện đại, đảm bảo đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của thị trường và nhu cầu ngày càng cao trong ngành xây dựng.
Thép Hộp 190 đạt các tiêu chuẩn quốc tế như: Tiêu chuẩn Nhật Bản JISG 3452 – 2014, JISG 3466 – 2015, JISG 3445 – 2021, JISG 3444 – 2015; Tiêu chuẩn Mỹ ASTM A653/653M – 20, ASTM A53/A53M – 18; Tiêu chuẩn Australia AS/NZS1163 – 2016; Tiêu chuẩn Anh BS EN 39:2001; và Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3783:1983.
Nhìn chung, sản phẩm của Ống Thép 190 được đánh giá cao về cả chất lượng và giá trị, vì vậy Thép Hộp 190 luôn được người tiêu dùng ưa chuộng và sử dụng rộng rãi trong các công trình xây dựng.
Thông số kỹ thuật của sản phẩm thép hộp của Ống Thép 190
Yêu cầu kỹ thuật | Mô tả |
Mác thép | SS400 |
Giới hạn chảy |
235 – 245 (N/mm2)
|
Giới hạn đứt |
400 – 510 (N/mm2)
|
Giãn dài tương đối | 20 – 24 (%) |
Bảng tra quy cách trọng lượng của thép hộp Ống Thép 190
Sản phẩm thép hộp của công ty Ống Thép 190 được thiết kế để đáp ứng đầy đủ các yêu cầu nghiêm ngặt trong ngành xây dựng, với cam kết về chất lượng ổn định nhờ vào hệ thống quản lý sản xuất nghiêm ngặt. Các tiêu chuẩn cơ bản trong sản xuất thép hộp 190 bao gồm kích thước tiêu chuẩn cho ống thép vuông từ 10x10mm đến 100x100mm, và cho ống thép chữ nhật từ 10x20mm đến 60x120mm. Chiều dài tiêu chuẩn của sản phẩm là 6m, với độ dày thép dao động từ 0,5mm đến 5,0mm.
Bảng quy chuẩn các loại thép hộp đen size nhỏ (Tiêu chuẩn: ASTM/A500 – 13)
- Dung sai cho phép về trọng lượng là ± 5%.
- Dung sai cho phép về độ phủ mạ:
- Z80 – Z120: ± 5%.
- Z130 – Z200: ± 10%.
- Z210 – Z275: ± 15%.
KÍCH THƯỚC DIEMNSION (MM)
|
SỐ CÂY/BÓ (NO. OF PER/BUNDLE)
|
CHIỀU DÀY HỘP / WALL THICKNESS (MM)
ĐVT (UNIT): KG/M |
||||||||||||||||||
0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,4 | 1,5 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,3 | 2,5 | 2,8 | 3,0 | 3,2 | 3,5 | 3,8 | 4,0 | ||
10×20 | 150 | 311 | 353 | 393 | 433 | 472 | 511 | 585 | ||||||||||||
10×30 | 120 | 421 | 478 | 535 | 590 | 645 | 699 | 805 | ||||||||||||
12×12 | 196 | 245 | 277 | 308 | 339 | 369 | 397 | 453 | ||||||||||||
12×32 | 120 | 465 | 529 | 591 | 653 | 714 | 775 | 893 | 951 | 1.121 | 1.230 | |||||||||
13×26 | 96 | 410 | 466 | 521 | 575 | 628 | 680 | 783 | 833 | |||||||||||
14×14 | 196 | 289 | 327 | 365 | 402 | 438 | 473 | 541 | 574 | |||||||||||
14×24 | 150 | 399,00 | 453 | 506 | 559 | 611 | 661 | 761 | 810 | 951 | 1.041 | |||||||||
15×15 | 196 | 311,00 | 353 | 393 | 433 | 472 | 511 | 585 | 621 | |||||||||||
15×35 | 120 | 531,00 | 604 | 676 | 747 | 818 | 888 | 1.025 | 1.092 | 1.290 | 1.418 | |||||||||
15×40 | 120 | 586,00 | 667 | 747 | 826 | 904 | 982 | 1.135 | 1.210 | 1.432 | 1.575 | |||||||||
16×16 | 144 | 333,00 | 378 | 422 | 465 | 507 | 548 | 629 | 668 | |||||||||||
18×18 | 120 | 377,00 | 428 | 478 | 527 | 576 | 624 | 717 | 762 | 894 | ||||||||||
19×19 | 120 | 399,00 | 453 | 506 | 559 | 611 | 661 | 761 | 810 | 951 | 1.041 | |||||||||
20×20 | 120 | 421,00 | 478 | 535 | 590 | 645 | 699 | 805 | 857 | 1.007 | 1.104 | 1.198 | 1.243 | 1.332 | ||||||
20×25 | 120 | 476,00 | 541 | 605 | 669 | 731 | 793 | 915 | 975 | 1.149 | 1.261 | 1.371 | 1.424 | 1.529 | ||||||
20×30 | 100 | 531,00 | 604 | 676 | 747 | 818 | 888 | 1.025 | 1.092 | 1.290 | 1.418 | 1.543 | 1.605 | 1.725 | ||||||
20×40 | 70 | 730 | 817 | 904 | 991 | 1.076 | 1.245 | 1.328 | 1.573 | 1.733 | 1.889 | 1.966 | 2.118 | 2.340 | 2.484 | |||||
20×45 | 70 | 888 | 983 | 1.077 | 1.170 | 1.355 | 1.446 | 1.714 | 1.890 | 2.062 | 2.147 | 2.314 | 2.560 | 2.720 | ||||||
20×60 | 40 | 1.336 | 1.453 | 1.685 | 1.799 | 2.139 | 2.361 | 2.580 | 2.689 | 2.903 | 3.220 | 3.427 | ||||||||
22×22 | 120 | 465,00 | 529 | 591 | 653 | 714 | 775 | 893 | 951 | 1.121 | 1.230 | 1.336 | 1.388 | 1.490 | ||||||
25×25 | 120 | 531,00 | 604 | 676 | 747 | 818 | 888 | 1.025 | 1.092 | 1.290 | 1.418 | 1.543 | 1.605 | 1.725 | 1.900 | 2.013 | ||||
25.4×38.1 | 48 | 680,00 | 774 | 867 | 959 | 1.051 | 1.142 | 1.322 | 1.411 | 1.672 | 1.843 | 2.010 | 2.093 | 2.255 | 2.494 | 2.649 | ||||
25×40 | 48 | 888 | 983 | 1.077 | 1.170 | 1.355 | 1.446 | 1.714 | 1.890 | 2.062 | 2.147 | 2.314 | 2.560 | 2.720 | ||||||
25×50 | 48 | 1.030 | 1.140 | 1.250 | 1.359 | 1.575 | 1.682 | 1.997 | 2.204 | 2.407 | 2.508 | 2.707 | 3.000 | 3.191 | ||||||
30×30 | 80 | 730 | 817 | 904 | 991 | 1.076 | 1.245 | 1.328 | 1.573 | 1.733 | 1.889 | 1.966 | 2.118 | 2.340 | 2.484 | 2.626 | ||||
30×50 | 42 | 1.219 | 1.336 | 1.453 | 1.685 | 1.799 | 2.139 | 2.361 | 2.580 | 2.689 | 2.903 | 3.220 | 3.427 | 3.631 | 3.931 | |||||
30×60 | 40 | 1.376 | 1.509 | 1.642 | 1.905 | 2.035 | 2.421 | 2.675 | 2.926 | 3.050 | 3.296 | 3.660 | 3.898 | 4.134 | 4.481 | 4.822 | ||||
38×38 | 42 | 931 | 1.044 | 1.156 | 1.267 | 1.378 | 1.597 | 1.705 | 2.025 | 2.235 | 2.442 | 2.544 | 2.746 | 3.044 | 3.238 | 3.430 | ||||
38.1×63.5 | 42 | 459 | 513 | 567 | 619 | 671 | 772 | 821 | 965 | 1.057 | 1.146 | 1.189 | 1.274 | 1.394 | 1.471 | 1.545 | ||||
40×40 | 42 | 1.100 | 1.219 | 1.336 | 1.453 | 1.685 | 1.799 | 2.139 | 2.361 | 2.580 | 2.689 | 2.903 | 3.220 | 3.427 | 3.631 | 3.931 | 4.225 | |||
40×60 | 24 | 1.830 | 2.125 | 2.271 | 2.704 | 2.989 | 3.271 | 3.411 | 3.689 | 4.100 | 4.370 | 4.636 | 5.031 | 5.419 | 5.673 | |||||
40×80 | 24 | 2.207 | 2.564 | 2.742 | 3.270 | 3.618 | 3.963 | 4.134 | 4.474 | 4.979 | 5.312 | 5.642 | 6.131 | 6.613 | 6.930 | |||||
40×100 | 24 | 3.004 | 3.213 | 3.835 | 4.246 | 4.654 | 4.857 | 5.260 | 5.859 | 6.255 | 6.647 | 7.230 | 7.807 | 8.187 | ||||||
45×45 | 24 | 1.905 | 2.035 | 2.421 | 2.675 | 2.926 | 3.050 | 3.296 | 3.660 | 3.898 | 4.134 | 4.481 | ||||||||
45×75 | 24 | 2.564 | 2.742 | 3.270 | 3.618 | 3.963 | 4.134 | 4.474 | 4.979 | 5.312 | 5.642 | 6.131 | 6.613 | 6.930 | ||||||
45×90 | 24 | 3.095 | 3.694 | 4.089 | 4.481 | 4.676 | 5.064 | 5.639 | 6.019 | 6.396 | 6.955 | 7.508 | 7.873 | |||||||
50×50 | 30 | 1.830 | 2.125 | 2.271 | 2.704 | 2.989 | 3.271 | 3.411 | 3.689 | 4.100 | 4.370 | 4.636 | 5.031 | 5.419 | 5.673 | |||||
50×75 | 20 | 888 | 1.025 | 1.092 | 1.290 | 1.418 | 1.543 | 1.605 | 1.725 | 1.900 | 2.013 | 2.123 | 2.282 | 2.434 | 2.531 | |||||
50×100 | 20 | 3.224 | 3.449 | 4.118 | 4.560 | 5.000 | 5.218 | 5.653 | 6.299 | 6.726 | 7.150 | 7.780 | 8.404 | 8.815 | ||||||
60×60 | 20 | 2.742 | 3.270 | 3.618 | 3.963 | 4.134 | 4.474 | 4.979 | 5.312 | 5.642 | 6.131 | 6.613 | 6.930 | |||||||
63.5×63.5 | 20 | 2.907 | 3.468 | 3.838 | 4.205 | 4.387 | 4.749 | 5.287 | 5.642 | 5.994 | 6.516 | 7.031 | 7.370 | |||||||
65×65 | 20 | 2.978 | 3.552 | 3.932 | 4.308 | 4.495 | 4.867 | 5.419 | 5.783 | 6.145 | 6.681 | 7.210 | 7.559 | |||||||
60×120 | 15 | 4.156 | 4.966 | 5.503 | 6.036 | 6.302 | 6.831 | 7.619 | 8.140 | 8.658 | 9.430 | 10.195 | 10.701 | |||||||
75×75 | 16 | 3.449 | 4.118 | 4.560 | 5.000 | 5.218 | 5.653 | 6.299 | 6.726 | 7.150 | 7.780 | 8.404 | 8.815 | |||||||
75×125 | 16 | 6.131 | 6.728 | 7.025 | 7.616 | 8.498 | 9.083 | 9.664 | 10.530 | 11.389 | 11.957 | |||||||||
80×80 | 16 | 4.401 | 4.875 | 5.345 | 5.579 | 6.045 | 6.739 | 7.197 | 7.653 | 8.330 | 9.001 | 9.444 | ||||||||
90×90 | 16 | 4.156 | 4.966 | 5.503 | 6.036 | 6.302 | 6.831 | 7.619 | 8.140 | 8.658 | 9.430 | 10.195 | 10.701 | |||||||
100×100 | 16 | 5.532 | 6.131 | 6.728 | 7.025 | 7.616 | 8.498 | 9.083 | 9.664 | 10.530 | 11.389 | 11.957 | ||||||||
102×102 | 16 | 5.645 | 6.257 | 6.866 | 7.169 | 7.774 | 8.674 | 9.271 | 9.865 | 10.749 | 11.627 | 12.209 |
Bảng quy chuẩn các loại thép hộp đen size lớn (Tiêu chuẩn: ASTM/A500 – 13)
- Dung sai cho phép về trọng lượng là ± 10%.
- Dung sai cho phép về độ phủ mạ:
- Z80 – Z120: ± 5%.
- Z130 – Z200: ± 10%.
- Z210 – Z275: ± 15%.
ĐƯỜNG KÍNH NGOÀI (OUTSIDE DIAMETER) (MM)
|
SỐ CÂY/BÓ (NO. OF PER/
BUNDLE) |
CHIỀU DÀY HỘP / WALL THICKNESS (MM)
ĐVT (UNIT): KG/M |
