Cập nhật báo giá thép Posco Vina | Update mới

Bạn đang tìm kiếm nguồn cung cấp thép chính hãng, chất lượng cao cho công trình xây dựng của mình? Trường Thịnh Phát tự hào là nhà cung cấp uy tín với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sắt thép. Chúng tôi chuyên cung cấp các sản phẩm thép POSCO đa dạng, bao gồm thép tấm, thép hình chữ I và thép hình chữ H, đáp ứng mọi nhu cầu của quý khách. Trường Thịnh Phát đã cập nhật báo giá thép POSCO Vina các loại mới nhất hôm nay, xem chi tiết dưới đây.

Báo giá thép tấm POSCO VINA

Thép tấm POSCO có mác thép là SS400. A36, độ dày từ 3mm-2000mm và chiều dài lần lượt là 6m và 12m. Quý khách có thể yêu cầu chúng tôi cắt thép tấm theo kích cỡ mình muốn. Vui lòng tham khảo ngay bảng báo giá thép tấm POSCO VINA mới nhất tại Trường Thịnh Phát:

Mác thép Quy cách Chiều dài
Đơn giá (đã VAT)
SS400. A36
3.0ly x 1500mm 6/12m 21300
4.0ly x 1500mm 6/12m 21300
5.0ly x 1500mm 6/12m 21300
5.0ly x 2000mm 6/12m 22000
6.0ly x 1500mm 6/12m 21300
6.0ly x 2000mm 6/12m 22000
8.0ly x 1500mm 6/12m 21300
8.0ly x 2000mm 6/12m 22000
10ly x 1500mm 6/12m 21300
10ly x 2000mm 6/12m 22000
12ly x 1500mm 6/12m 21300
12ly x 2000mm 6/12m 22000
14ly x 1500mm 6/12m 21300
14ly x 2000mm 6/12m 22000
15ly x 1500mm 6/12m 21300
15ly x 2000mm 6/12m 22000
16ly x 1500mm 6/12m 21300
16ly x 2000mm 6/12m 22000
18ly x 1500mm 6/12m 21300
18ly x 2000mm 6/12m 22000
20ly x 1500mm 6/12m 21300
20ly x 2000mm 6/12m 22000
60ly x 2000mm 6/12m 22000
70ly x 2000mm 6/12m 22000
80ly x 2000mm 6/12m 22000
90ly x 2000mm 6/12m 22000
100ly x 2000mm 6/12m 22000
110ly x 2000mm 6/12m 22000
150ly x 2000mm 6/12m 22000
170ly x 2000mm 6/12m 22000

Lưu ý: Giá bên trên chưa bao gồm VAT và phụ phí vận chuyển. Để biết giá cụ thể của thép tấm POSCO, bạn nên liên hệ trực tiếp với Trường Thịnh Phát để có thông tin cập nhật mới nhất.

Xem thêm: Báo giá thép hình chữ C

Báo giá thép Posco Vina hình chữ I mới nhất

Thép hình chữ I của Posco Vina có đa dạng kích thước từ  I100, I120, I150, I200, I250, I300,…, nên có khả năng đáp ứng mọi loại nhu cầu xây dựng của quý khách. Sau đây là báo giá thép POSCO hình chữ I mới cập nhật hôm nay:

  Bảng báo giá thép hình H, I, U, V, L tại Bạc Liêu
Chủng loại ĐVT BAREM GIÁ CÂY 6M GIÁ CÂY 12M
I 150 x 75 x 5 x 7 Cây 14 kg/m 1.043.200 2.076.400
I 200 x 100 x 5.5 x 8 Cây 21.3 kg/m 1.581.940 3.153.880
I 250 x 125 x 6 x 9 Cây 29.6 kg/m 2.194.480 4.378.960
I 300 x 150 x 6.5 x 9 Cây 36.7 kg/m 2.718.460 5.426.920
I 350 x 175 x 7 x 11 Cây 49.6 kg/m 3.670.480 7.330.960
I 400 x 200 x 8 x 13 Cây 66 kg/m 4.880.800 9.751.600
I 450 x 200 x 9 x 14 Cây 76 kg/m 5.618.800 11.227.600
I 500 x 200 x 10 x 16 Cây 89.6 kg/m 6.622.480 13.234.960
I 600 x 200 x 11 x 17 Cây 106 kg/m 7.832.800 15.655.600
I 700 x 300 x 13 x 24 Cây 185 kg/m 13.663.000 27.316.000
I 800 x 300 x 24 x 26 Cây 210 kg/m 15.508.000 31.006.000
I 900 x 300 x 16 x 28 Cây 240 kg/m 17.722.000 35.434.000

Lưu ý: Giá bên trên chưa bao gồm VAT và phụ phí vận chuyển. Để biết giá cụ thể của thép hình chữ I của thương hiệu POSCO, bạn nên liên hệ trực tiếp với Trường Thịnh Phát để có thông tin cập nhật mới nhất.

Xem thêm: Báo giá thép tổ hợp 

Báo giá thép Posco Vina hình chữ H mới nhất

Hãy cùng tham khảo báo giá thép hình chữ H của thương hiệu Posco Vina để nắm được giá cả của từng kích cỡ. Nếu quý khách cần hỗ trợ chọn kích cỡ phù hợp cho công trình của mình, vui lòng liên hệ trực tiếp với Trường Thịnh Phát.

CHỦNG LOẠI
ĐVT
BAREM
ĐƠN GIÁ CÂY
Cây 6m Cây 12m
Thép H 100 x 100 x 6 x 8 Cây 17.2 kg/m 1.279.360 2.548.720
Thép H 125 x 125 x 6.5 x 9 Cây 23.6 kg/m 1.751.680 3.493.360
Thép H 148 x 100 x 6 x 9 Cây 21.7 kg/m 1.611.460 3.212.920
Thép H 150 x 150 x 7 x 10 Cây 31.5 kg/m 2.334.700 4.659.400
Thép H 175 x 175 x 7.5 x 11 Cây 40.4 kg/m 2.991.520 5.973.040
Thép H 194 x 150 x 6 x 9 Cây 30.6 kg/m 2.268.280 4.526.560
Thép H 200 x 200 x 8 x 12 Cây 49.9 kg/m 3.692.620 7.375.240
Thép H 244 x 175 x 7 x 11 Cây 44.1 kg/m 3.264.580 6.519.160
Thép H 250 x 250 x 9 x 14 Cây 72.4 kg/m 5.353.120 10.696.240
Thép H 294 x 200 x 8 x 12 Cây 56.8 kg/m 4.201.840 8.393.680
Thép H 300 x 300 x 10 x 15 Cây 94 kg/m 6.947.200 13.884.400
Thép H 340 x 250 x 9 x 14 Cây 79.7 kg/m 5.891.860 11.773.720
Thép H 350 x 350 x 12 x 19 Cây 137 kg/m 10.120.600 20.231.200
Thép H 390 x 300 x 10 x 16 Cây 107 kg/m 7.906.600 15.803.200
Thép H 400 x 400 x 13 x 21 Cây 172 kg/m 12.703.600 25.397.200
Thép H 440 x 300 x 11 x 18 Cây 124 kg/m 9.161.200 18.312.400

Lưu ý: Giá thép hình chữ H POSCO trên đây chỉ mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm VAT và phí vận chuyển.

Để biết đơn giá cụ thể và cập nhật nhất, vui lòng liên hệ trực tiếp với Trường Thịnh Phát. Chúng tôi cam kết cung cấp sản phẩm thép chính hãng, chất lượng cao với mức giá cạnh tranh nhất thị trường. Hotline: 0967.483.714

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0967483714